Valle sumó plata y bronce en nacional sénior de bolo
Una medalla de plata y una de bronce sumó el Valle del Cauca cumplidas las rondas de sencillos y dobles del Campeonato Nacional Sénior de bolo que se disputa en la ciudad de Cali.
Adriana López y Liliana García en dobles femeninos y Martha Trujillo en sencillos fueron las laureadas por el Valle con medallas de plata y bronce respectivamente.
La presea de plata fue conseguida por Adriana López y María Liliana García en la modalidad de dobles femenino después de la pareja antioqueña integrada por Amanda Galeano y Ruth Vásquez que lograron el oro con 2243 pines, sobre 2073 que derribaron las vallecaucanas. El tercer puesto con 2041 bolos tumbados fue para Luz Gómez y Gloria Vargas, del departamento de Antioquia.
En la competencia de sencillos, la antioqueña Ruth Vásquez, consiguió la medalla de oro al consolidar en sus 6 turnos 1313 bolos con promedio de 218.83,cifra con la que se impuso a Gloria Arango de Risaralda y Martha Trujillo del Valle de Cauca, que consiguieron las preseas de plata y bronce respectivamente.
De la misma manera José Gómez de Bogotá se alzó con la medalla oro en la modalidad de sencillos masculino con 1241 pines con promedio de 223.50 para las 6 líneas disputadas, dejando la medalla de plata para Oscar Jaimes de Boyacá y la de bronce a Jhimy Gualdrón del Tolima.
En dobles masculinos el triunfo fue para los antioqueños Fernando Morales y Fabio Arango que ganaron el oro, sobre los santandereanos Francisco Vargas y Edgar Gómez que obtuvieron la plata, dejando la tercera plaza a César Wilches y Rubén Cruz de Cundinamarca.
Antioquia con tres oros y un bronce lidera el cuadro general de medallería con segundo lugar para Bogotá con una medalla de oro y tercero Valle con una plata y un bronce.
En el Campeonato Nacional sénior de bolo participan 44 damas y 67 varones para un total de 111 bolicheros mayores de 50 años, de los departamentos de: Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Nariño, Quindío, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca y Bogotá Distrito Capital.
Las competencias se realizarán hasta el próximo lunes 20 de julio en las especialidades: individual, dobles, tríos, equipos, todo evento y final master.
MEDALLAS RAMA FEMENINA
CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 2015 DOBLES FEMENINO | ||||||||||
DEPORTISTA | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Total | Promedio | ||
105 AMANDA GALEANO C. | 165 | 152 | 167 | 162 | 181 | 201 | 1028 | 171.33 | ||
106 RUTH M. VASQUEZ T. | 166 | 231 | 212 | 173 | 225 | 208 | 1215 | 202.50 | ||
1 | ANTIOQUIA | 331 | 383 | 379 | 335 | 406 | 409 | 2243 | 186.92 | |
134 ADRIANA LOPEZ B. | 171 | 192 | 163 | 154 | 185 | 158 | 1023 | 170.50 | ||
135 MARIA L. GARCIA M. | 131 | 192 | 186 | 170 | 174 | 197 | 1050 | 175.00 | ||
2 | VALLE | 302 | 384 | 349 | 324 | 359 | 355 | 2073 | 172.75 | |
107 LUZ S. GOMEZ O | 137 | 187 | 164 | 186 | 173 | 144 | 991 | 165.17 | ||
108 GLORIA VARGAS | 176 | 137 | 184 | 192 | 201 | 160 | 1050 | 175.00 | ||
3 | ANTIOQUIA | 313 | 324 | 348 | 378 | 374 | 304 | 2041 | 170.08 | |
CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 2015 SENCILLOS FEMENINO | ||||||||||
DEPORTISTA | LIGA | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Total | Promedio | |
1 | RUTH M. VASQUEZ T. | ANTIOQUIA | 144 | 213 | 237 | 236 | 264 | 219 | 1313 | 218.83 |
2 | GLORIA I. ARANGO F. | RISARALDA | 189 | 181 | 172 | 193 | 204 | 189 | 1128 | 188.00 |
3 | MARTHA L. TRUJILLO L. | VALLE | 222 | 222 | 175 | 136 | 181 | 183 | 1119 | 186.50 |
MEDALLAS RAMA MASCULINA
CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 2015 DOBLES MASCULINO | |||||||||||||
DEPORTISTA | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Total | Promedio | |||||
FERNANDO MORALES V. | 179 | 167 | 244 | 175 | 276 | 205 | 1246 | 207.67 | |||||
FABIO A. ARANGO G. | 170 | 196 | 170 | 183 | 232 | 183 | 1134 | 189.00 | |||||
1 | ANTIOQUIA | 349 | 363 | 414 | 358 | 508 | 388 | 2380 | 198.33 | ||||
LUIS FRANCISCO VARGAS | 160 | 202 | 202 | 190 | 244 | 215 | 1213 | 202.17 | |||||
EDGAR E. GOMEZ G. | 197 | 122 | 148 | 235 | 237 | 226 | 1165 | 194.17 | |||||
2 | SANTANDER | 357 | 324 | 350 | 425 | 481 | 441 | 2378 | 198.17 | ||||
CESAR A. WILCHES C. | 156 | 199 | 214 | 192 | 170 | 205 | 1136 | 189.33 | |||||
RUBEN CRUZ R | 184 | 243 | 198 | 189 | 207 | 170 | 1191 | 198.50 | |||||
3 | CUNDINAMARCA | 340 | 442 | 412 | 381 | 377 | 375 | 2327 | 193.92 | ||||
CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 2015 SENCILLOS FEMENINO | |||||||||||||
DEPORTISTA | LIGA | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Total | Promedio | ||||
1 | JOSE J. GOMEZ S. | BOGOTA | 153 | 258 | 266 | 256 | 223 | 185 | 1341 | 223.50 | |||
2 | OSCAR JAIMES A | BOYACA | 168 | 210 | 214 | 206 | 246 | 233 | 1277 | 212.83 | |||
3 | JHIMY H. GUALDRON | TOLIMA | 202 | 238 | 166 | 238 | 211 | 196 | 1251 | 208.50 | |||
CUADRO GENERAL DE MEDALLERIA | |||||
POSICIÓN | LIGA | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
1 | Antioquia | 3 | 0 | 1 | 4 |
2 | Bogotá | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Valle | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | Risaralda | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Santander | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Boyacá | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Cundinamarca | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Tolima | 0 | 0 | 1 | 1 |
PROGRAMACION
RESTO PROGRAMACIÓN | ||||||
SABADO 18 DE JULIO | ||||||
8:00 | Tríos Masculino – Femenino (1 serie) | |||||
10:45 | Mantenimiento | |||||
11:30 | Tríos Masculino – Femenino (2 serie) | |||||
14:15 | Mantenimiento | |||||
15:00 | Tríos Masculino – Femenino (1 serie) | |||||
17:45 | Mantenimiento | |||||
18:30 | Tríos Masculino – Femenino (2 serie) | |||||
DOMINGO 19 DE JULIO | ||||||
9:00 | Equipos Femenino | |||||
13:00 | Premiación Sencillos, Dobles y Trios | |||||
14:00 | Equipos Masculino | |||||
LUNES 20 JULIO | ||||||
9:00 | Semifinal Masculino y Femenino | |||||
12:00 | Premiación Todo Evento | |||||
13:00 | Final Masculino y Femenino | |||||
14:00 | Premiación Equipos y Master |
Foto: MEDALLA DE PLATA PARA EL VALLE CON ADRIANA LÓPEZ Y LILIANA GARCÍA
Boletín de prensa
Julio 18 de 2015