Manuel Otalora le dio medalla de bronce a Colombia en el comienzo del  Panamericano de Bolo

Manuel Otalora consiguió la medalla de bronce en la modalidad individual del Campeonato panamericano de Bolo que se disputa en la bolera mundialista de la ciudad de Cali.

Los estadounidenses Sean Rash y Jhon Szczerbinski, dominaron la competencia individual del panamericano de bolo al obtener las medallas de oro y plata, superando al colombiano Manuel Otalora que se quedó con el bronce. Rash, jugador del circuito profesional de la PBA (Asociación de Bolo Profesional) derribó 1482 pines en la primera ronda del evento, con promedio de 247 bolos por línea, lo que le permitió tomar una diferencia de 7 pines a su compañero Szczerbinski y de 16 al bogotano Otalora. Se valora también el rendimiento de los nacionales Andrés Gómez y Santiago Mejía que se ubicaron en la quinta y sexta posición respectivamente.

El campeonato se destaca por los altos promedios de competencia que en dos ocasiones subieron al techo del resultado, con juegos perfectos de 300 palos, en los magistrales lanzamientos de Andrés Gómez de Colombia y del canadiense Mitch Hupe.

El evento continental comenzó con la participación de 98 deportistas de 18 países en la rama masculina y será consolidado la próxima semana con 100 damas en el campeonato femenino. Los 2 primeros países ganaran cupo  a los Juegos Mundiales Polonia 2017. De la misma manera el campeonato clasificarán 8 países en masculino y 8 femenino al mundial elite de Kuwait 2017.

CAMPEONATO PANAMERICANO MEDALLISTAS INDIVIDUAL
  NOMBRE PAIS TOTAL PROMEDIO

ORO

Sean Rash USA 1482 247.00

PLATA

Jhon Szczerbinski USA 1475 245.83

BRONCE

Manuel Otalora Colombia 1466 244.33

 Resto de programación  

Martes 13 de Septiembre           Competencias Dobles Masculino

Miércoles 14 de Septiembre       Competencia Tríos Masculino

Jueves 15 de Septiembre          Competencia Equipos Masculino 1 serie

Viernes 16 de Septiembre           Competencia Equipos masculino 2 serie – Arribo femenino

Sabado 17 de Septiembre           Final Maestros Masculino, Reunión de Integración masculino y femenino – Continua arribo equipos femenino

Domingo 18 de Septiembre        Práctica Femenino

Lunes 19 de Septiembre            Competencia Individual Femenino

Martes 20 de Septiembre           Competencias Dobles Femenino

Miércoles 21 de Septiembre       Competencia Tríos Femenino

Jueves 22 de Septiembre          Competencia Equipos Femenino

Viernes 23 de Septiembre          Final maestros Femenino

Sábado 24 de Septiembre          Retiro de las delegaciones

 

POSICIONES TODOS LOS  COMPETIDORES INDIVIDUAL CAMPEONATO PANAMERICANO DE BOLO

  DEPORTISTA PAIS L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
1 SEAN RASH  ESTADOS UNIDOS 289 255 235 197 217 289 1482 247.00
2 JOHN SZCZERBINSKI  ESTADOS UNIDOS 232 279 279 247 224 214 1475 245.83
3 MANUEL OTALORA  COLOMBIA 243 259 264 229 238 233 1466 244.33
4 MARSHALL KENT  ESTADOS UNIDOS 248 178 270 254 279 234 1463 243.83
5 ANDRES GOMEZ  COLOMBIA 300 220 248 213 279 194 1454 242.33
6 SANTIAGO MEJIA  COLOMBIA 213 203 238 255 284 242 1435 239.17
7 MITCH HUPE  CANADA 300 233 224 259 202 195 1413 235.50
8 RONNIE RUSSELL  ESTADOS UNIDOS 197 221 247 204 255 277 1401 233.50
9 ZACH WILKINIS  CANADA 276 182 255 211 235 222 1381 230.17
10 AJ CHAPMAN  ESTADOS UNIDOS 221 245 187 238 268 214 1373 228.83
11 JOSE ESTRADA  REPUBLICA DOMINICANA 224 224 267 209 195 247 1366 227.67
12 CARLOS TOBON  COLOMBIA 211 276 235 198 191 247 1358 226.33
13 ROB GOTCHALL  ESTADOS UNIDOS 190 267 209 237 238 215 1356 226.00
14 ILDEMARO RUIZ  VENEZUELA 223 192 211 256 233 232 1347 224.50
15 ARTURO QUINTERO  MEXICO 198 220 235 237 228 197 1315 219.17
16 REYDNIER CHAVEZ  VENEZUELA 250 238 236 172 171 246 1313 218.83
17 ANDRE FORS  MEXICO 248 213 229 226 193 204 1313 218.83
18 ROLANDO SEBELEN  REPUBLICA DOMINICANA 214 264 179 148 224 278 1307 217.83
19 ERIK ROY  COSTA RICA 228 221 189 194 248 205 1285 214.17
20 DAVID A. MARQUEZ  PUERTO RICO 207 212 211 218 245 191 1284 214.00
21 ALEJANDRO MONTIJO  MEXICO 192 226 246 230 226 163 1283 213.83
22 MARCIO VIERA  BRASIL 213 212 200 170 210 276 1281 213.50
23 JAMES STANLEY  COSTA RICA 230 202 201 202 268 176 1279 213.17
24 TRAVIS CAULEY  CANADA 206 206 218 213 210 223 1276 212.67
25 DYLIN LYNNE  CANADA 218 190 198 223 238 201 1268 211.33
26 DANIEL MURTA  BRASIL 220 184 214 202 204 235 1259 209.83
27 EDDY FUENTES  VENEZUELA 197 188 212 208 247 206 1258 209.67
28 DAVID SIMARD  CANADA 225 192 215 199 185 242 1258 209.67
29 OSCAR GALINDO  MEXICO 250 191 191 200 237 181 1250 208.33
30 JOHN O´DONELL  BRASIL 210 184 234 203 242 176 1249 208.17
31 ANDRO SIMOUNET  PUERTO RICO 214 185 245 184 196 222 1246 207.67
32 RENALD THIEL  ARUBA 223 238 203 233 172 177 1246 207.67
33 CRISTIAN AZCONA  PUERTO RICO 191 192 208 255 183 216 1245 207.50
34 WILLIE JAVIER  REPUBLICA DOMINICANA 211 200 185 200 204 244 1244 207.33
35 RICARDO LECUONA  MEXICO 225 217 178 221 205 196 1242 207.00
36 MARCELO SUARZ  BRASIL 236 201 168 187 223 223 1238 206.33
37 JOSE A. MORALES  GUATEMALA 221 173 229 221 178 212 1234 205.67
38 ISRAEL HERNANDEZ  PUERTO RICO 181 223 264 196 191 179 1234 205.67
39 LEONARDO ARDENTE  REPUBLICA DOMINICANA 175 190 206 202 215 246 1234 205.67
40 MASSIMILIANO FRIDEGOTTO  VENEZUELA 245 201 208 174 192 213 1233 205.50
41 ALEJANDRO VELASQUEZ  EL SALVADOR 209 213 208 189 192 222 1233 205.50
42 JOSE V. LANDER  VENEZUELA 225 227 211 191 190 184 1228 204.67
43 RODOLFO MADRIZ  COSTA RICA 210 190 185 192 235 212 1224 204.00
44 MARCO MORETTI  COSTA RICA 188 214 213 210 152 246 1223 203.83
45 JAIME GONZALEZ  COLOMBIA 219 157 204 204 230 199 1213 202.17
46 ARMANDO BATRES  GUATEMALA 202 210 209 197 212 182 1212 202.00
47 LUIS E. ROVAINA  VENEZUELA 226 223 176 279 161 146 1211 201.83
48 RICHARD PYFROM  BAHAMAS 196 214 214 222 183 178 1207 201.17
49 FRANCISCO VALIENTE  PUERTO RICO 203 215 202 161 234 192 1207 201.17
50 SANTIAGO GONZALEZ  ECUADOR 157 194 241 192 207 212 1203 200.50
51 FABIAN LOPEZ  MEXICO 221 151 186 192 237 209 1196 199.33
52 ALEX PRATS  REPUBLICA DOMINICANA 192 178 176 161 232 256 1195 199.17
53 LUIS BENDECK  EL SALVADOR 163 202 175 204 191 258 1193 198.83
54 JORGE BAILEY  BOLIVIA 213 225 184 179 184 204 1189 198.17
55 KELSEY ROLLE  BAHAMAS 234 202 200 198 181 169 1184 197.33
56 JULIO ACOSTA  EL SALVADOR 190 216 204 193 190 189 1182 197.00
57 ELIAS HALABI  ARUBA 168 181 173 216 208 236 1182 197.00
58 ERROL BROWN  ARUBA 169 200 188 239 197 186 1179 196.50
59 JUAN YUZURIHA  PERU 156 212 213 190 156 230 1157 192.83
60 BERNARDO OLIVARES  CHILE 211 214 185 179 179 186 1154 192.33
61 ANTONIO LEON  GUATEMALA 198 167 212 156 184 234 1151 191.83
62 DIOGENES SAVERIO  ECUADOR 179 203 162 212 209 183 1148 191.33
63 JOSE ZAMBRANO  ECUADOR 233 169 175 204 173 192 1146 191.00
64 MARIO LEMOS  ECUADOR 195 171 187 257 159 175 1144 190.67
65 JOSE MIRANDA  BOLIVIA 224 217 153 164 200 183 1141 190.17
66 PATRICIO BORQUEZ  CHILE 181 222 181 205 190 161 1140 190.00
67 DAVID WONG  ECUADOR 200 195 209 162 200 173 1139 189.83
68 IVAN VALLEJO  ECUADOR 167 215 184 206 187 167 1126 187.67
69 SEBASTIAN YUZURIHA  PERU 190 201 182 181 219 147 1120 186.67
70 PABLO OELSNER  BOLIVIA 167 186 181 199 201 182 1116 186.00
71 JONAYKEL CONEJO  COSTA RICA 173 158 248 199 161 176 1115 185.83
72 HECTOR SIMO  REPUBLICA DOMINICANA 212 151 207 178 192 174 1114 185.67
73 ANTHONY TJIN KON FAT JR.  ARUBA 182 180 216 208 161 164 1111 185.17
74 ALBERTO QUESADA  COSTA RICA 213 171 192 181 211 141 1109 184.83
75 YANNICK ROOS  ARUBA 205 142 213 203 192 153 1108 184.67
76 MARVIN ESCOBAR  EL SALVADOR 200 170 166 177 200 193 1106 184.33
77 DERRICK BURROWS  BAHAMAS 188 172 190 160 202 192 1104 184.00
78 IGOR PIZZOLI  BRASIL 121 180 226 203 212 161 1103 183.83
79 GIORGIO BROOS  CURACAO 167 170 155 133 219 255 1099 183.17
80 JOEL DURAN  BOLIVIA 163 178 172 224 190 171 1098 183.00
81 KENNY KISHMOTO  PERU 144 220 168 212 182 166 1092 182.00
82 FELIPE SUENAGA  PERU 172 171 212 165 172 199 1091 181.83
83 ADRIAN GUIBI  PERU 156 177 178 180 216 181 1088 181.33
84 SONITH LOCKHART  BAHAMAS 188 188 171 191 144 201 1083 180.50
85 OSCAR RODRIGUEZ  COLOMBIA 173 167 171 195 203 168 1077 179.50
86 BRUNO COSTA  BRASIL 151 247 192 176 139 169 1074 179.00
87 FRANCOIS LAVOIE  CANADA 1 148 174 215 279 251 1068 178.00
88 CARLOS RODRIGUEZ  CURACAO 178 183 179 169 193 164 1066 177.67
89 MANUEL DE SOUSA  CURACAO 179 163 201 181 157 176 1057 176.17
90 RAMFIS STEEN  CURACAO 174 161 188 169 178 184 1054 175.67
91 LUIS G. ARANIBAR  BOLIVIA 200 161 184 147 168 191 1051 175.17
92 JEFFERSON VERHELST  CURACAO 188 193 162 147 201 157 1048 174.67
93 JEAN F. PEREZ  PUERTO RICO 169 190 136 169 222 159 1045 174.17
94 YANNICK WEVER  CURACAO 222 154 151 172 148 196 1043 173.83
95 ALEJANDRO ISHIKAWA  PERU 193 146 155 177 202 159 1032 172.00
96 KEN BRATHWAITE  BAHAMAS 157 162 168 176 188 151 1002 167.00
97 RICARDO VIDAL  BOLIVIA 190 155 173 169 154 131 972 162.00
98 BYRON McCLAIN  BAHAMAS 145 155 150 141 181 155 927 154.50

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *