Los supersénior de Colombia mejores todo evento en Panamericano de bolo
Colombia sumó 2 nuevas medallas de oro en el Campeonato Panamericano de Bolo al ganar en damas y varones la competencia todo evento de la categoría supersénior.
Julio Soto y Luz Marina, García le dieron 2 nuevos títulos a Colombia y elevó el consolidado de medallas doradas de Colombia a 7 de oro, 5 de plata y 6 de bronce, sobre 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce que tiene Canadá que ocupa el segundo lugar en el tablero general de medallería.
Julio Soto se coronó como el bolichero más regular en supersénior, al ganar el campeonato en la modalidad todo evento que corresponde al mejor después de sumar los resultados de las competencias en sencillos, dobles, tríos y equipos. Con un promedio de 204.67. El risaraldense, superó a Jack Brace de Canadá que fue medalla de plata y a su compatriota Rubén Cruz, que se colgó la medalla de bronce.
Lo propio hizo Luz Marina García, que le dio otro triunfo a Colombia en la misma modalidad del todo evento derrotando a Suzanne Algernón de Venezuela que obtuvo el metal de plata y a Clara Rivadeneira, también de Colombia que se quedó con el bronce.
La jornada cerró con la disputa de las medallas por equipos sénior, competencia que fue dominada por Canadá, con segundo lugar de Méjico y tercero del equipo colombiano conformado por Rodrigo Charry, Edgar Gómez, Nicolás Ruiz y Jimmy Gualdrón.
Este sábado se baja el telón del evento continental con la competencia de maestros que tendrá en acción desde las 7:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde a los mejores 16 bolicheros en damas y 16 en masculino para la categoría supersénior y 8 damas y 8 en masculino para la sénior.
RESULTADOS CUARTA JORNADA VIERNES 2 DE OCTUBRE
CAMPEONATO PANAMERICANO SUPER SENIOR 2015 TODO EVENTO MASCULINO | ||||||||||||||||
DEPORTISTA | PAIS | SENCILLOS | DOBLES | MIXTOS | EQUIPOS | TOTAL | PROM. | |||||||||
1 | JULIO SOTO | COLOMBIA | 1285 | 1181 | 1251 | 1195 | 4912 | 204.67 | ||||||||
2 | JACK BRACE | CANADA | 1260 | 1126 | 1208 | 1298 | 4892 | 203.83 | ||||||||
3 | RUBEN CRUZ | COLOMBIA | 1073 | 1207 | 1189 | 973 | 4442 | 185.08 | ||||||||
CAMPEONATO PANAMERICANO SUPER SENIOR 2015 TODO EVENTO FEMENINO | ||||||||||||||||
DEPORTISTA | PAIS | SENCILLOS | DOBLES | MIXTOS | EQUIPOS | TOTAL | PROM. | |||||||||
1 | LUZ MARINA GARCIA | COLOMBIA | 1021 | 984 | 1204 | 953 | 4162 | 173.42 | ||||||||
2 | SUZANNE ALGERNON | VENEZUELA | 1046 | 987 | 978 | 1038 | 4049 | 168.71 | ||||||||
3 | CLARA DE RIVADENEIRA | COLOMBIA | 1022 | 964 | 983 | 1079 | 4048 | 168.67 | ||||||||
CAMPEONATO PANAMERICANO SENIOR 2015 TODO EVENTO FEMENINO SENIOR | ||||||||||||||||
DEPORTISTA | PAIS | SENCILLOS | DOBLES | TRIOS | EQUIPOS | TOTAL | PROM. | |||||||||
1 | GHISELLE ARAUJO | COSTA RICA | 1111 | 1174 | 1120 | 1058 | 4463 | 185.96 | ||||||||
2 | AMANDA GALEANO C | COLOMBIA | 1164 | 1015 | 1177 | 1083 | 4439 | 184.96 | ||||||||
3 | ANGELICA RUIZ | MEXICO | 1094 | 988 | 1162 | 1082 | 4326 | 180.25 | ||||||||
****
CAMPEONATO PANAMERICANO SENIOR 2015 EQUIPOS FEMENINO SENIOR | |||||||||||||||||||||
DEPORTISTA | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Total | Promedio | |||||||||||||
LUCIA GUERRERO | 197 | 179 | 185 | 166 | 191 | 216 | 1134 | 189.00 | |||||||||||||
FRANSUESA SACRE | 161 | 179 | 155 | 181 | 160 | 211 | 1047 | 174.50 | |||||||||||||
ANGELICA RUIZ | 179 | 179 | 206 | 191 | 173 | 154 | 1082 | 180.33 | |||||||||||||
ESTHER MARTINEZ | 191 | 221 | 161 | 152 | 156 | 177 | 1058 | 176.33 | |||||||||||||
1 | MEXICO | 728 | 758 | 707 | 690 | 680 | 758 | 4321 | 180.04 | ||||||||||||
MAGNOLIA ESPINOSA | 145 | 226 | 157 | 224 | 202 | 160 | 1114 | 185.67 | |||||||||||||
NORA DELGADO | 140 | 175 | 124 | 213 | 159 | 192 | 1003 | 167.17 | |||||||||||||
GLORIA ARANGO | 221 | 179 | 159 | 188 | 205 | 147 | 1099 | 183.17 | |||||||||||||
AMANDA GALEANO C | 173 | 212 | 152 | 193 | 171 | 182 | 1083 | 180.50 | |||||||||||||
2 | COLOMBIA | 679 | 792 | 592 | 818 | 737 | 681 | 4299 | 179.13 | ||||||||||||
FERNANDA SOLIS | 147 | 170 | 159 | 170 | 164 | 175 | 985 | 164.17 | |||||||||||||
JOAN MARDOMINGO | 217 | 161 | 150 | 204 | 153 | 139 | 1024 | 170.67 | |||||||||||||
SILVIA CARDIER | 205 | 213 | 170 | 221 | 155 | 191 | 1155 | 192.50 | |||||||||||||
BERTA TALAFERRO | 173 | 139 | 193 | 178 | 162 | 191 | 1036 | 172.67 | |||||||||||||
3 | VENEZUELA | 742 | 683 | 672 | 773 | 634 | 696 | 4200 | 175.00 | ||||||||||||
CAMPEONATO PANAMERICANO SUPERSENIOR 2015 EQUIPOS MIXTO SUPER SENIOR | |||||||||||||||||||||
DEPORTISTA | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Total | Promedio | |||||||||||||
JOANNE WALKER | 143 | 136 | 183 | 144 | 133 | 168 | 907 | 151.17 | |||||||||||||
VERNIE HILTON | 152 | 146 | 170 | 159 | 147 | 158 | 932 | 155.33 | |||||||||||||
JACK BRACE | 231 | 216 | 221 | 211 | 181 | 238 | 1298 | 216.33 | |||||||||||||
BOB PUTTICK | 190 | 169 | 183 | 201 | 190 | 190 | 1123 | 187.17 | |||||||||||||
1 | CANADA | 716 | 667 | 757 | 715 | 651 | 754 | 4260 | 177.50 | ||||||||||||
JULIO SOTO | 193 | 179 | 188 | 213 | 197 | 225 | 1195 | 199.17 | |||||||||||||
RUBEN CRUZ | 195 | 148 | 152 | 176 | 160 | 142 | 973 | 162.17 | |||||||||||||
CLARA DE RIVADENEIRA | 202 | 202 | 174 | 174 | 174 | 153 | 1079 | 179.83 | |||||||||||||
LUZ MARINA GARCIA | 134 | 149 | 183 | 153 | 157 | 177 | 953 | 158.83 | |||||||||||||
2 | COLOMBIA | 724 | 678 | 697 | 716 | 688 | 697 | 4200 | 175.00 | ||||||||||||
CELIO BELMONTE | 190 | 208 | 152 | 191 | 177 | 197 | 1115 | 185.83 | |||||||||||||
JORGE CHOAIRY | 186 | 139 | 190 | 151 | 181 | 158 | 1005 | 167.50 | |||||||||||||
LIRA CORAZA | 138 | 155 | 135 | 152 | 148 | 133 | 861 | 143.50 | |||||||||||||
TEREZA BELMONTE | 166 | 155 | 170 | 129 | 181 | 178 | 979 | 163.17 | |||||||||||||
3 | BRASIL | 680 | 657 | 647 | 623 | 687 | 666 | 3960 | 165.00 | ||||||||||||
CAMPEONATO PANAMERICANO SENIOR 2015 EQUIPOS MASCULINO SENIOR | |||||||||||||||||||||
DEPORTISTA | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Total | Promedio | |||||||||||||
DONALD LEE | 170 | 204 | 200 | 201 | 169 | 213 | 1157 | 192.83 | |||||||||||||
MICHAEL SNOW | 223 | 245 | 183 | 257 | 197 | 168 | 1273 | 212.17 | |||||||||||||
RICHARD LAFLEUR | 177 | 176 | 161 | 176 | 257 | 199 | 1146 | 191.00 | |||||||||||||
RUSSELL SERWETNYK | 232 | 200 | 203 | 183 | 205 | 168 | 1191 | 198.50 | |||||||||||||
1 | CANADA | 802 | 825 | 747 | 817 | 828 | 748 | 4767 | 198.63 | ||||||||||||
AGUSTIN CAMARILLO | 170 | 234 | 200 | 181 | 194 | 176 | 1155 | 192.50 | |||||||||||||
ISAAC AMKIE | 234 | 236 | 224 | 223 | 191 | 222 | 1330 | 221.67 | |||||||||||||
ALEJANDRO MENDEZ | 216 | 166 | 201 | 156 | 237 | 172 | 1148 | 191.33 | |||||||||||||
MANUEL GONZALEZ | 169 | 168 | 196 | 187 | 166 | 157 | 1043 | 173.83 | |||||||||||||
2 | MEXICO | 789 | 804 | 821 | 747 | 788 | 727 | 4676 | 194.83 | ||||||||||||
RODRIGO CHARRY | 197 | 203 | 186 | 178 | 163 | 209 | 1136 | 189.33 | |||||||||||||
EDGAR GOMEZ | 225 | 195 | 209 | 160 | 204 | 192 | 1185 | 197.50 | |||||||||||||
NICOLAS RUIZ | 243 | 171 | 214 | 168 | 205 | 160 | 1161 | 193.50 | |||||||||||||
JIMMY GUALDRON | 181 | 170 | 192 | 197 | 168 | 152 | 1060 | 176.67 | |||||||||||||
3 | COLOMBIA | 846 | 739 | 801 | 703 | 740 | 713 | 4542 | 189.25 | ||||||||||||
******
CUADRO MEDALLAS PANAMERICANO SENIOR | |||||
PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |
2 | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 4 |
1 | Colombia | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | Canadá | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | Méjico | 1 | 2 | 3 | 6 |
5 | Venezuela | 0 | 2 | 2 | 4 |
6 | Ecuador | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 8 | 8 | 8 | 24 | |
CUADRO DE MEDALLAS PANAMERICANO SUPERSENIOR | |||||
1 | PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
2 | Colombia | 5 | 3 | 4 | 12 |
3 | Canadá | 1 | 2 | 3 | 6 |
4 | Venezuela | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Chile | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Brasil | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 8 | 8 | 8 | 24 | |
ACUMULADO MEDALLERÍA – SENIOR Y SUPERSENIOR | |||||
1 | Colombia | 7 | 5 | 6 | 18 |
2 | Canadá | 3 | 3 | 3 | 9 |
3 | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | Venezuela | 1 | 4 | 2 | 7 |
5 | Méjico | 1 | 2 | 3 | 6 |
6 | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Chile | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Ecuador | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Brasil | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 16 | 16 | 16 | 48 |