Históricas 6 medallas de oro y 2 records panamericanos logró la vallecaucana Laura García en Panamericano Juvenil de Bolo
Con 6 medallas de oro y 2 records panamericanos la bolichera vallecaucana Laura García se convirtió en la reina del Campeonato Panamericano de Bolo Juvenil realizado en ciudad de Panamá.
En una sobresaliente actuación, la caleña ganó categóricamente las 6 preseas de oro en disputa de la categoría sub 16, en un hecho histórico para una deportista en este deporte. La caleña ganó las medallas de oro en las competencias individuales de sencillo, todo evento y master, además de ser gran protagonista para los oros de Colombia en dobles femenino, dobles mixtos y equipos. Igualmente sus marcas personales la llevaron a colocar 234 bolos como record panamericano en sencillos y 206.77, en la modalidad todo evento, además de haber conseguido con 289 la línea más alta del torneo.
La campeona panamericana Laura García, consolidó su epopeya derrotando en sencillos y todo evento a Erika Quezada de Costa Rica y a Paulina Torres de Puerto Rico, medallistas de plata y bronce respectivamente. En dobles femenino hizo equipo con Ana Olaya, para dejar en segunda plaza a Taishaye Naranjo y Paulina Torres de Puerto Rico; mientras la tercera posición correspondió a las panameñas Adriana Parrilla y Cristina Acosta. En la modalidad dobles mixtos, fue una semblanza del dominio de la juvenil deportista, repitiendo su extraordinario desempeño pero esta vez haciendo equipo con el antioqueño Felipe Gil, con quien logró el oro, imponiéndose a la pareja de puertoriqueños, Jorge Rodríguez y Paulina Torres, quienes se quedaron con la presea de plata y sobre sus compatriotas Juan Londoño y Ana Olaya que se quedaron con el bronce.
La final master, que corresponde a los duelos de las mejores 8 del campeonato, fue la ratificación del dominio de Laura García; la campeona se impuso sobre Adriana Parrilla de Panamá e hizo lo propio contra su compañera Ana Olaya. En el duelo final contra Adriana Laguado de Venezuela, ganó 2 a 0, con contundentes parciales de 194 / 177 y 235 / 169.
Otro registro significativo se presentó con las juveniles sub 21 para la competencia en equipos, en la cual por primera vez en la historia de esta categoría Colombia derrotó al fuerte equipos de los Estados Unidos. Las encargadas de esta hazaña fueron Laura Plazas, Juliana Franco, Verónica Cepeda y la bolichera vallecaucana Isabella Correa. Las nacionales vencieron con un promedio de 201.8 a las estadounidenses Sydney Brummett, Breanna Clemmer, Gazmine Mason y Stephanie Schwarts que registraron 200.42.
PANAMERICANO JUVENIL SUB 16 2015 SENCILLOS FEMENINO | ||||||||||
DEPORTISTA | PAIS | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Total | Promedio | ||
1 | LAURA M. GARCIA | COLOMBIA | 289 | 239 | 214 | 216 | 214 | 1172 | 234.40 | |
2 | ERICKA QUEZADA | COSTA RICA | 191 | 257 | 167 | 225 | 213 | 1053 | 210.60 | |
3 | PAULINA TORRES | PUERTO RICO | 187 | 192 | 176 | 211 | 221 | 987 | 197.40 | |
XXX
PANAMERICANO JUVENIL SUB 16 2015 DOBLES FEMENINO | ||||||||
DEPORTISTA | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Total | Promedio | |
104 LAURA M. GARCIA | 215 | 157 | 195 | 224 | 167 | 958 | 191.60 | |
103 ANA S. OLAYA | 187 | 179 | 175 | 162 | 162 | 865 | 173.00 | |
1 | COLOMBIA | 402 | 336 | 370 | 386 | 329 | 1823 | 182.30 |
111 PAULINA TORRES | 149 | 144 | 153 | 193 | 163 | 802 | 160.40 | |
112 TAISHAYE NARANJO | 158 | 210 | 255 | 180 | 179 | 982 | 196.40 | |
2 | PUERTO RICO | 307 | 354 | 408 | 373 | 342 | 1784 | 178.40 |
109 ADRIANA PARRILLA | 172 | 142 | 163 | 131 | 150 | 758 | 151.60 | |
110 CRISTINA ACOSTA | 225 | 179 | 180 | 180 | 173 | 937 | 187.40 | |
3 | PANAMA | 397 | 321 | 343 | 311 | 323 | 1695 | 169.50 |
Xxx
PANAMERICANO JUVENIL SUB 16 2015 DOBLES MIXTO | ||||||||
DEPORTISTA | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Total | Promedio | |
207 FELIPE GIL | 232 | 201 | 244 | 221 | 211 | 1109 | 221.80 | |
104 LAURA M. GARCIA | 229 | 240 | 196 | 173 | 149 | 987 | 197.40 | |
1 | COLOMBIA | 461 | 441 | 440 | 394 | 360 | 2096 | 209.60 |
217 JORGE A. RODRIGUEZ | 216 | 160 | 216 | 190 | 192 | 974 | 194.80 | |
111 PAULINA TORRES | 156 | 181 | 243 | 224 | 183 | 987 | 197.40 | |
2 | PUERTO RICO | 372 | 341 | 459 | 414 | 375 | 1961 | 196.10 |
208 JUAN G. LONDONO | 177 | 172 | 163 | 248 | 185 | 945 | 189.00 | |
103 ANA S. OLAYA | 150 | 205 | 201 | 196 | 181 | 933 | 186.60 | |
3 | COLOMBIA | 327 | 377 | 364 | 444 | 366 | 1878 | 187.80 |
XXX
PANAMERICANO JUVENIL SUB 16 2015 TODO EVENTO FEMENINO | |||||||||
DEPORTISTA | PAIS | SENCILLOS | DOBLES | MIXTOS | EQUIPOS | TOTAL | PROM. | ||
1 | LAURA M. GARCIA | COLOMBIA | 1172 | 958 | 987 | 1223 | 4340 | 206.67 | |
2 | ERICKA QUEZADA | COSTA RICA | 1053 | 916 | 858 | 1074 | 3901 | 185.76 | |
3 | PAULINA TORRES | PUERTO RICO | 987 | 802 | 987 | 1117 | 3893 | 185.38 | |
Me4dallistas colombianos en Panamericano de Bolo Juvenil en Panamá.
CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL 2015 SUB 21 EQUIPOS FEMENINO | |||||||||
DEPORTISTA | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Total | Promedio | |
VERONICA CEPEDA | 172 | 215 | 198 | 152 | 176 | 193 | 1106 | 184.33 | |
ISABELLA CORREA | 243 | 203 | 238 | 201 | 194 | 179 | 1258 | 209.67 | |
LAURA PLAZAS | 213 | 259 | 172 | 191 | 193 | 188 | 1216 | 202.67 | |
JULIANA FRANCO | 247 | 224 | 205 | 201 | 210 | 159 | 1246 | 207.67 | |
1 | COLOMBIA | 875 | 901 | 813 | 745 | 773 | 719 | 4826 | 201.08 |
SYDNEY BRUMMETT | 219 | 205 | 213 | 178 | 145 | 244 | 1204 | 200.67 | |
BREANNA CLEMMER | 162 | 222 | 266 | 238 | 204 | 194 | 1286 | 214.33 | |
GAZMINE MASON | 235 | 197 | 176 | 164 | 152 | 201 | 1125 | 187.50 | |
STEPHANIE SCHWARTZ | 156 | 164 | 256 | 193 | 198 | 228 | 1195 | 199.17 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 772 | 788 | 911 | 773 | 699 | 867 | 4810 | 200.42 |
LEIGHA CARNEVALE | 207 | 176 | 187 | 181 | 154 | 215 | 1120 | 186.67 | |
STEPHANIE ADAMS | 205 | 187 | 219 | 194 | 219 | 168 | 1192 | 198.67 | |
MYKAELA MITCHEL | 195 | 171 | 245 | 198 | 256 | 219 | 1284 | 214.00 | |
SHAUNE PINE | 182 | 178 | 189 | 172 | 179 | 192 | 1092 | 182.00 | |
3 | CANADA | 789 | 712 | 840 | 745 | 808 | 794 | 4688 | 195.33 |
Xxx
CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL 2015 SUB 21 DOBLES FEMENINO | |||||||||
DEPORTISTA | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Total | Promedio | |
127 LAURA PLAZAS | 233 | 213 | 262 | 192 | 194 | 185 | 1279 | 213.17 | |
128 JULIANA FRANCO | 211 | 244 | 266 | 161 | 206 | 168 | 1256 | 209.33 | |
1 | COLOMBIA | 444 | 457 | 528 | 353 | 400 | 353 | 2535 | 211.25 |
117 LEIGHA CARNEVALE | 194 | 143 | 189 | 215 | 255 | 180 | 1176 | 196.00 | |
19 MYKAELA MITCHEL | 223 | 204 | 210 | 217 | 220 | 266 | 1340 | 223.33 | |
2 | CANADA | 417 | 347 | 399 | 432 | 475 | 446 | 2516 | 209.67 |
130 BREANNA CLEMMER | 187 | 190 | 224 | 215 | 236 | 200 | 1252 | 208.67 | |
132 STEPHANIE SCHWARTZ | 196 | 198 | 195 | 192 | 152 | 225 | 1158 | 193.00 | |
3 | ESTADOS UNIDOS | 383 | 388 | 419 | 407 | 388 | 425 | 2410 | 200.83 |
XXX
CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL 2015 SUB 21 SENCILLOS FEMENINO | ||||||||||
DEPORTISTA | PAIS | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Total | Promedio | |
1 | GAZMINE MASON | ESTADOS UNIDOS | 211 | 154 | 218 | 225 | 248 | 258 | 1314 | 219.00 |
2 | LAURA PLAZAS | COLOMBIA | 197 | 247 | 195 | 209 | 201 | 208 | 1257 | 209.50 |
3 | KRISTIE LOPEZ | PUERTO RICO | 202 | 194 | 183 | 181 | 216 | 279 | 1255 | 209.17 |
XXX
CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL 2015 SUB 21 TODO EVENTO FEMENINO | ||||||||
DEPORTISTA | PAIS | SENCILLOS | DOBLES | TRIOS | EQUIPOS | TOTAL | PROM. | |
1 | LAURA PLAZAS | COLOMBIA | 1257 | 1279 | 1257 | 1216 | 5009 | 208.71 |
2 | GAZMINE MASON | ESTADOS UNIDOS | 1314 | 1147 | 1419 | 1125 | 5005 | 208.54 |
3 | MYKAELA MITCHEL | CANADA | 1102 | 1340 | 1240 | 1284 | 4966 | 206.92 |
Liga de Bolo del Valle
Ricardo Correa
Presidente
Farid Barbosa
Secretario general
Boletín de prensa