En una brillante actuación, Clara Juliana Guerrero y Rocío Restrepo, lograron la medalla de oro en la modalidad de dobles femenino del Campeonato Panamericano de Bolo que se disputa en la bolera mundialista de la ciudad de Cali.
Para redondear la intervención colombiana María José Rodríguez y Juliana Franco, reclamaron la presea de bronce en una competencia que pudo marcar el dominio absoluto nacional de no ser por la sorprendente Aruba, que se apoderó de la segunda casilla y la consabida medalla de plata del evento continental. La cuarta y quinta plaza fueron ocupadas por las estadounidenses que habían dominado la competencia individual en la primera jornada.
Las emociones y las posibilidades para Colombia de seguir cosechando éxitos en el panamericano continúan este miércoles con la disputa de las medallas en la competencia de ternas, en la que los locales presentarán un equipo muy competitivo conformado por Clara Juliana Guerrero, Roció Restrepo y María José Rodríguez.
Cumplida la competición de dobles, Colombia pasó al frente del tablero de posiciones con 1 medalla de oro, 1 de plata y 1 de bronce, superando a los Estados Unidos que se mantienen con el oro y el bronce ganados en la disputa en sencillos.
CUADRO MEDALLAS PANAMERICANO ELITE FEMENINO | ||||
PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
COLOMBIA | 1 | 1 | 1 | 3 |
USA | 1 | 0 | 1 | 2 |
ARUBA | 0 | 1 | 0 | 1 |
XVII CAMPEONATO PANAMERICANO FEMENINO
DOBLES FEMENINO
RESULTADO > : VER RESULTADO DOBLES FEMENINO
***
DEPORTISTA | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Total | Promedio | |
112 CLARA J. GUERRERO | 250 | 203 | 206 | 211 | 280 | 244 | 1394 | 232.33 | |
113 ROCIO RESTREPO | 217 | 225 | 235 | 204 | 236 | 245 | 1362 | 227.00 | |
1 | COLOMBIA | 467 | 428 | 441 | 415 | 516 | 489 | 2756 | 229.67 |
124 THASHAINA SERAUS | 194 | 219 | 211 | 248 | 196 | 244 | 1312 | 218.67 | |
127 KAMILAH DAMMERS | 204 | 237 | 263 | 223 | 212 | 265 | 1404 | 234.00 | |
2 | ARUBA | 398 | 456 | 474 | 471 | 408 | 509 | 2716 | 226.33 |
114 MARIA J. RODRIGUEZ | 246 | 197 | 237 | 226 | 221 | 232 | 1359 | 226.50 | |
115 JULIANA FRANCO | 253 | 203 | 236 | 223 | 195 | 193 | 1303 | 217.17 | |
3 | COLOMBIA | 499 | 400 | 473 | 449 | 416 | 425 | 2662 | 221.83 |
109 BRYANNA COTE | 211 | 200 | 226 | 239 | 211 | 237 | 1324 | 220.67 | |
111 MISSY PARKIN | 197 | 219 | 222 | 200 | 215 | 215 | 1268 | 211.33 | |
4 | ESTADOS UNIDOS | 408 | 419 | 448 | 439 | 426 | 452 | 2592 | 216.00 |
107 SHANNON O´KEEFE | 213 | 178 | 203 | 276 | 211 | 178 | 1259 | 209.83 | |
108 DANIELLE McEWAN | 216 | 172 | 236 | 225 | 204 | 276 | 1329 | 221.50 | |
5 | ESTADOS UNIDOS | 429 | 350 | 439 | 501 | 415 | 454 | 2588 | 215.67 |
170 KAREN MARCANO | 243 | 231 | 212 | 200 | 227 | 246 | 1359 | 226.50 | |
171 ALICIA MARCANO | 183 | 183 | 255 | 186 | 219 | 203 | 1229 | 204.83 | |
6 | VENEZUELA | 426 | 414 | 467 | 386 | 446 | 449 | 2588 | 215.67 |
164 ILIANA LOMELI | 189 | 223 | 204 | 170 | 208 | 243 | 1237 | 206.17 | |
165 SANDRA GONGORA | 244 | 244 | 205 | 205 | 236 | 201 | 1335 | 222.50 | |
7 | MEXICO | 433 | 467 | 409 | 375 | 444 | 444 | 2572 | 214.33 |
176 AUMI GUERRA | 215 | 278 | 147 | 209 | 243 | 198 | 1290 | 215.00 | |
177 ANNA HENRIQUEZ | 225 | 182 | 236 | 181 | 215 | 213 | 1252 | 208.67 | |
8 | REPUBLICA DOMINICANA | 440 | 460 | 383 | 390 | 458 | 411 | 2542 | 211.83 |
172 PATRICIA DE FARIA | 212 | 214 | 190 | 228 | 232 | 236 | 1312 | 218.67 | |
175 INGELIMAR CONTRERAS | 207 | 213 | 198 | 193 | 208 | 143 | 1162 | 193.67 | |
9 | VENEZUELA | 419 | 427 | 388 | 421 | 440 | 379 | 2474 | 206.17 |
166 ADRIANA PEREZ | 228 | 191 | 233 | 179 | 252 | 199 | 1282 | 213.67 | |
167 VERONICA HERNANDEZ | 204 | 191 | 196 | 168 | 223 | 187 | 1169 | 194.83 | |
10 | MEXICO | 432 | 382 | 429 | 347 | 475 | 386 | 2451 | 204.25 |
139 STEPHANIE MARTINS | 225 | 167 | 162 | 214 | 176 | 236 | 1180 | 196.67 | |
140 ROBERTA RODRIGUEZ | 197 | 208 | 177 | 256 | 230 | 198 | 1266 | 211.00 | |
11 | BRASIL | 422 | 375 | 339 | 470 | 406 | 434 | 2446 | 203.83 |
131 SUMMAR FARHAT | 233 | 199 | 164 | 203 | 203 | 175 | 1177 | 196.17 | |
136 LYNNE GAUTHIER | 186 | 205 | 168 | 170 | 298 | 227 | 1254 | 209.00 | |
12 | CANADA | 419 | 404 | 332 | 373 | 501 | 402 | 2431 | 202.58 |
152 MARIANA AYALA | 194 | 238 | 234 | 192 | 213 | 157 | 1228 | 204.67 | |
157 VALERIE BERMUDEZ | 209 | 183 | 184 | 181 | 194 | 247 | 1198 | 199.67 | |
13 | PUERTO RICO | 403 | 421 | 418 | 373 | 407 | 404 | 2426 | 202.17 |
153 KRISTIE LOPEZ | 198 | 205 | 202 | 252 | 235 | 177 | 1269 | 211.50 | |
154 GISELLE POSS | 232 | 136 | 196 | 199 | 180 | 194 | 1137 | 189.50 | |
14 | PUERTO RICO | 430 | 341 | 398 | 451 | 415 | 371 | 2406 | 200.50 |
150 EUGENIA QUINTANILLA | 202 | 204 | 191 | 180 | 166 | 219 | 1162 | 193.67 | |
151 MARCELA SANCHEZ | 203 | 222 | 160 | 223 | 200 | 221 | 1229 | 204.83 | |
15 | EL SALVADOR | 405 | 426 | 351 | 403 | 366 | 440 | 2391 | 199.25 |
132 SAMANTHA HOW | 201 | 235 | 212 | 169 | 268 | 178 | 1263 | 210.50 | |
135 MIRANDA PANAS | 186 | 160 | 181 | 221 | 184 | 193 | 1125 | 187.50 | |
16 | CANADA | 387 | 395 | 393 | 390 | 452 | 371 | 2388 | 199.00 |
168 PAMELA ALVAREZ | 197 | 183 | 217 | 146 | 223 | 180 | 1146 | 191.00 | |
169 TANNYA LOPEZ | 216 | 197 | 171 | 198 | 245 | 174 | 1201 | 200.17 | |
17 | MEXICO | 413 | 380 | 388 | 344 | 468 | 354 | 2347 | 195.58 |
106 SHANNON PLUHOWSKY | 173 | 214 | 191 | 233 | 209 | 182 | 1202 | 200.33 | |
110 JOSIE EARNEST | 200 | 180 | 180 | 170 | 221 | 168 | 1119 | 186.50 | |
18 | ESTADOS UNIDOS | 373 | 394 | 371 | 403 | 430 | 350 | 2321 | 193.42 |
118 LAURA BARRIOS | 174 | 236 | 201 | 196 | 155 | 154 | 1116 | 186.00 | |
120 SOFIA RODRIGUEZ | 212 | 219 | 157 | 188 | 177 | 239 | 1192 | 198.67 | |
19 | GUATEMALA | 386 | 455 | 358 | 384 | 332 | 393 | 2308 | 192.33 |
116 LAURA PLAZAS | 224 | 153 | 192 | 180 | 189 | 189 | 1127 | 187.83 | |
117 ANDREA RUIZ | 203 | 200 | 200 | 180 | 203 | 191 | 1177 | 196.17 | |
20 | COLOMBIA | 427 | 353 | 392 | 360 | 392 | 380 | 2304 | 192.00 |
133 ROBIN ORLIKOWSKI | 213 | 207 | 211 | 180 | 209 | 161 | 1181 | 196.83 | |
134 ISABELLE RIOUX | 186 | 174 | 222 | 205 | 145 | 180 | 1112 | 185.33 | |
21 | CANADA | 399 | 381 | 433 | 385 | 354 | 341 | 2293 | 191.08 |
100 VIVIANA DELGADO | 186 | 205 | 198 | 183 | 213 | 199 | 1184 | 197.33 | |
101 SYLVIA VILLALOBOS | 175 | 232 | 192 | 166 | 142 | 178 | 1085 | 180.83 | |
22 | COSTA RICA | 361 | 437 | 390 | 349 | 355 | 377 | 2269 | 189.08 |
104 ERICKA QUESADA | 171 | 153 | 214 | 202 | 246 | 161 | 1147 | 191.17 | |
105 MARIANNE ROBERT | 163 | 198 | 161 | 199 | 194 | 180 | 1095 | 182.50 | |
23 | COSTA RICA | 334 | 351 | 375 | 401 | 440 | 341 | 2242 | 186.83 |
155 GRACE RODRIGUEZ | 218 | 153 | 172 | 150 | 162 | 208 | 1063 | 177.17 | |
156 ESTEFANIA COBO | 215 | 190 | 192 | 233 | 160 | 188 | 1178 | 196.33 | |
24 | PUERTO RICO | 433 | 343 | 364 | 383 | 322 | 396 | 2241 | 186.75 |
119 ANA P. MORALES | 213 | 203 | 175 | 182 | 221 | 183 | 1177 | 196.17 | |
121 CLAUDIA BARRIOS | 179 | 146 | 192 | 172 | 173 | 192 | 1054 | 175.67 | |
25 | GUATEMALA | 392 | 349 | 367 | 354 | 394 | 375 | 2231 | 185.92 |
173 JOAN GONZALEZ | 211 | 186 | 203 | 184 | 181 | 205 | 1170 | 195.00 | |
174 JESSIKA RAMIREZ | 152 | 185 | 169 | 178 | 177 | 149 | 1010 | 168.33 | |
26 | VENEZUELA | 363 | 371 | 372 | 362 | 358 | 354 | 2180 | 181.67 |
126 JEADINE LUIDENS | 166 | 126 | 202 | 192 | 192 | 185 | 1063 | 177.17 | |
128 ABIGAIL DAMMERS | 172 | 198 | 163 | 182 | 136 | 213 | 1064 | 177.33 | |
27 | ARUBA | 338 | 324 | 365 | 374 | 328 | 398 | 2127 | 177.25 |
122 ANA L. PALACIOS | 155 | 175 | 158 | 190 | 236 | 212 | 1126 | 187.67 | |
123 PERLA A. QUINTO | 134 | 164 | 178 | 135 | 157 | 200 | 968 | 161.33 | |
28 | GUATEMALA | 289 | 339 | 336 | 325 | 393 | 412 | 2094 | 174.50 |
137 LUCIA VIERA | 167 | 169 | 163 | 198 | 163 | 179 | 1039 | 173.17 | |
142 NEUZA KAE | 211 | 148 | 181 | 203 | 147 | 154 | 1044 | 174.00 | |
29 | BRASIL | 378 | 317 | 344 | 401 | 310 | 333 | 2083 | 173.58 |
138 LEA CASTRO | 189 | 176 | 188 | 201 | 135 | 122 | 1011 | 168.50 | |
141 DAYSE SILVA | 130 | 186 | 179 | 167 | 235 | 156 | 1053 | 175.50 | |
30 | BRASIL | 319 | 362 | 367 | 368 | 370 | 278 | 2064 | 172.00 |
125 MICHELINE JEANDOR | 181 | 186 | 177 | 148 | 171 | 158 | 1021 | 170.17 | |
129 GIAIRA ARENDS | 187 | 135 | 194 | 168 | 161 | 178 | 1023 | 170.50 | |
31 | ARUBA | 368 | 321 | 371 | 316 | 332 | 336 | 2044 | 170.33 |
143 VANESSA VALDEZ | 140 | 175 | 182 | 173 | 126 | 133 | 929 | 154.83 | |
144 ADELINE WINKLAAR | 221 | 182 | 155 | 193 | 210 | 153 | 1114 | 185.67 | |
32 | CURACAO | 361 | 357 | 337 | 366 | 336 | 286 | 2043 | 170.25 |
102 SUSANA JIMENEZ | 181 | 162 | 181 | 143 | 175 | 145 | 987 | 164.50 | |
103 GUISELLE ARAUJO | 171 | 204 | 180 | 127 | 167 | 185 | 1034 | 172.33 | |
33 | COSTA RICA | 352 | 366 | 361 | 270 | 342 | 330 | 2021 | 168.42 |
146 SABRINA POMARIO | 162 | 132 | 200 | 164 | 104 | 136 | 898 | 149.67 | |
148 ARIADNA IBANEZ | 155 | 193 | 215 | 218 | 168 | 167 | 1116 | 186.00 | |
34 | CURACAO | 317 | 325 | 415 | 382 | 272 | 303 | 2014 | 167.83 |
159 DRISKELL ROLLE | 134 | 172 | 160 | 223 | 172 | 181 | 1042 | 173.67 | |
160 JONICE LOCKHART | 139 | 148 | 146 | 193 | 177 | 159 | 962 | 160.33 | |
35 | BAHAMAS | 273 | 320 | 306 | 416 | 349 | 340 | 2004 | 167.00 |
162 CAMILLE BURNSIDE | 143 | 195 | 154 | 155 | 177 | 138 | 962 | 160.33 | |
163 MARINA McCLAIN | 153 | 136 | 178 | 169 | 147 | 144 | 927 | 154.50 | |
36 | BAHAMAS | 296 | 331 | 332 | 324 | 324 | 282 | 1889 | 157.42 |
158 JANICE HOYTE | 123 | 172 | 173 | 148 | 143 | 166 | 925 | 154.17 | |
161 KAYLA NIXON | 138 | 176 | 133 | 148 | 140 | 150 | 885 | 147.50 | |
37 | BAHAMAS | 261 | 348 | 306 | 296 | 283 | 316 | 1810 | 150.83 |
145 ANDELIEN JOHANNES | 123 | 105 | 93 | 128 | 122 | 134 | 705 | 117.50 | |
147 MEE HAR CHANG | 135 | 128 | 167 | 191 | 145 | 123 | 889 | 148.17 | |
38 | CURACAO | 258 | 233 | 260 | 319 | 267 | 257 | 1594 | 132.83 |
***
Programación
Miércoles 21 de Septiembre | Competencia Tríos Femenino |
Jueves 22 de Septiembre | Competencia Equipos Femenino |
Viernes 23 de Septiembre | Final maestros Femenino |
Sábado 24 de Septiembre | Retiro de las delegaciones |