Dos oros para Colombia en primera jornada de Panamericano Sénior y Supersénior de bolo
Colombia obtuvo el primer oro del campeonato en la modalidad de sencillos femenino con Amanda Galeano, con un total de 1164 pines derribados para las 6 líneas, derrotando por 34 bolos a la canadiense Lauraine Fast, que se quedó la medalla de plata. La tercera posición y medalla de bronce correspondió a Esther Martínez de Méjico.
La segunda conquista nacional la consiguió Julio Soto al imponerse en sencillos supersénior a los canadienses Jack Brace y Bob Puttick, que lograron las medallas de plata y bronce respectivamente. Soto se impone con un promedio de 214 sobre 210 de Brace y 190 de Puttick.
La tercera medalla de la primera jornada fue ganada por la Venezolana Suzzane Algerón, con segundo y tercer lugar para las nacionales Clara Rivadeneira y Luz Marina García respectivamente en Supersénior damas.
La última emoción de la jornada fue para la delegación de Costa Rica, que al cántico de “Ticos…Ticos,…Ticos”, celebraron el triunfo de Jacinto Baltodano, sobre Arturo Hernandez y Fabián Barriga de Venezuela y Ecuador, quienes se colgaron la presea de plata y bronce en la categoría sénior masculino.
CUADRO MEDALLAS PANAMERICANO SENIOR | |||||
PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |
1 | Colombia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
Canadá | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Ecuador | 0 | 0 | 1 | |
Méjico | 0 | 0 | 1 | 1 | |
CUADRO DE MEDALLAS PANAMERICANO SUPERSENIOR | |||||
1 | PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
2 | Colombia | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Canadá | 0 | 1 | 1 | 1 |
ACUMULADO MEDALLERÍA – SENIOR Y SUPERSENIOR | |||||
1 | Colombia | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Canadá | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | Méjico | 0 | 0 | 1 | 1 |
RESULTADOS COMPETENCIAS EN SENCILOS
CAMPEONATO PANAMERICANO SENIOR 2015 SENCILLOS FEMENINO SENIOR | ||||||||||||||||||||||||||
DEPORTISTA | PAIS | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Total | Promedio | |||||||||||||||||
1 | AMANDA GALEANO | COLOMBIA | 175 | 145 | 202 | 205 | 204 | 233 | 1164 | 194.00 | ||||||||||||||||
2 | LAURAINE FAST | CANADA | 190 | 215 | 191 | 174 | 195 | 169 | 1134 | 189.00 | ||||||||||||||||
3 | ESTHER MARTINEZ | MEXICO | 225 | 183 | 148 | 203 | 191 | 171 | 1121 | 186.83 | ||||||||||||||||
CAMPEONATO PANAMERICANO SUPER SENIOR 2015 SENCILLOS MASCULINO SUPER SENIOR | ||||||||||||||||||||||||||
DEPORTISTA | PAIS | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Total | Promedio | |||||||||||||||||
1 | JULIO SOTO | COLOMBIA | 167 | 212 | 211 | 218 | 221 | 256 | 1285 | 214.17 | ||||||||||||||||
2 | JACK BRACE | CANADA | 213 | 219 | 209 | 183 | 248 | 188 | 1260 | 210.00 | ||||||||||||||||
3 | BOB PUTTICK | CANADA | 163 | 190 | 196 | 201 | 195 | 195 | 1140 | 190.00 | ||||||||||||||||
CAMPEONATO PANAMERICANO SUPER SENIOR 2015 SENCILLOS FEMENINO SUPER SENIOR | ||||||||||||||||||||||||||
DEPORTISTA | PAIS | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Total | Promedio | |||||||||||||||||
1 | SUZZANE ALGERNON | VENEZUELA | 206 | 164 | 151 | 195 | 140 | 190 | 1046 | 174.33 | ||||||||||||||||
2 | CLARA DE RIVADENEIRA | COLOMBIA | 138 | 179 | 155 | 187 | 190 | 173 | 1022 | 170.33 | ||||||||||||||||
3 | LUZ MARINA GARCIA | COLOMBIA | 158 | 167 | 183 | 217 | 137 | 159 | 1021 | 170.17 | ||||||||||||||||
CAMPEONATO PANAMERICANO SENIOR 2015 SENCILLOS MASCULINO SENIOR | ||||||||||||||||||||||||||
DEPORTISTA | PAIS | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Total | Promedio | |||||||||||||||||
1 | JACINTO BALTODANO | COSTA RICA | 210 | 244 | 246 | 221 | 212 | 224 | 1357 | 226.17 | ||||||||||||||||
2 | ARTURO HERNANDEZ | VENEZUELA | 191 | 204 | 235 | 236 | 203 | 257 | 1326 | 221.00 | ||||||||||||||||
3 | FABIAN BARRIGA | ECUADOR | 296 | 223 | 177 | 211 | 192 | 223 | 1322 | 220.33 | ||||||||||||||||
La programación continúa este miércoles desde las 8:30 de la mañana con la competencia de dobles.
RESTO DE PROGRAMACIÓN | |
Miércoles 30 de Septiembre | Competencias Dobles Sénior y Supersénior |
Jueves 1 de octubre | Competencia Tríos Sénior y Dobles Mixtos Supersénior |
Viernes 2 Octubre | Competencia Equipos Sénior y Supersénior |
Sábado 3 de Octubre | Final Maestros y Clausura del Campeonato |