Con 3 oros Colombia lidera Panamericano de Bolo
Con tres (3) medallas de oro, una (1) de plata y tres (3) de bronce, Colombia domina el Campeonato Panamericano Sénior y Supersénior de Bolo que se realiza en Cali. Costa Rica y Venezuela avanzan en la segunda y tercera posición del cuadro general de medallería.
En la jornada de dobles, la pareja colombiana conformada por Julio Soto y Rubén Cruz, le dio a Colombia la tercera medalla de oro del Campeonato Panamericano Sénior y Supersénior de Bolo que se realiza en Cali. Con un promedio de 199 pines, Soto y Cruz, competidores de la categoría supersénior, obtuvieron la medalla de oro al vencer a los venezolanos José Figueroa y Dennis Espinosa, que se quedaron con la presea de plata con promedio de 191. El tercer lugar y ganadores del bronce fueron Jack Brace y Bob Puttick, de Canadá.
En esta misma competencia para las damas, el triunfo fue para la pareja uruguaya conformada por Silvia Juarez y Rosalía Brea, la segunda plaza para Cleo Quintanilla y Mary Ibarra de Chile y el bronce para Colombia con Clara Rivadeneira y Luz Marina García.
Costa Rica desniveló el equilibrio que se presentó en el sénior femenino y se impuso por seis (6) pines a Venezuela que conquistó el segundo lugar, y por 28 a Colombia que ganó el bronce. María Checa y Guiselle Araujo, fueron las gestoras del oro “Tico”, derrotando a las venezolanas Silvia Cardier y Berta Talaferro y a las Colombianas Magnolia Espinosa y Nora Delgado, que con su presea de bronce sumaron la sexta medalla nacional.
En el cierre de la jornada de dobles Canadá logró la medalla de oro en sénior masculino dejando en segunda posición y medalla de plata a Costa Rica, mientras Méjico se quedó con el bronce.
RESULTADOS SEGUNDA JORNADA COMPETENCIAS EN DOBLES
CAMPEONATO PANAMERICANO SUPER SENIOR 2015 DOBLES MASCULINO SUPERSENIOR | |||||||||
DEPORTISTA | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Total | Promedio | |
126 JULIO SOTO | 197 | 192 | 202 | 220 | 158 | 212 | 1181 | 196.83 | |
127 RUBEN CRUZ | 183 | 172 | 186 | 221 | 200 | 245 | 1207 | 201.17 | |
1 | COLOMBIA | 380 | 364 | 388 | 441 | 358 | 457 | 2388 | 199.00 |
129 DENNIS ESPINOZA | 207 | 193 | 191 | 221 | 183 | 204 | 1199 | 199.83 | |
130 JOSE FIGUERA | 171 | 233 | 184 | 169 | 162 | 177 | 1096 | 182.67 | |
2 | VENEZUELA | 378 | 426 | 375 | 390 | 345 | 381 | 2295 | 191.25 |
124 JACK BRACE | 169 | 164 | 192 | 235 | 181 | 185 | 1126 | 187.67 | |
125 BOB PUTTICK | 181 | 202 | 166 | 195 | 188 | 191 | 1123 | 187.17 | |
3 | CANADA | 350 | 366 | 358 | 430 | 369 | 376 | 2249 | 187.42 |
CAMPEONATO PANAMERICANO SUPER SENIOR 2015 DOBLES FEMENINO SUPER SENIOR | |||||||||
DEPORTISTA | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Total | Promedio | |
111 SILVIA JUAREZ | 147 | 168 | 153 | 170 | 183 | 169 | 990 | 165.00 | |
112 ROSALIA BREA | 165 | 176 | 154 | 172 | 154 | 157 | 978 | 163.00 | |
1 | URUGUAY | 312 | 344 | 307 | 342 | 337 | 326 | 1968 | 164.00 |
107 CLEO QUINTANILLA | 141 | 124 | 148 | 144 | 159 | 153 | 869 | 144.83 | |
108 MARY IBARRA | 153 | 180 | 153 | 233 | 214 | 149 | 1082 | 180.33 | |
2 | CHILE | 294 | 304 | 301 | 377 | 373 | 302 | 1951 | 162.58 |
109 CLARA DE RIVADENEIRA | 145 | 180 | 138 | 191 | 167 | 143 | 964 | 160.67 | |
110 LUZ MARINA GARCIA | 142 | 177 | 176 | 134 | 187 | 168 | 984 | 164.00 | |
3 | COLOMBIA | 287 | 357 | 314 | 325 | 354 | 311 | 1948 | 162.33 |
CAMPEONATO PANAMERICANO SENIOR 2015 DOBLES FEMENINO SENIOR | |||||||||
DEPORTISTA | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Total | Promedio | |
69 MARIA CHECA | 147 | 183 | 182 | 171 | 224 | 133 | 1040 | 173.33 | |
71 GHISELLE ARAUJO | 186 | 205 | 192 | 242 | 169 | 180 | 1174 | 195.67 | |
1 | COSTA RICA | 333 | 388 | 374 | 413 | 393 | 313 | 2214 | 184.50 |
76 SILVIA CARDIER | 167 | 170 | 197 | 222 | 154 | 191 | 1101 | 183.50 | |
77 BERTA TALAFERRO | 246 | 180 | 170 | 126 | 198 | 187 | 1107 | 184.50 | |
2 | VENEZUELA | 413 | 350 | 367 | 348 | 352 | 378 | 2208 | 184.00 |
60 MAGNOLIA ESPINOSA | 215 | 145 | 125 | 180 | 182 | 197 | 1044 | 174.00 | |
61 NORA DELGADO | 175 | 188 | 229 | 172 | 178 | 200 | 1142 | 190.33 | |
3 | COLOMBIA | 390 | 333 | 354 | 352 | 360 | 397 | 2186 | 182.17 |
CAMPEONATO PANAMERICANO SENIOR 2015 DOBLES MASCULINO SENIOR | |||||||||
DEPORTISTA | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Total | Promedio | |
10 MICHAEL SNOW | 235 | 214 | 232 | 234 | 178 | 169 | 1262 | 210.33 | |
11 RICHARD LAFLEUR | 203 | 203 | 220 | 235 | 247 | 182 | 1290 | 215.00 | |
1 | CANADA | 438 | 417 | 452 | 469 | 425 | 351 | 2552 | 212.67 |
38 MARIO VALVERDE | 165 | 234 | 202 | 198 | 235 | 200 | 1234 | 205.67 | |
41 MARVIN MURILLO | 245 | 224 | 187 | 223 | 172 | 191 | 1242 | 207.00 | |
2 | COSTA RICA | 410 | 458 | 389 | 421 | 407 | 391 | 2476 | 206.33 |
26 ISAAC AMKIE | 210 | 224 | 214 | 217 | 211 | 279 | 1355 | 225.83 | |
27 ALEJANDRO MENDEZ | 154 | 214 | 177 | 198 | 168 | 203 | 1114 | 185.67 | |
3 | MEXICO | 364 | 438 | 391 | 415 | 379 | 482 | 2469 | 205.75 |
******
CUADRO MEDALLAS PANAMERICANO SENIOR | |||||
PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |
1 | Costa Rica | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Colombia | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Canadá | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Venezuela | 0 | 2 | 0 | 2 |
Costa Rica | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Ecuador | 0 | 0 | 1 | 1 |
Méjico | 0 | 0 | 2 | 2 | |
TOTALES | 4 | 4 | 4 | 12 | |
CUADRO DE MEDALLAS PANAMERICANO SUPERSENIOR | |||||
1 | PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
2 | Colombia | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 | Venezuela | 1 | 1 | 0 | 2 |
Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Chile | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Canadá | 0 | 1 | 2 | 3 |
TOTALES | 4 | 4 | 4 | 12 | |
ACUMULADO MEDALLERÍA – SENIOR Y SUPERSENIOR | |||||
1 | Colombia | 3 | 1 | 3 | 7 |
2 | Costa Rica | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | Venezuela | 1 | 3 | 0 | 4 |
5 | Canadá | 1 | 2 | 2 | 5 |
4 | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Chile | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Méjico | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | Ecuador | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 8 | 8 | 8 | 24 |
La programación continúa este jueves desde las 8:30 de la mañana con la competencia de dobles.
RESTO DE PROGRAMACIÓN | |
Jueves 1 de octubre | Competencia Tríos Sénior y Dobles Mixtos Supersénior |
Viernes 2 Octubre | Competencia Equipos Sénior y Supersénior |
Sábado 3 de Octubre | Final Maestros y Clausura del Campeonato |
Liga Vallecaucana de Bolo
Ricardo Correa: Presidente
Boletín de prensa: Farid Barbosa
Miércoles 30 de septiembre 2015