La selección Colombia de gimnasia artística logró el primer puesto en masculino y el segundo en damas en dura competencia con Brasil en el marco del Campeonato Suramericano que se disputó en el coliseo El Pueblo de la Capital del Valle.
El colombiano Jorge Hugo Giraldo, se convirtió en el mejor laureado del Campeonato Suramericano de Gimnasia al ganar 4 medallas de oro. Brasil sumó 2 preseas doradas con Ángelo Assumpcao y Pericles Silva, mientras Argentina completó el cuadro de campeones que se entregó en masculino.
“Para Colombia fue una gran actuación de cara a los Juegos Panamericanos en Toronto. Estamos en un nivel alto de competencia y soñamos con un buen desempeño en la cita panamericana”. Manifestó Jorge Hugo Giraldo, multimedallista, triunfador en arzones, paralelas, general individual y equipos que además estuvo conformado por Jossimar Calvo, Carlos Calvo, Jhonny Muñoz y Andrés Martínez.
Otra de las gratas sorpresas fue Andrés Martínez, quien igualó con 14.900 puntos al brasileño Angelo Assumcao en la modalidad de suelo permitiendo la entrega de la doble medalla de oro que impone el reglamento en estos casos y dejando la medalla de bronce para Renato Oliveira, también de Brasil.
La figura femenina del suramericano fue Danielle Hipolito de Brasil, que triunfo en 4 aparatos, dejando en sus compatriotas Jade Barbosa y Leticia Costa, las 2 medallas restantes del campeonato femenino el cual fue de dominio absoluto de las brasileras.
En el consolidado de medallería Brasil fue primero con 7 medallas de oro, 4 de plata y 6 de bronce, superando a Colombia que obtuvo un botín de 5 preseas de oro, 5 de plata y 3 de bronce. Argentina se ubicó tercero sumando 2 oros, 2 platas y 2 bronces,
CUADRO GENERAL DE MEDALLERÍA | ||||
PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
Brasil | 7 | 4 | 6 | 17 |
Colombia | 5 | 5 | 3 | 13 |
Argentina | 2 | 2 | 2 | 6 |
Chile | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ecuador | 0 | 0 | 1 | 1 |
RESULTADOS CAMPEONATO SURAMERICANO GIMNASIA ARTISTICA
MEDALLISTAS MASCULINO INDIVIDUAL GENERAL | |||
MEDALLAS EN MASCULINO | |||
MEDALLA | NOMBRE | PAIS | Puntos |
ORO | Jorge Hugo Giraldo | Colombia | 85.250 |
PLATA | Petrix Barbosa | Brasil | 84.200 |
PLATA | Carlos Calvo | Colombia | 84,200 |
MEDALLISTAS MASCULINO MODALIDAD EQUIPOS | |||
MEDALLA | NOMBRE | PAIS | Puntos |
ORO | Jorge Hugo Giraldo, Jossimar Calvo, Jhonny Muñoz, Carlos Calvo y Andrés Martínez | Colombia | 261.550 |
PLATA | BARBOSA, Petrix, SOUZA, Leonardo, SILVA, Pericles, OLIVEIRA, Renato y ASSUMPÇAO, Ángelo. | Brasil | 254.850 |
BRONCE | VILLAFAÑE, Daniel, MARTINEZ, Osvaldo, MARTINEZ, Mauro, CORDOBA, Nicolás y BRACCO, Nicolás | Argentina | 241.920 |
MEDALLISTAS MASCULINO MODALIDAD SUELO | |||
MEDALLA | NOMBRE | PAIS | Puntos |
ORO | Andrés Martínez | Colombia | 14.900 |
ORO | Angelo Assumcao | Brasil | 14.900 |
BRONCE | Renato Oliveira | Brasil | 14.700 |
MEDALLISTAS MSCULINO MODALIDAD ARZONEZ | |||
MEDALLA | NOMBRE | PAÍS | PUNTOS |
ORO | Jorge Giraldo | COLOMBIA | 14.767 |
PLATA | Jossimar Calvo | COLOMBIA | 13.900 |
BRONCE | Leonardo Sousa | BRASIL | 13.833 |
MEDALLISTAS MASCULINO MODALIDAD SALTO | |||
MEDALLA | NOMBRE | PAÍS | PUNTOS |
ORO | Angelo Assumpcao | Brasil | 14.667 |
PLATA | Juan González | Chile | 14.567 |
BRONCE | Bastián Salazar | Chile | 13.834 |
MEDALLISTAS MASCULINO MODALIDAD ANILLAS | |||
MEDALLA | NOMBRE | PAÍS | PUNTOS |
ORO | Pericles Silva | Brasil | 14.167 |
PLATA | Daniel Villafañe | Argentina | 14.133 |
BRONCE | Petrix Barbosa | Brasil | 13.533 |
MEDALLISTAS MASCULINO MODALIDAD PARALELAS | |||
MEDALLA | NOMBRE | PAÍS | PUNTOS |
ORO | Jorge Hugo Giraldo | Colombia | 15.300 |
PLATA | Carlos Calvo | Colombia | 14.800 |
BRONCE | Leonardo Sousa | Brasil | 14.400 |
MEDALLISTAS MASCULINO MODALIDAD BARRA | |||
MEDALLA | NOMBRE | PAÍS | PUNTOS |
ORO | Nicolás Córdova | Argentina | 14.533 |
PLATA | Jhonny Muñoz | Colombia | 14.467 |
BRONCE | Daniel Gómez | Ecuador | 14.133 |
RESULTADOS DAMAS | |||
MEDALLISTAS FEMENINO MODALIDAD INDIVIDUAL GENERAL | |||
ORO | Daniele Hipolito | Brasil | 54.068 |
PLATA | Leticia Costa | Brasil | 53.399 |
BRONCE | Yurani Avendaño | Colombia | 53.000 |
MEDALLISTAS FEMENINO MODALIDAD EQUIPOS | |||
ORO | Daniele Hipolito,Leticia Costa,
Lorena Antunes, Jade Barbosa y Mariana Oliveira |
Brasil | 161.400 |
PLATA | Ailen Valente, Merlina Galera, Camila Ambrosio, Paloma Guerrero, María Stoffel | Argentina | 155.600 |
BRONCE | Yurany Avendaño, Ginna Escobar, Marcela Sandoval,Bibiana Vélez y Lizeth Ruiz. | Colombia | 155.500 |
MEDALLISTAS FEMENINO MODALIDAD SUELO | |||
MEDALLA | NOMBRE | PAÍS | PUNTOS |
ORO | Leticia Costa | Brasil | 14.000 |
PLATA | Daniele Hipolito | Brasil | 13.850 |
BRONCE | Paloma Guerrero | Argentina | 13.725 |
MEDALLISTAS FEMENINO MODALIDAD SALTO | |||
MEDALLA | NOMBRE | PAÍS | PUNTOS |
ORO | Danielle Hipolito | Brasil | 14.125 |
PLATA | Franchesca Santi | Chile | 13.875 |
BRONCE | Yurany Avendaño | Colombia | 13.475 |
MEDALLISTAS FEMENINO MODALIDAD VIGA FIJA | |||
MEDALLA | NOMBRE | PAÍS | PUNTOS |
ORO | Daniele Hipolito | Brasil | 13.125 |
PLATA | Marcela Sandoval | Colombia | 13.100 |
BRONCE | Leticia Costa | Brasil | 12.775 |
MEDALLISTAS FEMENINO MODALIDAD ASIMETRICAS | |||
MEDALLA | NOMBRE | PAÍS | PUNTOS |
ORO | Jade Barbosa | Brasil | 13.700 |
PLATA | Ailen Valente | Argentina | 13.075 |
BRONCE | Yurani Avendaño | Colombia | 13.050 |
Campeonato Suramericano de Gimnasia Artística
Boletín de prensa
Farid Barbosa