Colombiano Darwin Atapuma (BMC) mantuvo la camiseta de líder de la Vuelta a España

El británico Simon Yates (Orica) se quedó con la sexta etapa de la Vuelta a España tras un ataque a falta de 5 kilómetros, suficiente para despojar al Team Movistar en esta fracción, pues a esa altura era el equipo que imponía condiciones y el ritmo de la carrera. Por su parte el colombiano  Darwin Atapuma (BMC) mantuvo la camiseta roja de líder, y los colombianos Nairo Quintana y Esteban Chaves el cuarto y quinto puesto en la general.

Yates, de 24 años, hermano gemelo de Adam, cuarto y mejor joven en la pasa edición del Tour de Francia, reventó el plan del Movistar de atrapar la etapa para Valverde con un ataque a 3 kilómetros que sorprendió a la escuadra telefónica y al suizo Frank, último superviviente de la escapada del día.

Muy disciplinado, Simon Yates pidió permiso a su director Neil Stephens para atacar. Y se puso en modo avión. Imparable, llegó a meta con 19 segundos de adelanto sobre el español Luis León Sánchez (Astana) y 22 respecto al italiano Fabio Felline (Trek).
Los favoritos entraron juntos con el mismo tiempo, a 29 segundos del ganador. “Una jornada dura, de calor y mucho desgaste, que ha sido para los líderes”, según resumió Contador en meta, que no movió para nada la general. Darwin Atapuma logró el objetivo de guardar la roja y mantuvo las diferencias de 28 segundos sobre Alejandro Valverde y 32 respecto a Froome.

La etapa salió lanzada de la capital de la Ribeira Sacra con el pelotón mermado por las bajas de Kruijswijk, Kiserlovski y Minard. La polémica del maldito bolardo que causó la grave caída de Lugo en el centro del debate.

La organización pidió disculpas a los corredores y equipo implicados y admitió el error por no haber señalizado el obstáculo. También hubo minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Italia. Luego, al ruido de un pelotón que salió con prisa.

Continuos intentos de fuga controlados por el BMC hasta que el equipo del líder dio luz verde a 11 corredores para la aventura a partir del kilómetro 45. Entre ellos los españoles Alberto Losada y Omar Fraile, pero el más peligroso en la general era el portugués José Mendes, a 2,51 minutos de Atapuma.

Nada preocupante bajo el sol que asaba las espaldas de los corredores con 36 grados de temperatura. Pronto se retiró el colombiano Miguel Ángel ‘Supermán’ López (Astana).

La ayuda del Orica al mando del gran grupo fue condenando uno a uno a los aventureros en el ascenso al Alto de Alenza (2a), única dificultad puntuable del día, pero no la única, donde se reveló el rey de la montaña de la Vuelta 2015, el vizcaíno Omar Fraile (Dimension Data).

De la cima a Luintra casi 50 kilómetros por carreteras estrechas de continuo sube y baja, un rompepiernas entre bancales de viñedos que culminan en los vinos de la Ribeira Sacra, así llamada por la abundancia de templos y monasterios en la antigüedad, de los que quedan actualmente 18. Fraile hizo votos para la gloria.

Abrió una renta de 1.20 con los perseguidores y 2.40 sobre el pelotón a falta de un maratón (42 kilómetros), donde tiraba el Movistar oliendo una llegada escarpada propicia para Alejandro Valverde.

Entre curva y curva Fraile sufría y el resto perseguía, todos contra el calor, ajenos al espectáculo natural del Cañón del Sil, un regalo para la vista. No fue suficiente la fe del solitario de Santurce, alcanzado por Zeits, Frank y Bakelants a 19 de Luintra.

Frank, suizo del IAM, cogió el testigo de Fraile y atacó como si no hubiese mañana, de la misma manera que Movistar seguía quemando sus naves para neutralizar la fuga con Castroviejo a los mandos, poniendo en fila india al personal.

Dani Moreno movió la teórica ficha ganadora para Movistar, pero el madrileño no contaba con que Simon Yates se le agarrase a rueda. Y mucho menos con un ataque demoledor que lo dejó seco. También al suizo Frank, superado a 3,7 de meta. A partir de ahí coser y cantar para el ciclista británico, el hombre que pidió permiso para intentar la hazaña.

El sí de Stephens valió la pena. Yates, quien sufrió una sanción de 4 meses por dopaje tras la París Niza, se estrenó en una prueba grande con brillantez. Antes se lució en el Gan Premio de Ordizia. Este viernes se disputa la séptima etapa entre Maceda y Puebla de Sanabria, de 158,5 kilómetros.

Prensa: COC

ETAPA

P Ciclista Equipo Tiempo
Simon Yates OGE 04:05:00
Luis León Sanchez Gil AST a 00:00:20
Fabio Felline TFR a 00:00:22
Ben Hermans BMC a 00:00:22
Kenny Elissonde FDJ a 00:00:22
Daniel Moreno Fernández MOV a 00:00:22
Mathias Frank IAM a 00:00:22
Alejandro Valverde Belmonte MOV a 00:00:29
Romain Hardy COF a 00:00:29
10º Simon Clarke TCG a 00:00:29

CLASIFICACIÓN GENERAL

NOMBRE EQUIPO TIEMPO DIFERENCIA
1 COLDarwin Atapuma BMC 21h 45:21 21h 45:21
2 ESPAlejandro Valverde MOV 21h 45:49 + 00:28
3 GBRChris Froome SKY 21h 45:53 + 00:32
4 COLNairo Quintana MOV 21h 45:59 + 00:38
5 COLJoan Esteban Chaves OGE 21h 45:59 + 00:38
6 ESPSamuel Sánchez BMC 21h 46:28 + 01:07
7 CZELeopold Konig SKY 21h 46:33 + 01:12
8 GBRPeter Kennaugh SKY 21h 46:35 + 01:14
9 ITAGianluca Brambilla EQS 21h 46:43 + 01:22
10 GBRSimon Yates OGE 21h 46:49 + 01:28
11 ESPDani Moreno MOV 21h 46:49 + 01:28
12 ESPAlberto Contador TCK 21h 47:13 + 01:52
13 ESPDavid de la Cruz EQS 21h 47:16 + 01:55
14 SUIMarcel Wyss IAM 21h 47:28 + 02:07
15 USAAndrew Talansky TCG 21h 47:34 + 02:13
16 ITAMichele Scarponi AST 21h 47:38 + 02:17
17 BELBen Hermans BMC 21h 47:41 + 02:20
18 ITADavide Formolo TCG 21h 47:55 + 02:34
19 FRAKenny Elissonde FDJ 21h 48:07 + 02:46
20 FRAPierre-Roger Latour ALM 21h 48:11 + 02:50
21 PORJosé Joao Mendes BOA 21h 48:12 + 02:51
22 FRARudy Molard COF 21h 48:18 + 02:57
23 NZLGeorge Bennett TJL 21h 48:30 + 03:09
24 RSALouis Meintjes LAM 21h 48:31 + 03:10
25 ESPAlberto Losada KAT 21h 48:32 + 03:11
26 ITAFabio Felline TFR 21h 48:34 + 03:13
27 BELBart De Clercq LTS 21h 48:35 + 03:14
28 ESPSergio Pardilla CJR 21h 48:43 + 03:22
29 FRARomain Hardy COF 21h 49:03 + 03:42
30 ESPHaimar Zubeldia TFR 21h 49:05 + 03:44
31 BELMaxime Monfort LTS 21h 49:10 + 03:49
32 FRAJean-Christophe Peraud ALM 21h 49:10 + 03:49
33 ESPRubén Fernández MOV 21h 49:15 + 03:54
34 FRARomain Sicard DEN 21h 49:17 + 03:56
35 ESPLuis León Sanchez AST 21h 49:19 + 03:58
36 FRAMaxime Bouet EQS 21h 49:48 + 04:27
37 SUIMathias Frank IAM 21h 49:56 + 04:35
38 AUTRiccardo Zoidl TFR 21h 50:39 + 05:18
39 POLBartosz Huzarski BOA 21h 51:30 + 06:09
40 RUSEgor Silin KAT 21h 52:36 + 07:15
41 USALarry Warbasse IAM 21h 52:51 + 07:30
42 ERIMerhawi Kudus MTN 21h 53:56 + 08:35
43 USABen King TCG 21h 55:39 + 10:18
44 CZEZdenek Stybar EQS 21h 57:28 + 12:07
45 BELJan Bakelants ALM 21h 57:40 + 12:19
46 ESPJesús Hernández TCK 21h 59:01 + 13:40
47 RUSYuriy Trofimov TCK 21h 59:02 + 13:41
48 FRALilian Calmejane DEN 22h 00:20 + 14:59
49 ESPJonathan Castroviejo MOV 22h 00:52 + 15:31
50 ESPÁngel Madrazo CJR 22h 01:03 + 15:42
51 KAZAndrey Zeits AST 22h 01:08 + 15:47
52 AUSDamien Howson OGE 22h 01:29 + 16:08
53 RUSMatvey Mamykin KAT 22h 01:29 + 16:08
54 ESPJosé Joaquín Rojas MOV 22h 02:16 + 16:55
55 FRAStéphane Rossetto COF 22h 03:21 + 18:00
56 RSAJacques Janse Van Rensburg MTN 22h 03:34 + 18:13
57 NEDRobert Gesink TJL 22h 06:31 + 21:10
58 FRAClément Chevrier IAM 22h 06:46 + 21:25
59 AUSSimon Clarke TCG 22h 07:36 + 22:15
60 ESPLuis Ángel Maté COF 22h 07:39 + 22:18
61 FRAAxel Domont ALM 22h 08:49 + 23:28
62 BELPhilippe Gilbert BMC 22h 09:08 + 23:47
63 ESPIgor Antón MTN 22h 10:34 + 25:13
64 LUXLaurent Didier TFR 22h 10:44 + 25:23
65 AUTNathan Haas MTN 22h 10:50 + 25:29
66 ETHTsgabu Grmay LAM 22h 12:07 + 26:46
67 NOROdd Christian Eiking FDJ 22h 12:34 + 27:13
68 FRAFabrice Jeandesboz DEN 22h 12:42 + 27:21
69 BELTosh Van Der Sande LTS 22h 12:43 + 27:22
70 USAIan Boswell SKY 22h 12:43 + 27:22
71 ITADario Cataldo AST 22h 13:57 + 28:36
72 SUISimon Pellaud IAM 22h 14:31 + 29:10
73 ITAKristian Sbaragli MTN 22h 14:35 + 29:14
74 CROKristijan Durasek LAM 22h 15:53 + 30:32
75 ESPJosé Herrada MOV 22h 15:53 + 30:32
76 ITAEnrico Battaglin TJL 22h 16:06 + 30:45
77 SUIDanilo Wyss BMC 22h 16:15 + 30:54
78 AUSSimon Gerrans OGE 22h 17:54 + 32:33
79 BELLouis Vervaeke LTS 22h 19:29 + 34:08
80 FRAPierre Rolland TCG 22h 19:38 + 34:17
81 ESPPeio Bilbao CJR 22h 20:04 + 34:43
82 BELJens Keukeleire OGE 22h 20:18 + 34:57
83 PORTiago Machado KAT 22h 20:42 + 35:21
84 USAChad Haga TGA 22h 20:43 + 35:22
85 ITADavide Villella TCG 22h 21:21 + 36:00
86 BELThomas de Gendt LTS 22h 21:23 + 36:02
87 USAJoe Dombrowski TCG 22h 21:35 + 36:14
88 ITAValerio Conti LAM 22h 21:36 + 36:15
89 USAKiel Reijnen TFR 22h 21:49 + 36:28
90 ESPJaime Rosón CJR 22h 21:50 + 36:29
91 GERSilvio Herklotz BOA 22h 22:05 + 36:44
92 POLMichal Kwiatkowski SKY 22h 22:10 + 36:49
93 GERJohannes Fröhlinger TGA 22h 23:07 + 37:46
94 ITASalvatore Puccio SKY 22h 23:15 + 37:54
95 PORJosé Gonçalves CJR 22h 23:29 + 38:08
96 ITACesare Benedetti BOA 22h 23:56 + 38:35
97 ESPEduard Prades CJR 22h 24:58 + 39:37
98 KAZDmitriy Gruzdev AST 22h 25:19 + 39:58
99 JPNYukiya Arashiro LAM 22h 25:36 + 40:15
100 FRAAlexandre Geniez FDJ 22h 25:40 + 40:19
101 USATejay Van Garderen BMC 22h 25:57 + 40:36
102 GBRScott Thwaites BOA 22h 25:59 + 40:38
103 ANZJack Haig OGE 22h 26:06 + 40:45
104 NORVegard Stake Laengen IAM 22h 27:17 + 41:56
105 BELGert Dockx LTS 22h 27:26 + 42:05
106 BELPieter Serry EQS 22h 27:32 + 42:11
107 FRAMatthieu Ladagnous FDJ 22h 28:29 + 43:08
108 BELSander Armee LTS 22h 28:34 + 43:13
109 RUSIvan Rovny TCK 22h 28:44 + 43:23
110 FRAYoann Bagot COF 22h 28:46 + 43:25
111 ITADaniele Bennati TCK 22h 28:51 + 43:30
112 ESPMarkel Irizar TFR 22h 29:30 + 44:09
113 BELJelle Wallays LTS 22h 29:50 + 44:29
114 AUSAdam Hansen LTS 22h 30:09 + 44:48
115 ITAAlessandro Vanotti AST 22h 30:12 + 44:51
116 FRAFrançois Bidard ALM 22h 30:16 + 44:55
117 BLRIlia Koshevoy LAM 22h 30:30 + 45:09
118 NEDBram Tankink TJL 22h 30:40 + 45:19
119 FRAJulien Bernard TFR 22h 31:46 + 46:25
120 LATGatis Smukulis AST 22h 32:04 + 46:43
121 NEDKoen De Kort TGA 22h 32:11 + 46:50
122 JPNFumiyuki Beppu TFR 22h 32:29 + 47:08
123 ESPImanol Erviti MOV 22h 32:40 + 47:19
124 SWETobias Ludvigsson TGA 22h 32:46 + 47:25
125 ESPDavid López SKY 22h 32:52 + 47:31
126 NORSven Erik Bystrom KAT 22h 33:16 + 47:55
127 FRAQuentin Jauregui ALM 22h 33:36 + 48:15
128 AUTMichael Gogl TCK 22h 33:36 + 48:15
129 GERChristoph Pfingsten BOA 22h 34:04 + 48:43
130 PORSergio Paulinho TCK 22h 34:12 + 48:51
131 SUISilvan Dillier BMC 22h 34:12 + 48:51
132 NEDMartijn Keizer TJL 22h 34:19 + 48:58
133 NZLPatrick Bevin TCG 22h 35:10 + 49:49
134 ESPOmar Fraile MTN 22h 35:30 + 50:09
135 BELGianni Meersman EQS 22h 35:31 + 50:10
136 AUTGregor Mühlberger BOA 22h 35:43 + 50:22
137 BELYves Lampaert EQS 22h 35:52 + 50:31
138 NEDNiki Terpstra EQS 22h 36:08 + 50:47
139 ITAMattia Cattaneo LAM 22h 36:33 + 51:12
140 BELJonas Van Genechten IAM 22h 36:43 + 51:22
141 BELDries Devenyns IAM 22h 36:43 + 51:22
142 COLJhonatan Restrepo KAT 22h 36:47 + 51:26
143 FRAJérôme Cousin COF 22h 36:56 + 51:35
144 RUSSergey Lagutin KAT 22h 37:33 + 52:12
145 LTUGediminas Bagdonas ALM 22h 37:42 + 52:21
146 AUSRory Sutherland MOV 22h 38:04 + 52:43
147 POLMichal Golas SKY 22h 38:21 + 53:00
148 BELZico Waeytens TGA 22h 38:25 + 53:04
149 FRAPerrig Quemeneur DEN 22h 38:38 + 53:17
150 ITAMoreno Moser TCG 22h 38:47 + 53:26
151 FRAFlorian Sénéchal COF 22h 39:08 + 53:47
152 NZLSam Bewley OGE 22h 39:36 + 54:15
153 BELKenneth Vanbilsen COF 22h 39:42 + 54:21
154 NEDJos van Emden TJL 22h 39:59 + 54:38
155 GERRüdiger Selig BOA 22h 41:14 + 55:53
156 CANRyan Anderson DEN 22h 41:19 + 55:58
157 FRALorenzo Manzin FDJ 22h 41:38 + 56:17
158 GERChristian Knees SKY 22h 41:56 + 56:35
159 DENMagnus Cort OGE 22h 42:10 + 56:49
160 BELDylan Teuns BMC 22h 42:27 + 57:06
161 BELVictor Campenaerts TJL 22h 42:36 + 57:15
162 LUXJean-Pierre Drucker BMC 22h 42:38 + 57:17
163 RUSPavel Kochetkov KAT 22h 42:50 + 57:29
164 FRABryan Naulleau DEN 22h 42:52 + 57:31
165 FRAKevin Reza FDJ 22h 43:01 + 57:40
166 FRALoic Chetout COF 22h 43:12 + 57:51
167 ITADavide Malacarne AST 22h 43:20 + 57:59
168 USATyler Farrar MTN 22h 43:29 + 58:08
169 PORMario Costa LAM 22h 43:46 + 58:25
170 NORSindre Skjøstad Lunke TGA 22h 44:05 + 58:44
171 FRATony Hurel DEN 22h 44:05 + 58:44
172 ITAManuele Boaro TCK 22h 44:10 + 58:49
173 FRAJohan Le Bon FDJ 22h 44:12 + 58:51
174 SVKMartin Velits EQS 22h 44:25 + 59:04
175 NEDKoen Bouwman TJL 22h 44:37 + 59:16
176 RSAJaco Venter MTN 22h 45:33 + 1h 00:12
177 FRALaurent Pichon FDJ 22h 45:51 + 1h 00:30
178 ESPDavid Arroyo CJR 22h 46:23 + 1h 01:02
179 GERMichael Schwarzmann BOA 22h 46:39 + 1h 01:18
180 GBRHugh Carthy CJR 22h 46:49 + 1h 01:28
181 FRAJulien Morice DEN 22h 48:00 + 1h 02:39
182 RSANick Dougall MTN 22h 48:33 + 1h 03:12
183 CANSvein Tuft OGE 22h 48:43 + 1h 03:22
184 ESTRein Taaramae KAT 22h 49:05 + 1h 03:44
185 NEDTom Stamsnijder TGA 22h 51:06 + 1h 05:45
186 GERNikias Arndt TGA 22h 52:11 + 1h 06:50
187 FRAChristophe Riblon ALM 22h 53:41 + 1h 08:20
188 ITANiccolo Bonifazio TFR 22h 54:11 + 1h 08:50
189 FRARomain Cardis DEN 23h 05:33 + 1h 20:12

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *