Colombia ganó su segunda medalla de bronce en Panamericano de Bolo

La selección de Estados Unidos logro su tercer triunfo dorado en el campeonato Panamericano de Bolo, al dominar la modalidad de equipos por encima de Canadá y Colombia que consiguieron el metal de plata y bronce respectivamente.

El seleccionado colombiano que se adueñó del metal de bronce estuvo conformado por Manuel Otálora, Andrés Gómez, Santiago Mejía, Jaime González, Oscar Rodríguez y Carlos Tobón.

Con 3 medallas de oro y 2 de plata, la selección de Estados Unidos lidera el tablero de preseas por encima de Canadá que ha logrado un oro, una plata y un tercer lugar. Colombia se ubica en la tercera plaza con 2 medallas de bronce mientras Méjico ha logrado una presea de bronce.

El campeonato masculino cierra el telón este sábado cuando se dispute la final de maestros con la presenta de los nacionales Andrés Gómez, Manuel Otálora y Santiago Mejía.

A continuación los duelos para la disputa de la final de maestros:

(1)   ZACH WILKINS (Canadá) VS (16) MASSIMILIANO FRIDEGOTTO (Venezuela)
(9) AJ CHAPMAN (USA) vs (8) MANUEL OTALORA (COLOMBIA)
(4) MARSHALL KENT (USA) VS (13) ILDEMARO RUIZ (Venezuela)
(12) SEAN RASH (USA) VS (5) JOHN SZCZERBINSKI (USA)
(2) RONIE RUSSELL (USA) VS (15) TRAVIS CAULAY (Canadá)
(10) ANDRES GOMEZ VS (7) SANTIAGO MEJIA (Colombia)
(2)   MITCH HUPE (Canadá) VS (14) JOSE ESTRADA (DOM.)
(11) ISRAEL HERNANDEZ (p. Rico) vs (6) ARTURO QUINTERO (Méjico)

***

CUADRO DE MEDALLERÍA PANAMERICANO DE BOLO CALI 2016
PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
USA 3 2 0 5
CANADÁ 1 1 1 3
COLOMBIA 0 0 2 2
MEJICO 0 0 1 1

MEDALLISTAS POR CADA MODALIDAD

RESULTADO SENCILLOS MASCULINO – Martes 13 de septimbre
  NOMBRE PAIS
ORO Sean Rash USA
PLATA Jhon Szczerbinski USA
BRONCE Manuel Otalora Colombia
 
RESULTADO DOBLES MASCULINO – Miércoles 14 de septiembre
  NOMBRE PAIS
ORO Szczerbinski / Chapman USA
PLATA Marchal / Russell USA
BRONCE Mich Hope / Francoise Lavoie Canadá
RESULTADO TERNAS MASCULINO
ORO Mich Hope / Francoise Lavoie / Zach Wilkinis Canadá
PLATA Marshal Kent / AJ Shapman / Ronnie Russell. Usa
BRONCE Arturo Quintero / Alejandro Montijo / André Fors Méjico
 

 

El Campeonato Panamericano de Bolo continúa este sábado (17 de septiembre) con la final de maestros en la que buscarán la medalla más codiciada los mejores 16 bolicheros del campeonato,

 

Resto de programación

Sábado 17 de Septiembre Final Maestros Masculino
Domingo 18 de Septiembre Práctica Femenino
Lunes 19 de Septiembre Competencia Individual Femenino
Martes 20 de Septiembre Competencias Dobles Femenino
Miércoles 21 de Septiembre Competencia Tríos Femenino
Jueves 22 de Septiembre Competencia Equipos Femenino
Viernes 23 de Septiembre Final maestros Femenino
Sábado 24 de Septiembre Retiro de las delegaciones

***


RESULTADO EQUIPOS MASCULINO ELITE
DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
SEAN RASH 247 217 179 209 248 181 1281 213.50
MARSHALL KENT 286 237 224 202 234 235 1418 236.33
JOHN SZCZERBINSKI 211 245 198 246 237 226 1363 227.17
AJ CHAPMAN 221 214 202 0 0 0 637 212.33
RONNIE RUSSELL 174 218 299 267 256 215 1429 238.17
ROB GOTCHALL 0 0 0 256 202 231 689 229.67
1  ESTADOS UNIDOS 1139 1131 1102 1180 1177 1088 6817 227.23
ZACH WILKINIS 246 222 233 236 231 235 1403 233.83
TRAVIS CAULEY 235 222 244 238 190 229 1358 226.33
MITCH HUPE 225 223 222 238 222 227 1357 226.17
FRANCOIS LAVOIE 202 269 174 248 233 209 1335 222.50
DAVID SIMARD 232 244 247 181 217 204 1325 220.83
2  CANADA 1140 1180 1120 1141 1093 1104 6778 225.93
JAIME GONZALEZ 233 193 201 0 0 0 627 209.00
MANUEL OTALORA 211 214 212 279 202 169 1287 214.50
ANDRES GOMEZ 279 235 195 218 220 187 1334 222.33
SANTIAGO MEJIA 238 268 255 205 206 190 1362 227.00
CARLOS TOBON 237 197 196 197 239 176 1242 207.00
OSCAR RODRIGUEZ 0 0 0 224 246 234 704 234.67
3  COLOMBIA 1198 1107 1059 1123 1113 956 6556 218.53
CRISTIAN AZCONA 202 208 223 190 226 217 1266 211.00
ISRAEL HERNANDEZ 225 233 256 221 247 240 1422 237.00
FRANCISCO VALIENTE 269 163 213 0 0 0 645 215.00
ANDRO SIMOUNET 187 176 235 251 211 213 1273 212.17
DAVID A. MARQUEZ 221 149 254 235 165 220 1244 207.33
JEAN F. PEREZ 0 0 0 195 213 154 562 187.33
4  PUERTO RICO 1104 929 1181 1092 1062 1044 6412 213.73
  RODOLFO MADRIZ 178 224 215 228 224 238 1307 217.83
MARCO MORETTI 286 245 199 237 255 189 1411 235.17
JAMES STANLEY 223 223 183 210 210 176 1225 204.17
ERIK ROY 200 231 190 236 246 165 1268 211.33
JONAYKEL CONEJO 215 234 166 207 192 184 1198 199.67
5  COSTA RICA 1102 1157 953 1118 1127 952 6409 213.63
ARTURO QUINTERO 243 236 237 236 213 248 1413 235.50
RICARDO LECUONA 234 245 192 206 225 193 1295 215.83
ANDRE FORS 158 179 222 217 186 156 1118 186.33
FABIAN LOPEZ 210 245 244 205 222 203 1329 221.50
ALEJANDRO MONTIJO 142 226 216 188 217 164 1153 192.17
6  MEXICO 987 1131 1111 1052 1063 964 6308 210.27
REYDNIER CHAVEZ 198 227 187 221 225 187 1245 207.50
ILDEMARO RUIZ 191 165 235 252 192 217 1252 208.67
EDDY FUENTES 191 208 179 0 0 0 578 192.67
MASSIMILIANO FRIDEGOTTO 232 256 220 195 188 190 1281 213.50
LUIS E. ROVAINA 202 183 219 173 234 185 1196 199.33
JOSE V. LANDER 0 0 0 236 225 192 653 217.67
7  VENEZUELA 1014 1039 1040 1077 1064 971 6205 206.83
ROLANDO SEBELEN 213 213 187 178 267 169 1227 204.50
JOSE ESTRADA 244 249 201 257 244 201 1396 232.67
ALEX PRATS 223 164 181 197 192 170 1127 187.83
LEONARDO ARDENTE 191 193 183 0 0 0 567 189.00
WILLIE JAVIER 214 190 180 228 214 180 1206 201.00
HECTOR SIMO 0 0 0 187 234 174 595 198.33
8  REPUBLICA DOMINICANA 1085 1009 932 1047 1151 894 6118 203.93
KENNY KISHMOTO 183 217 209 204 206 182 1201 200.17
ADRIAN GUIBI 198 167 200 169 277 182 1193 198.83
JUAN YUZURIHA 158 211 234 211 201 204 1219 203.17
ALEJANDRO ISHIKAWA 200 190 228 199 171 150 1138 189.67
FELIPE SUENAGA 229 186 247 188 183 165 1198 199.67
9  PERU 968 971 1118 971 1038 883 5949 198.30
MARIO LEMOS 207 244 198 204 202 206 1261 210.17
SANTIAGO GONZALEZ 190 232 138 243 224 180 1207 201.17
DIOGENES SAVERIO 202 153 163 174 166 210 1068 178.00
DAVID WONG 197 207 158 183 191 267 1203 200.50
JOSE ZAMBRANO 177 185 194 143 204 191 1094 182.33
10  ECUADOR 973 1021 851 947 987 1054 5833 194.43
YANNICK ROOS 204 268 179 247 143 174 1215 202.50
ELIAS HALABI 184 183 234 151 187 158 1097 182.83
RENALD THIEL 221 220 183 195 208 175 1202 200.33
ERROL BROWN 176 233 204 172 203 204 1192 198.67
ANTHONY TJIN KON FAT JR. 153 201 223 163 189 177 1106 184.33
11  ARUBA 938 1105 1023 928 930 888 5812 193.73
MARCIO VIERA 234 149 176 208 184 180 1131 188.50
DANIEL MURTA 174 211 178 182 169 159 1073 178.83
MARCELO SUARTZ 235 190 145 218 205 236 1229 204.83
BRUNO COSTA 215 178 149 214 184 183 1123 187.17
JOHN O´DONELL 236 181 185 196 194 239 1231 205.17
12  BRASIL 1094 909 833 1018 936 997 5787 192.90
RICHARD PYFROM 192 183 193 169 160 145 1042 173.67
SONITH LOCKHART 187 167 177 176 210 168 1085 180.83
DERRICK BURROWS 202 169 198 182 154 168 1073 178.83
KELSEY ROLLE 171 199 201 140 205 153 1069 178.17
KEN BRATHWAITE 226 146 178 166 156 134 1006 167.67
13  BAHAMAS 978 864 947 833 885 768 5275 175.83
JORGE BAILEY 190 191 180 194 201 185 1141 190.17
JOSE MIRANDA 173 193 150 146 136 168 966 161.00
PABLO OELSNER 156 182 202 159 147 150 996 166.00
JOEL DURAN 180 223 144 194 188 160 1089 181.50
LUIS G. ARANIBAR 204 176 172 168 156 154 1030 171.67
14  BOLIVIA 903 965 848 861 828 817 5222 174.07
GIORGIO BROOS 187 150 124 187 159 166 973 162.17
RAMFIS STEEN 154 154 199 208 186 181 1082 180.33
CARLOS RODRIGUEZ 173 212 156 189 158 146 1034 172.33
MANUEL DE SOUSA 154 127 124 175 149 138 867 144.50
JEFFERSON VERHELST 207 138 179 189 169 202 1084 180.67
15  CURACAO 875 781 782 948 821 833 5040 168.00

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *