Clara Juliana logra medalla de plata en panamericano de bolo en duelo con las bolicheras estadounidenses

Clara Juliana Guerrero, conquistó la medalla de plata en el Panamericano de Bolo femenino en extraordinario duelo con las estadounidenses Missy Parkin y Bryana Cote, que ganaron el oro y el bronce respectivamente.

La vencedora Parkin sumó 1437 pines en las seis entradas de campeonato individual, sobre 1415 que totalizó la colombiana Guerrero. Con 1370 bolos derribados Bryana Cote, aseguró la medalla de bronce.

La expectativa para la segunda jornada, está centrada para la modalidad dobles en la aparición de la dupla conformada por Clara Juliana Guerrero haciendo pareja con Roció Restrepo, en contienda nuevamente con Estados Unidos, contra Missy Parkin y Bryana Cote, medallistas del individual.

El equipo colombiano lo completan; María José Rodríguez, Juliana Franco, Laura Plazas y Andrea Ruiz.

Programación

Martes 20 de Septiembre Competencias Dobles Femenino
Miércoles 21 de Septiembre Competencia Tríos Femenino
Jueves 22 de Septiembre Competencia Equipos Femenino
Viernes 23 de Septiembre Final maestros Femenino
Sábado 24 de Septiembre Retiro de las delegaciones
CUADRO MEDALLAS DISPUATADA LA MODALIDAD INDIVIDUAL
PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
USA 1 0 1 2
COLOMBIA 0 1 0 1

 

RESULTADO TOTAL DE LA MODALIDAD INDIVIDUAL FEMENINO

  DEPORTISTA PAIS Total Promedio
1 MISSY PARKIN  ESTADOS UNIDOS 1437 239.50
2 CLARA J. GUERRERO  COLOMBIA 1415 235.83
3 BRYANNA COTE  ESTADOS UNIDOS 1370 228.33
4 ALICIA MARCANO  VENEZUELA 1356 226.00
5 ROCIO RESTREPO  COLOMBIA 1354 225.67
6 ILIANA LOMELI  MEXICO 1332 222.00
7 AUMI GUERRA  REP. DOMINICANA 1326 221.00
8 TANNYA LOPEZ  MEXICO 1321 220.17
9 GISELLE POSS  PUERTO RICO 1315 219.17
10 THASHAINA SERAUS  ARUBA 1311 218.50
11 KRISTIE LOPEZ  PUERTO RICO 1309 218.17
12 DANIELLE McEWAN  ESTADOS UNIDOS 1300 216.67
13 SAMANTHA HOW  CANADA 1299 216.50
14 JULIANA FRANCO  COLOMBIA 1292 215.33
15 JOSIE EARNEST  ESTADOS UNIDOS 1286 214.33
16 KAREN MARCANO  VENEZUELA 1274 212.33
17 LAURA BARRIOS  GUATEMALA 1268 211.33
18 PAMELA ALVAREZ  MEXICO 1263 210.50
19 ANDREA RUIZ  COLOMBIA 1258 209.67
20 SHANNON O´KEEFE  ESTADOS UNIDOS 1250 208.33
21 SANDRA GONGORA  MEXICO 1245 207.50
22 PATRICIA DE FARIA  VENEZUELA 1245 207.50
23 STEPHANIE MARTINS  BRASIL 1229 204.83
24 VALERIE BERMUDEZ  PUERTO RICO 1227 204.50
25 SHANNON PLUHOWSKY  ESTADOS UNIDOS 1227 204.50
26 MARIANA AYALA  PUERTO RICO 1225 204.17
27 MIRANDA PANAS  CANADA 1208 201.33
28 VERONICA HERNANDEZ  MEXICO 1202 200.33
29 MARCELA SANCHEZ  EL SALVADOR 1194 199.00
30 INGELIMAR CONTRERAS  VENEZUELA 1187 197.83
31 DAYSE SILVA  BRASIL 1184 197.33
32 KAMILAH DAMMERS  ARUBA 1179 196.50
33 LAURA PLAZAS  COLOMBIA 1168 194.67
34 MARIA J. RODRIGUEZ  COLOMBIA 1157 192.83
35 JEADINE LUIDENS  ARUBA 1154 192.33
36 ISABELLE RIOUX  CANADA 1152 192.00
37 ROBIN ORLIKOWSKI  CANADA 1151 191.83
38 ESTEFANIA COBO  PUERTO RICO 1148 191.33
39 SOFIA RODRIGUEZ  GUATEMALA 1147 191.17
40 JOAN GONZALEZ  VENEZUELA 1134 189.00
41 ADRIANA PEREZ  MEXICO 1129 188.17
42 ERICKA QUESADA  COSTA RICA 1126 187.67
43 VIVIANA DELGADO  COSTA RICA 1125 187.50
44 ROBERTA RODRIGUEZ  BRASIL 1120 186.67
45 SUMMAR FARHAT  CANADA 1119 186.50
46 VANESSA VALDEZ  CURACAO 1108 184.67
47 MARIANNE ROBERT  COSTA RICA 1107 184.50
48 CLAUDIA BARRIOS  GUATEMALA 1098 183.00
49 JESSIKA RAMIREZ  VENEZUELA 1091 181.83
50 ANA P. MORALES  GUATEMALA 1088 181.33
51 ADELINE WINKLAAR  CURACAO 1079 179.83
52 ARIADNA IBANEZ  CURACAO 1078 179.67
53 LYNNE GAUTHIER  CANADA 1077 179.50
54 ANNA HENRIQUEZ  REP. DOMINICANA 1074 179.00
55 ABIGAIL DAMMERS  ARUBA 1074 179.00
56 SYLVIA VILLALOBOS  COSTA RICA 1074 179.00
57 GRACE RODRIGUEZ  PUERTO RICO 1069 178.17
58 EUGENIA QUINTANILLA  EL SALVADOR 1059 176.50
59 PERLA A. QUINTO  GUATEMALA 1037 172.83
60 LEA CASTRO  BRASIL 1033 172.17
61 GIAIRA ARENDS  ARUBA 1028 171.33
62 MICHELINE JEANDOR  ARUBA 1020 170.00
63 ANA L. PALACIOS  GUATEMALA 996 166.00
64 GUISELLE ARAUJO  COSTA RICA 995 165.83
65 JONICE LOCKHART  BAHAMAS 992 165.33
66 DRISKELL ROLLE  BAHAMAS 981 163.50
67 LUCIA VIERA  BRASIL 962 160.33
68 JANICE HOYTE  BAHAMAS 955 159.17
69 ERIKA SAVEIRO  ECUADOR 953 158.83
70 MARINA McCLAIN  BAHAMAS 951 158.50
71 CAMILLE BURNSIDE  BAHAMAS 951 158.50
72 SUSANA JIMENEZ  COSTA RICA 947 157.83
73 SABRINA POMARIO  CURACAO 936 156.00
74 LYS HARRISON  EL SALVADOR 916 152.67
75 KAYLA NIXON  BAHAMAS 909 151.50
76 SHANTALL HUNGRIA  REPUBLICA DOMINICANA 898 149.67
77 NEUZA KAE  BRASIL 860 143.33
78 MEE HAR CHANG  CURACAO 858 143.00
79 ANDELIEN JOHANNES  CURACAO 688 114.67

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *