Archivo de la categoría: Bolo

CON 8 MEDALLAS DE ORO COLOMBIA CAMPEÓN PANAMERICANO DE BOLO

Colombia fue el ganador general del Campeonato Panamericano de Bolo sénior y supersénior, al acumular 8 medallas de oro, 7 de plata y 9 de bronce. Canadá fue segundo con 4 primeros lugares, 4 segundos y 4 preseas de bronce. En la tercera posición se ubicó Costa Rica que acumuló 3 medallas oros y 2 de plata.

COLOMBIA DORADA EN FINAL MASTER DAMAS SUPERSENIOR

En la última jornada Clara Rivadeneira de Colombia se erigió como la gran campeona de la final master supersénior, derrotando a Luz Marina García en una final colombiana que dejó el bronce compartido para Susana Mammou de Argentina y María Ibarra de Chile. Rivadeneira ganó el duelo final 3 a 1 con parciales de 211/157–153/178 y 176/170.

Colombia con Rubén Cruz, disputó la final master sénior masculino ante Bob Puttick de Canadá ganador del duelo 2 a 0 con resultado 205/188 y 2013/181. El colombiano Julio Soto y el canadiense Jack Brace completaron el cuadro de medallistas al quedarse con las 2 medallas de bronce que se entrega en esta modalidad.

La categoría supersénior fue dominada por Colombia que sumó 6 medallas de oro, 5 de plata y 5 de bronce para 16 medallas; Canadá fue segundo con 2 oros, 2 platas y 4 bronces

VALLECAUCANOS PROTAGONISTAS EN LA FINAL MASTER SENIOR

En los duelos de la final master los protagonistas para Colombia fueron Rodrigo Charry y Nora Delgado. Charry,

Rodrigo Charry, logró una victoria trascendental ante el Canadiense Michael Snow 2 a 0, con parciales 225/200 y 244/213, Este resultado lo colocó en el privilegiado grupo de los 8 mejores del campeonato en su categoría, en donde enfrentó al aguerrido Alejandro Méndez de Méjico a quien también derrotó 2 a 1 (244/100 – 153/212 – 277/222) para colocarse entre los mejores 4 bolicheros en esta especialidad. Con medalla de bronce asegurada Charry perdió la semifinal contra Russel Serwetnyk de Canadá quien no pudo certificar su victoria ante Edgardo Ruíz de Puerto Rico gran campeón de maestros del panamericano sénior masculino.

Nora Delgado también cumplió una destacada actuación en master femenino al ganar los duelos ante Esther Martínez de Méjico 2 a 0 (168/166 – 206/190), y 2 a 1 (226/188–143/161 y 173/162) ante a su compatriota Gloria Arango. Estas victorias le aseguraron la medalla de bronce. El premio dorado fue para Fransuesa Sacre de Méjico y la medalla de plata para Guiselle Araujo de Costa Rica.

Costa Rica con 3 oros y 2 platas gana la categoría sénior dejando la segunda plaza a Colombia con 2 primeros lugares, 2 segundos y 4 bronces, mientras Venezuela se ubicó en la tercera posición con una victoria y 2 segundos lugares.

ACUMULADO MEDALLERÍA – SENIOR Y SUPERSENIOR
1 Colombia 8 7 9 24
2 Canadá 4 4 4 15
3 Costa Rica 3 2 0 5
4 Méjico 2 2 4 8
5 Venezuela 1 4 3 8
6 Puerto Rico 1 0 0 1
7 Uruguay 1 0 0 1
8 Chile 0 1 1 2
9 Ecuador 0 0 1 1
9 Brasil 0 0 1 1
0 Argentina 0 0 1 1
TOTALES 20 20 24 64
CUADRO MEDALLAS PANAMERICANO SENIOR
  PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
2 Costa Rica 3 2 0 5
1 Colombia 2 2 4 8
3 Canadá 2 2 0 4
4 Méjico 2 2 4         8
  Puerto Rico 1 0 0 1
5 Venezuela 0 2 3 5
6 Ecuador 0 0 1 1
TOTALES 10 10 12 32
CUADRO DE MEDALLAS PANAMERICANO SUPERSENIOR
1 PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
2 Colombia 6 5 5 16
3 Canadá 2 2 4 8
4 Venezuela 1 2 0 3
5 Uruguay 1 0 0 1
6 Chile 0 1 1 2
7 Brasil 0 0 1 1
7 Argentina 0 0 1 1
TOTALES 10 10 12 32

 

RESULTADOS GENERALES POR COMPETENCIA

CAMPEONATO PANAMERICANO SENIOR 2015 SENCILLOS FEMENINO SENIOR
DEPORTISTA PAIS L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
1 AMANDA GALEANO COLOMBIA 175 145 202 205 204 233 1164 194.00
2 LAURAINE FAST CANADA 190 215 191 174 195 169 1134 189.00
3 ESTHER MARTINEZ MEXICO 225 183 148 203 191 171 1121 186.83
CAMPEONATO PANAMERICANO SUPER SENIOR 2015 SENCILLOS MASCULINO SUPER SENIOR
DEPORTISTA PAIS L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
1 JULIO SOTO COLOMBIA 167 212 211 218 221 256 1285 214.17
2 JACK BRACE CANADA 213 219 209 183 248 188 1260 210.00
3 BOB PUTTICK CANADA 163 190 196 201 195 195 1140 190.00
CAMPEONATO PANAMERICANO SUPER SENIOR 2015 SENCILLOS FEMENINO SUPER SENIOR
DEPORTISTA PAIS L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
1 SUZZANE ALGERNON VENEZUELA 206 164 151 195 140 190 1046 174.33
2 CLARA DE RIVADENEIRA COLOMBIA 138 179 155 187 190 173 1022 170.33
3 LUZ MARINA GARCIA COLOMBIA 158 167 183 217 137 159 1021 170.17
CAMPEONATO PANAMERICANO SENIOR 2015 SENCILLOS MASCULINO SENIOR
DEPORTISTA PAIS L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
1 JACINTO BALTODANO COSTA RICA 210 244 246 221 212 224 1357 226.17
2 ARTURO HERNANDEZ VENEZUELA 191 204 235 236 203 257 1326 221.00
3 FABIAN BARRIGA ECUADOR 296 223 177 211 192 223 1322 220.33

 

xxx

CAMPEONATO PANAMERICANO SUPER SENIOR 2015 TODO EVENTO MASCULINO
DEPORTISTA PAIS SENCILLOS DOBLES MIXTOS EQUIPOS TOTAL PROM.
1 JULIO SOTO COLOMBIA 1285 1181 1251 1195 4912 204.67
2 JACK BRACE CANADA 1260 1126 1208 1298 4892 203.83
3 RUBEN CRUZ COLOMBIA 1073 1207 1189 973 4442 185.08
CAMPEONATO PANAMERICANO SUPER SENIOR 2015 TODO EVENTO FEMENINO
DEPORTISTA PAIS SENCILLOS DOBLES MIXTOS EQUIPOS TOTAL PROM.
1 LUZ MARINA GARCIA COLOMBIA 1021 984 1204 953 4162 173.42
2 SUZANNE ALGERNON VENEZUELA 1046 987 978 1038 4049 168.71
3 CLARA DE RIVADENEIRA COLOMBIA 1022 964 983 1079 4048 168.67
CAMPEONATO PANAMERICANO SENIOR 2015 TODO EVENTO FEMENINO SENIOR
DEPORTISTA PAIS SENCILLOS DOBLES TRIOS EQUIPOS TOTAL PROM.
1 GHISELLE ARAUJO COSTA RICA 1111 1174 1120 1058 4463 185.96
2 AMANDA GALEANO C COLOMBIA 1164 1015 1177 1083 4439 184.96
3 ANGELICA RUIZ MEXICO 1094 988 1162 1082 4326 180.25

****

CAMPEONATO PANAMERICANO SENIOR 2015 EQUIPOS FEMENINO SENIOR
DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
LUCIA GUERRERO 197 179 185 166 191 216 1134 189.00
FRANSUESA SACRE 161 179 155 181 160 211 1047 174.50
ANGELICA RUIZ 179 179 206 191 173 154 1082 180.33
ESTHER MARTINEZ 191 221 161 152 156 177 1058 176.33
1 MEXICO 728 758 707 690 680 758 4321 180.04
MAGNOLIA ESPINOSA 145 226 157 224 202 160 1114 185.67
NORA DELGADO 140 175 124 213 159 192 1003 167.17
GLORIA ARANGO 221 179 159 188 205 147 1099 183.17
AMANDA GALEANO C 173 212 152 193 171 182 1083 180.50
2 COLOMBIA 679 792 592 818 737 681 4299 179.13
FERNANDA SOLIS 147 170 159 170 164 175 985 164.17
JOAN MARDOMINGO 217 161 150 204 153 139 1024 170.67
SILVIA CARDIER 205 213 170 221 155 191 1155 192.50
BERTA TALAFERRO 173 139 193 178 162 191 1036 172.67
3 VENEZUELA 742 683 672 773 634 696 4200 175.00
CAMPEONATO PANAMERICANO SUPERSENIOR 2015 EQUIPOS MIXTO SUPER SENIOR
DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
JOANNE WALKER 143 136 183 144 133 168 907 151.17
VERNIE HILTON 152 146 170 159 147 158 932 155.33
JACK BRACE 231 216 221 211 181 238 1298 216.33
BOB PUTTICK 190 169 183 201 190 190 1123 187.17
1 CANADA 716 667 757 715 651 754 4260 177.50
JULIO SOTO 193 179 188 213 197 225 1195 199.17
RUBEN CRUZ 195 148 152 176 160 142 973 162.17
CLARA DE RIVADENEIRA 202 202 174 174 174 153 1079 179.83
LUZ MARINA GARCIA 134 149 183 153 157 177 953 158.83
2 COLOMBIA 724 678 697 716 688 697 4200 175.00
CELIO BELMONTE 190 208 152 191 177 197 1115 185.83
JORGE CHOAIRY 186 139 190 151 181 158 1005 167.50
LIRA CORAZA 138 155 135 152 148 133 861 143.50
TEREZA BELMONTE 166 155 170 129 181 178 979 163.17
3 BRASIL 680 657 647 623 687 666 3960 165.00
CAMPEONATO PANAMERICANO SENIOR 2015 EQUIPOS MASCULINO SENIOR
DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
DONALD LEE 170 204 200 201 169 213 1157 192.83
MICHAEL SNOW 223 245 183 257 197 168 1273 212.17
RICHARD LAFLEUR 177 176 161 176 257 199 1146 191.00
RUSSELL SERWETNYK 232 200 203 183 205 168 1191 198.50
1 CANADA 802 825 747 817 828 748 4767 198.63
AGUSTIN CAMARILLO 170 234 200 181 194 176 1155 192.50
ISAAC AMKIE 234 236 224 223 191 222 1330 221.67
ALEJANDRO MENDEZ 216 166 201 156 237 172 1148 191.33
MANUEL GONZALEZ 169 168 196 187 166 157 1043 173.83
2 MEXICO 789 804 821 747 788 727 4676 194.83
RODRIGO CHARRY 197 203 186 178 163 209 1136 189.33
EDGAR GOMEZ 225 195 209 160 204 192 1185 197.50
NICOLAS RUIZ 243 171 214 168 205 160 1161 193.50
JIMMY GUALDRON 181 170 192 197 168 152 1060 176.67
3 COLOMBIA 846 739 801 703 740 713 4542 189.25

XXX

CAMPEONATO PANAMERICANO SUPER SENIOR 2015 TODO EVENTO MASCULINO
DEPORTISTA PAIS SENCILLOS DOBLES MIXTOS EQUIPOS TOTAL PROM.
1 JULIO SOTO COLOMBIA 1285 1181 1251 1195 4912 204.67
2 JACK BRACE CANADA 1260 1126 1208 1298 4892 203.83
3 RUBEN CRUZ COLOMBIA 1073 1207 1189 973 4442 185.08
CAMPEONATO PANAMERICANO SUPER SENIOR 2015 TODO EVENTO FEMENINO
DEPORTISTA PAIS SENCILLOS DOBLES MIXTOS EQUIPOS TOTAL PROM.
1 LUZ MARINA GARCIA COLOMBIA 1021 984 1204 953 4162 173.42
2 SUZANNE ALGERNON VENEZUELA 1046 987 978 1038 4049 168.71
3 CLARA DE RIVADENEIRA COLOMBIA 1022 964 983 1079 4048 168.67
CAMPEONATO PANAMERICANO SENIOR 2015 TODO EVENTO FEMENINO SENIOR
DEPORTISTA PAIS SENCILLOS DOBLES TRIOS EQUIPOS TOTAL PROM.
1 GHISELLE ARAUJO COSTA RICA 1111 1174 1120 1058 4463 185.96
2 AMANDA GALEANO C COLOMBIA 1164 1015 1177 1083 4439 184.96
3 ANGELICA RUIZ MEXICO 1094 988 1162 1082 4326 180.25

****

CAMPEONATO PANAMERICANO SENIOR 2015 EQUIPOS FEMENINO SENIOR
DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
LUCIA GUERRERO 197 179 185 166 191 216 1134 189.00
FRANSUESA SACRE 161 179 155 181 160 211 1047 174.50
ANGELICA RUIZ 179 179 206 191 173 154 1082 180.33
ESTHER MARTINEZ 191 221 161 152 156 177 1058 176.33
1 MEXICO 728 758 707 690 680 758 4321 180.04
MAGNOLIA ESPINOSA 145 226 157 224 202 160 1114 185.67
NORA DELGADO 140 175 124 213 159 192 1003 167.17
GLORIA ARANGO 221 179 159 188 205 147 1099 183.17
AMANDA GALEANO C 173 212 152 193 171 182 1083 180.50
2 COLOMBIA 679 792 592 818 737 681 4299 179.13
FERNANDA SOLIS 147 170 159 170 164 175 985 164.17
JOAN MARDOMINGO 217 161 150 204 153 139 1024 170.67
SILVIA CARDIER 205 213 170 221 155 191 1155 192.50
BERTA TALAFERRO 173 139 193 178 162 191 1036 172.67
3 VENEZUELA 742 683 672 773 634 696 4200 175.00
CAMPEONATO PANAMERICANO SUPERSENIOR 2015 EQUIPOS MIXTO SUPER SENIOR
DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
JOANNE WALKER 143 136 183 144 133 168 907 151.17
VERNIE HILTON 152 146 170 159 147 158 932 155.33
JACK BRACE 231 216 221 211 181 238 1298 216.33
BOB PUTTICK 190 169 183 201 190 190 1123 187.17
1 CANADA 716 667 757 715 651 754 4260 177.50
JULIO SOTO 193 179 188 213 197 225 1195 199.17
RUBEN CRUZ 195 148 152 176 160 142 973 162.17
CLARA DE RIVADENEIRA 202 202 174 174 174 153 1079 179.83
LUZ MARINA GARCIA 134 149 183 153 157 177 953 158.83
2 COLOMBIA 724 678 697 716 688 697 4200 175.00
CELIO BELMONTE 190 208 152 191 177 197 1115 185.83
JORGE CHOAIRY 186 139 190 151 181 158 1005 167.50
LIRA CORAZA 138 155 135 152 148 133 861 143.50
TEREZA BELMONTE 166 155 170 129 181 178 979 163.17
3 BRASIL 680 657 647 623 687 666 3960 165.00
CAMPEONATO PANAMERICANO SENIOR 2015 EQUIPOS MASCULINO SENIOR
DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
DONALD LEE 170 204 200 201 169 213 1157 192.83
MICHAEL SNOW 223 245 183 257 197 168 1273 212.17
RICHARD LAFLEUR 177 176 161 176 257 199 1146 191.00
RUSSELL SERWETNYK 232 200 203 183 205 168 1191 198.50
1 CANADA 802 825 747 817 828 748 4767 198.63
AGUSTIN CAMARILLO 170 234 200 181 194 176 1155 192.50
ISAAC AMKIE 234 236 224 223 191 222 1330 221.67
ALEJANDRO MENDEZ 216 166 201 156 237 172 1148 191.33
MANUEL GONZALEZ 169 168 196 187 166 157 1043 173.83
2 MEXICO 789 804 821 747 788 727 4676 194.83
RODRIGO CHARRY 197 203 186 178 163 209 1136 189.33
EDGAR GOMEZ 225 195 209 160 204 192 1185 197.50
NICOLAS RUIZ 243 171 214 168 205 160 1161 193.50
JIMMY GUALDRON 181 170 192 197 168 152 1060 176.67
3 COLOMBIA 846 739 801 703 740 713 4542 189.25
CAMPEONATO PANAMERICANO SUPER SENIOR 2015 DOBLES MIXTO SUPERSENIOR
DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
127 RUBEN CRUZ 182 250 164 216 185 192 1189 198.17
110 LUZ MARINA GARCIA 197 214 172 187 190 244 1204 200.67
1 COLOMBIA 379 464 336 403 375 436 2393 199.42
126 JULIO SOTO 190 235 214 204 180 228 1251 208.50
109 CLARA DE RIVADENEIRA 163 151 184 187 166 132 983 163.83
2 COLOMBIA 353 386 398 391 346 360 2234 186.17
106 VERNIE HILTON 179 146 172 148 168 153 966 161.00
124 JACK BRACE 204 193 179 235 202 195 1208 201.33
3 CANADA 383 339 351 383 370 348 2174 181.17
CAMPEONATO PANAMERICANO SENIOR 2015 TRIOS FEMENINO SENIOR
DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
NORA DELGADO 152 198 131 156 131 145 913 152.17
GLORIA ARANGO 210 183 185 157 209 162 1106 184.33
AMANDA GALEANO C 170 183 231 188 230 175 1177 196.17
1 COLOMBIA 532 564 547 501 570 482 3196 177.56
LUCIA GUERRERO 158 178 194 181 162 162 1035 172.50
FRANSUESA SACRE 177 189 180 176 169 147 1038 173.00
ESTHER MARTINEZ 178 181 172 203 216 135 1085 180.83
2 MEXICO 513 548 546 560 547 444 3158 175.44
JOAN MARDOMINGO 189 182 137 161 166 192 1027 171.17
SILVIA CARDIER 165 189 134 191 170 194 1043 173.83
BERTA TALAFERRO 142 184 195 200 176 176 1073 178.83
3 VENEZUELA 496 555 466 552 512 562 3143 174.61
CAMPEONATO PANAMERICANO SENIOR 2015 TRIOS MASCULINO
DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
IVAN CRUZ 184 154 233 200 188 200 1159 193.17
EDGARDO RUIZ 265 246 225 214 203 204 1357 226.17
ANTONIO VELEZ 175 179 251 230 201 211 1247 207.83
1 PUERTO RICO 624 579 709 644 592 615 3763 209.06
BLAS LINARES 258 169 187 182 190 164 1150 191.67
OSCAR SOMOZA 204 256 177 233 154 237 1261 210.17
ARTURO HERNANDEZ 263 223 167 234 217 201 1305 217.50
2 VENEZUELA 725 648 531 649 561 602 3716 206.44
MICHAEL SNOW 214 215 185 256 232 193 1295 215.83
RICHARD LAFLEUR 226 211 247 212 214 170 1280 213.33
RUSSELL SERWETNYK 204 149 186 180 182 160 1061 176.83
3 CANADA 644 575 618 648 628 523 3636 202.00
CAMPEONATO PANAMERICANO SUPER SENIOR 2015 DOBLES MASCULINO SUPERSENIOR
DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
126 JULIO SOTO 197 192 202 220 158 212 1181 196.83
127 RUBEN CRUZ 183 172 186 221 200 245 1207 201.17
1 COLOMBIA 380 364 388 441 358 457 2388 199.00
129 DENNIS ESPINOZA 207 193 191 221 183 204 1199 199.83
130 JOSE FIGUERA 171 233 184 169 162 177 1096 182.67
2 VENEZUELA 378 426 375 390 345 381 2295 191.25
124 JACK BRACE 169 164 192 235 181 185 1126 187.67
125 BOB PUTTICK 181 202 166 195 188 191 1123 187.17
3 CANADA 350 366 358 430 369 376 2249 187.42
CAMPEONATO PANAMERICANO SUPER SENIOR 2015 DOBLES FEMENINO SUPER SENIOR
DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
111 SILVIA JUAREZ 147 168 153 170 183 169 990 165.00
112 ROSALIA BREA 165 176 154 172 154 157 978 163.00
1 URUGUAY 312 344 307 342 337 326 1968 164.00
107 CLEO QUINTANILLA 141 124 148 144 159 153 869 144.83
108 MARY IBARRA 153 180 153 233 214 149 1082 180.33
2 CHILE 294 304 301 377 373 302 1951 162.58
109 CLARA DE RIVADENEIRA 145 180 138 191 167 143 964 160.67
110 LUZ MARINA GARCIA 142 177 176 134 187 168 984 164.00
3 COLOMBIA 287 357 314 325 354 311 1948 162.33
CAMPEONATO PANAMERICANO SENIOR 2015 DOBLES FEMENINO SENIOR
DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
69 MARIA CHECA 147 183 182 171 224 133 1040 173.33
71 GHISELLE ARAUJO 186 205 192 242 169 180 1174 195.67
1 COSTA RICA 333 388 374 413 393 313 2214 184.50
76 SILVIA CARDIER 167 170 197 222 154 191 1101 183.50
77 BERTA TALAFERRO 246 180 170 126 198 187 1107 184.50
2 VENEZUELA 413 350 367 348 352 378 2208 184.00
60 MAGNOLIA ESPINOSA 215 145 125 180 182 197 1044 174.00
61 NORA DELGADO 175 188 229 172 178 200 1142 190.33
3 COLOMBIA 390 333 354 352 360 397 2186 182.17
CAMPEONATO PANAMERICANO SENIOR 2015 DOBLES MASCULINO SENIOR
DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
10 MICHAEL SNOW 235 214 232 234 178 169 1262 210.33
11 RICHARD LAFLEUR 203 203 220 235 247 182 1290 215.00
1 CANADA 438 417 452 469 425 351 2552 212.67
38 MARIO VALVERDE 165 234 202 198 235 200 1234 205.67
41 MARVIN MURILLO 245 224 187 223 172 191 1242 207.00
2 COSTA RICA 410 458 389 421 407 391 2476 206.33
26 ISAAC AMKIE 210 224 214 217 211 279 1355 225.83
27 ALEJANDRO MENDEZ 154 214 177 198 168 203 1114 185.67
3 MEXICO 364 438 391 415 379 482 2469 205.75

Los supersénior de Colombia mejores todo evento en Panamericano de bolo

Los supersénior de Colombia mejores todo evento en Panamericano de bolo

Colombia sumó 2 nuevas medallas de oro en el Campeonato Panamericano de Bolo al ganar en damas y varones la competencia todo evento de la categoría supersénior.

Julio Soto y Luz Marina, García le dieron 2 nuevos títulos a Colombia y elevó el consolidado de medallas doradas de Colombia a 7 de oro, 5 de plata y 6 de bronce, sobre 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce que tiene Canadá que ocupa el segundo lugar en el tablero general de medallería.

Julio Soto se coronó como el bolichero más regular en supersénior, al ganar el campeonato en la modalidad todo evento que corresponde al mejor después de sumar los resultados de las competencias en sencillos, dobles, tríos y equipos. Con un promedio de 204.67. El risaraldense, superó a Jack Brace de Canadá que fue medalla de plata y a su compatriota Rubén Cruz, que se colgó la medalla de bronce.

Lo propio hizo Luz Marina García, que le dio otro triunfo a Colombia en la misma modalidad del todo evento derrotando a Suzanne Algernón de Venezuela que obtuvo el metal de plata y a Clara Rivadeneira, también de Colombia que se quedó con el bronce.

La jornada cerró con la disputa de las medallas por equipos sénior, competencia que fue dominada por Canadá, con segundo lugar de Méjico y tercero del equipo colombiano conformado por Rodrigo Charry, Edgar Gómez, Nicolás Ruiz y Jimmy Gualdrón.

Este sábado se baja el telón del evento continental con la competencia de maestros que tendrá en acción desde las 7:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde a los mejores 16 bolicheros en damas y 16 en masculino para la categoría supersénior y 8 damas y 8 en masculino para la sénior.

RESULTADOS CUARTA JORNADA VIERNES 2 DE OCTUBRE

CAMPEONATO PANAMERICANO SUPER SENIOR 2015 TODO EVENTO MASCULINO
DEPORTISTA PAIS SENCILLOS DOBLES MIXTOS EQUIPOS TOTAL PROM.
1 JULIO SOTO COLOMBIA 1285 1181 1251 1195 4912 204.67
2 JACK BRACE CANADA 1260 1126 1208 1298 4892 203.83
3 RUBEN CRUZ COLOMBIA 1073 1207 1189 973 4442 185.08
CAMPEONATO PANAMERICANO SUPER SENIOR 2015 TODO EVENTO FEMENINO
DEPORTISTA PAIS SENCILLOS DOBLES MIXTOS EQUIPOS TOTAL PROM.
1 LUZ MARINA GARCIA COLOMBIA 1021 984 1204 953 4162 173.42
2 SUZANNE ALGERNON VENEZUELA 1046 987 978 1038 4049 168.71
3 CLARA DE RIVADENEIRA COLOMBIA 1022 964 983 1079 4048 168.67
CAMPEONATO PANAMERICANO SENIOR 2015 TODO EVENTO FEMENINO SENIOR
DEPORTISTA PAIS SENCILLOS DOBLES TRIOS EQUIPOS TOTAL PROM.
1 GHISELLE ARAUJO COSTA RICA 1111 1174 1120 1058 4463 185.96
2 AMANDA GALEANO C COLOMBIA 1164 1015 1177 1083 4439 184.96
3 ANGELICA RUIZ MEXICO 1094 988 1162 1082 4326 180.25

****

CAMPEONATO PANAMERICANO SENIOR 2015 EQUIPOS FEMENINO SENIOR
DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
LUCIA GUERRERO 197 179 185 166 191 216 1134 189.00
FRANSUESA SACRE 161 179 155 181 160 211 1047 174.50
ANGELICA RUIZ 179 179 206 191 173 154 1082 180.33
ESTHER MARTINEZ 191 221 161 152 156 177 1058 176.33
1 MEXICO 728 758 707 690 680 758 4321 180.04
MAGNOLIA ESPINOSA 145 226 157 224 202 160 1114 185.67
NORA DELGADO 140 175 124 213 159 192 1003 167.17
GLORIA ARANGO 221 179 159 188 205 147 1099 183.17
AMANDA GALEANO C 173 212 152 193 171 182 1083 180.50
2 COLOMBIA 679 792 592 818 737 681 4299 179.13
FERNANDA SOLIS 147 170 159 170 164 175 985 164.17
JOAN MARDOMINGO 217 161 150 204 153 139 1024 170.67
SILVIA CARDIER 205 213 170 221 155 191 1155 192.50
BERTA TALAFERRO 173 139 193 178 162 191 1036 172.67
3 VENEZUELA 742 683 672 773 634 696 4200 175.00
CAMPEONATO PANAMERICANO SUPERSENIOR 2015 EQUIPOS MIXTO SUPER SENIOR
DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
JOANNE WALKER 143 136 183 144 133 168 907 151.17
VERNIE HILTON 152 146 170 159 147 158 932 155.33
JACK BRACE 231 216 221 211 181 238 1298 216.33
BOB PUTTICK 190 169 183 201 190 190 1123 187.17
1 CANADA 716 667 757 715 651 754 4260 177.50
JULIO SOTO 193 179 188 213 197 225 1195 199.17
RUBEN CRUZ 195 148 152 176 160 142 973 162.17
CLARA DE RIVADENEIRA 202 202 174 174 174 153 1079 179.83
LUZ MARINA GARCIA 134 149 183 153 157 177 953 158.83
2 COLOMBIA 724 678 697 716 688 697 4200 175.00
CELIO BELMONTE 190 208 152 191 177 197 1115 185.83
JORGE CHOAIRY 186 139 190 151 181 158 1005 167.50
LIRA CORAZA 138 155 135 152 148 133 861 143.50
TEREZA BELMONTE 166 155 170 129 181 178 979 163.17
3 BRASIL 680 657 647 623 687 666 3960 165.00
CAMPEONATO PANAMERICANO SENIOR 2015 EQUIPOS MASCULINO SENIOR
DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
DONALD LEE 170 204 200 201 169 213 1157 192.83
MICHAEL SNOW 223 245 183 257 197 168 1273 212.17
RICHARD LAFLEUR 177 176 161 176 257 199 1146 191.00
RUSSELL SERWETNYK 232 200 203 183 205 168 1191 198.50
1 CANADA 802 825 747 817 828 748 4767 198.63
AGUSTIN CAMARILLO 170 234 200 181 194 176 1155 192.50
ISAAC AMKIE 234 236 224 223 191 222 1330 221.67
ALEJANDRO MENDEZ 216 166 201 156 237 172 1148 191.33
MANUEL GONZALEZ 169 168 196 187 166 157 1043 173.83
2 MEXICO 789 804 821 747 788 727 4676 194.83
RODRIGO CHARRY 197 203 186 178 163 209 1136 189.33
EDGAR GOMEZ 225 195 209 160 204 192 1185 197.50
NICOLAS RUIZ 243 171 214 168 205 160 1161 193.50
JIMMY GUALDRON 181 170 192 197 168 152 1060 176.67
3 COLOMBIA 846 739 801 703 740 713 4542 189.25

******

CUADRO MEDALLAS PANAMERICANO SENIOR
  PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
2 Costa Rica 3 1 0 4
1 Colombia 2 2 2 6
3 Canadá 2 1 0 3
4 Méjico 1 2 3         6
5 Venezuela 0 2 2 4
6 Ecuador 0 0 1 1
TOTALES 8 8 8 24
CUADRO DE MEDALLAS PANAMERICANO SUPERSENIOR
1 PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
2 Colombia 5 3 4 12
3 Canadá 1 2 3 6
4 Venezuela 1 2 0 3
5 Uruguay 1 0 0 1
6 Chile 0 1 0 1
7 Brasil 0 0 1 1
TOTALES 8 8 8 24
ACUMULADO MEDALLERÍA – SENIOR Y SUPERSENIOR
1 Colombia 7 5 6 18
2 Canadá 3 3 3 9
3 Costa Rica 3 1 0 4
4 Venezuela 1 4 2 7
5 Méjico 1 2 3 6
6 Uruguay 1 0 0 1
7 Chile 0 1 0 1
8 Ecuador 0 0 1 1
9 Brasil 0 0 1 1
TOTALES 16 16 16 48

Con 3 oros Colombia lidera Panamericano de Bolo

Con 3 oros Colombia lidera Panamericano de Bolo

Con tres (3) medallas de oro, una (1) de plata y tres (3) de bronce, Colombia domina el Campeonato Panamericano Sénior y Supersénior de Bolo que se realiza en Cali. Costa Rica y Venezuela avanzan en la segunda y tercera posición del cuadro general de medallería.

En la jornada de dobles, la pareja colombiana conformada por Julio Soto y Rubén Cruz, le dio a Colombia la tercera medalla de oro del Campeonato Panamericano Sénior y Supersénior de Bolo que se realiza en Cali. Con un promedio de 199 pines, Soto y Cruz, competidores de la categoría supersénior, obtuvieron la medalla de oro al vencer a los venezolanos José Figueroa y Dennis Espinosa, que se quedaron con la presea de plata con promedio de 191. El tercer lugar y ganadores del bronce fueron Jack Brace y Bob Puttick, de Canadá.

En esta misma competencia para las damas, el triunfo fue para la pareja uruguaya conformada por Silvia Juarez y Rosalía Brea, la segunda plaza para Cleo Quintanilla y Mary Ibarra de Chile y el bronce para Colombia con Clara Rivadeneira y Luz Marina García.

