Archivo de la categoría: Bolo

En Panamericano de Bolo el oro llegó con Clara Juliana y Roció

En una brillante actuación, Clara Juliana Guerrero y Rocío Restrepo, lograron la medalla de oro en la modalidad de dobles femenino del Campeonato Panamericano de Bolo que se disputa en la bolera mundialista de la ciudad de Cali.

Para redondear la intervención colombiana María José Rodríguez y Juliana Franco, reclamaron la presea de bronce en una competencia que pudo marcar el dominio absoluto nacional de no ser por la sorprendente Aruba, que se apoderó de la segunda casilla y la consabida medalla de plata del evento continental. La cuarta y quinta plaza fueron ocupadas por las estadounidenses que habían dominado la competencia individual en la primera jornada.

Las emociones y las posibilidades para Colombia de seguir  cosechando éxitos en el panamericano continúan este miércoles con la disputa de las medallas en la competencia de ternas, en la que los locales presentarán un equipo muy competitivo conformado por Clara Juliana Guerrero, Roció Restrepo y María José Rodríguez.

Cumplida la competición de dobles, Colombia pasó al frente del tablero de posiciones con 1 medalla de oro, 1 de plata y 1 de bronce, superando a los Estados Unidos que se mantienen con el oro y el bronce ganados en la disputa en sencillos.

CUADRO MEDALLAS PANAMERICANO ELITE FEMENINO
PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
COLOMBIA 1 1 1 3
USA 1 0 1 2
ARUBA 0 1 0 1

XVII CAMPEONATO PANAMERICANO FEMENINO

DOBLES FEMENINO

RESULTADO  >VER RESULTADO DOBLES FEMENINO

***  

  DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
112 CLARA J. GUERRERO 250 203 206 211 280 244 1394 232.33
113 ROCIO RESTREPO 217 225 235 204 236 245 1362 227.00
1  COLOMBIA 467 428 441 415 516 489 2756 229.67
124 THASHAINA SERAUS 194 219 211 248 196 244 1312 218.67
127 KAMILAH DAMMERS 204 237 263 223 212 265 1404 234.00
2  ARUBA 398 456 474 471 408 509 2716 226.33
114 MARIA J. RODRIGUEZ 246 197 237 226 221 232 1359 226.50
115 JULIANA FRANCO 253 203 236 223 195 193 1303 217.17
3  COLOMBIA 499 400 473 449 416 425 2662 221.83
109 BRYANNA COTE 211 200 226 239 211 237 1324 220.67
111 MISSY PARKIN 197 219 222 200 215 215 1268 211.33
4  ESTADOS UNIDOS 408 419 448 439 426 452 2592 216.00
107 SHANNON O´KEEFE 213 178 203 276 211 178 1259 209.83
108 DANIELLE McEWAN 216 172 236 225 204 276 1329 221.50
5  ESTADOS UNIDOS 429 350 439 501 415 454 2588 215.67
170 KAREN MARCANO 243 231 212 200 227 246 1359 226.50
171 ALICIA MARCANO 183 183 255 186 219 203 1229 204.83
6  VENEZUELA 426 414 467 386 446 449 2588 215.67
164 ILIANA LOMELI 189 223 204 170 208 243 1237 206.17
165 SANDRA GONGORA 244 244 205 205 236 201 1335 222.50
7  MEXICO 433 467 409 375 444 444 2572 214.33
176 AUMI GUERRA 215 278 147 209 243 198 1290 215.00
177 ANNA HENRIQUEZ 225 182 236 181 215 213 1252 208.67
8  REPUBLICA DOMINICANA 440 460 383 390 458 411 2542 211.83
172 PATRICIA DE FARIA 212 214 190 228 232 236 1312 218.67
175 INGELIMAR CONTRERAS 207 213 198 193 208 143 1162 193.67
9  VENEZUELA 419 427 388 421 440 379 2474 206.17
166 ADRIANA PEREZ 228 191 233 179 252 199 1282 213.67
167 VERONICA HERNANDEZ 204 191 196 168 223 187 1169 194.83
10  MEXICO 432 382 429 347 475 386 2451 204.25
139 STEPHANIE MARTINS 225 167 162 214 176 236 1180 196.67
140 ROBERTA RODRIGUEZ 197 208 177 256 230 198 1266 211.00
11  BRASIL 422 375 339 470 406 434 2446 203.83
131 SUMMAR FARHAT 233 199 164 203 203 175 1177 196.17
136 LYNNE GAUTHIER 186 205 168 170 298 227 1254 209.00
12  CANADA 419 404 332 373 501 402 2431 202.58
152 MARIANA AYALA 194 238 234 192 213 157 1228 204.67
157 VALERIE BERMUDEZ 209 183 184 181 194 247 1198 199.67
13  PUERTO RICO 403 421 418 373 407 404 2426 202.17
153 KRISTIE LOPEZ 198 205 202 252 235 177 1269 211.50
154 GISELLE POSS 232 136 196 199 180 194 1137 189.50
14  PUERTO RICO 430 341 398 451 415 371 2406 200.50
150 EUGENIA QUINTANILLA 202 204 191 180 166 219 1162 193.67
151 MARCELA SANCHEZ 203 222 160 223 200 221 1229 204.83
15  EL SALVADOR 405 426 351 403 366 440 2391 199.25
132 SAMANTHA HOW 201 235 212 169 268 178 1263 210.50
135 MIRANDA PANAS 186 160 181 221 184 193 1125 187.50
16  CANADA 387 395 393 390 452 371 2388 199.00
168 PAMELA ALVAREZ 197 183 217 146 223 180 1146 191.00
169 TANNYA LOPEZ 216 197 171 198 245 174 1201 200.17
17  MEXICO 413 380 388 344 468 354 2347 195.58
106 SHANNON PLUHOWSKY 173 214 191 233 209 182 1202 200.33
110 JOSIE EARNEST 200 180 180 170 221 168 1119 186.50
18  ESTADOS UNIDOS 373 394 371 403 430 350 2321 193.42
118 LAURA BARRIOS 174 236 201 196 155 154 1116 186.00
120 SOFIA RODRIGUEZ 212 219 157 188 177 239 1192 198.67
19  GUATEMALA 386 455 358 384 332 393 2308 192.33
116 LAURA PLAZAS 224 153 192 180 189 189 1127 187.83
117 ANDREA RUIZ 203 200 200 180 203 191 1177 196.17
20  COLOMBIA 427 353 392 360 392 380 2304 192.00
133 ROBIN ORLIKOWSKI 213 207 211 180 209 161 1181 196.83
134 ISABELLE RIOUX 186 174 222 205 145 180 1112 185.33
21  CANADA 399 381 433 385 354 341 2293 191.08
100 VIVIANA DELGADO 186 205 198 183 213 199 1184 197.33
101 SYLVIA VILLALOBOS 175 232 192 166 142 178 1085 180.83
22  COSTA RICA 361 437 390 349 355 377 2269 189.08
104 ERICKA QUESADA 171 153 214 202 246 161 1147 191.17
105 MARIANNE ROBERT 163 198 161 199 194 180 1095 182.50
23  COSTA RICA 334 351 375 401 440 341 2242 186.83
155 GRACE RODRIGUEZ 218 153 172 150 162 208 1063 177.17
156 ESTEFANIA COBO 215 190 192 233 160 188 1178 196.33
24  PUERTO RICO 433 343 364 383 322 396 2241 186.75
119 ANA P. MORALES 213 203 175 182 221 183 1177 196.17
121 CLAUDIA BARRIOS 179 146 192 172 173 192 1054 175.67
25  GUATEMALA 392 349 367 354 394 375 2231 185.92
173 JOAN GONZALEZ 211 186 203 184 181 205 1170 195.00
174 JESSIKA RAMIREZ 152 185 169 178 177 149 1010 168.33
26  VENEZUELA 363 371 372 362 358 354 2180 181.67
126 JEADINE LUIDENS 166 126 202 192 192 185 1063 177.17
128 ABIGAIL DAMMERS 172 198 163 182 136 213 1064 177.33
27  ARUBA 338 324 365 374 328 398 2127 177.25
122 ANA L. PALACIOS 155 175 158 190 236 212 1126 187.67
123 PERLA A. QUINTO 134 164 178 135 157 200 968 161.33
28  GUATEMALA 289 339 336 325 393 412 2094 174.50
137 LUCIA VIERA 167 169 163 198 163 179 1039 173.17
142 NEUZA KAE 211 148 181 203 147 154 1044 174.00
29  BRASIL 378 317 344 401 310 333 2083 173.58
138 LEA CASTRO 189 176 188 201 135 122 1011 168.50
141 DAYSE SILVA 130 186 179 167 235 156 1053 175.50
30  BRASIL 319 362 367 368 370 278 2064 172.00
125 MICHELINE JEANDOR 181 186 177 148 171 158 1021 170.17
129 GIAIRA ARENDS 187 135 194 168 161 178 1023 170.50
31  ARUBA 368 321 371 316 332 336 2044 170.33
143 VANESSA VALDEZ 140 175 182 173 126 133 929 154.83
144 ADELINE WINKLAAR 221 182 155 193 210 153 1114 185.67
32  CURACAO 361 357 337 366 336 286 2043 170.25
102 SUSANA JIMENEZ 181 162 181 143 175 145 987 164.50
103 GUISELLE ARAUJO 171 204 180 127 167 185 1034 172.33
33  COSTA RICA 352 366 361 270 342 330 2021 168.42
146 SABRINA POMARIO 162 132 200 164 104 136 898 149.67
148 ARIADNA IBANEZ 155 193 215 218 168 167 1116 186.00
34  CURACAO 317 325 415 382 272 303 2014 167.83
159 DRISKELL ROLLE 134 172 160 223 172 181 1042 173.67
160 JONICE LOCKHART 139 148 146 193 177 159 962 160.33
35  BAHAMAS 273 320 306 416 349 340 2004 167.00
162 CAMILLE BURNSIDE 143 195 154 155 177 138 962 160.33
163 MARINA McCLAIN 153 136 178 169 147 144 927 154.50
36  BAHAMAS 296 331 332 324 324 282 1889 157.42
158 JANICE HOYTE 123 172 173 148 143 166 925 154.17
161 KAYLA NIXON 138 176 133 148 140 150 885 147.50
37  BAHAMAS 261 348 306 296 283 316 1810 150.83
145 ANDELIEN JOHANNES 123 105 93 128 122 134 705 117.50
147 MEE HAR CHANG 135 128 167 191 145 123 889 148.17
38  CURACAO 258 233 260 319 267 257 1594 132.83

***
Programación

Miércoles 21 de Septiembre Competencia Tríos Femenino
Jueves 22 de Septiembre Competencia Equipos Femenino
Viernes 23 de Septiembre Final maestros Femenino
Sábado 24 de Septiembre Retiro de las delegaciones

Clara Juliana logra medalla de plata en panamericano de bolo en duelo con las bolicheras estadounidenses

Clara Juliana Guerrero, conquistó la medalla de plata en el Panamericano de Bolo femenino en extraordinario duelo con las estadounidenses Missy Parkin y Bryana Cote, que ganaron el oro y el bronce respectivamente.

La vencedora Parkin sumó 1437 pines en las seis entradas de campeonato individual, sobre 1415 que totalizó la colombiana Guerrero. Con 1370 bolos derribados Bryana Cote, aseguró la medalla de bronce.

La expectativa para la segunda jornada, está centrada para la modalidad dobles en la aparición de la dupla conformada por Clara Juliana Guerrero haciendo pareja con Roció Restrepo, en contienda nuevamente con Estados Unidos, contra Missy Parkin y Bryana Cote, medallistas del individual.

El equipo colombiano lo completan; María José Rodríguez, Juliana Franco, Laura Plazas y Andrea Ruiz.

Programación

Martes 20 de Septiembre Competencias Dobles Femenino
Miércoles 21 de Septiembre Competencia Tríos Femenino
Jueves 22 de Septiembre Competencia Equipos Femenino
Viernes 23 de Septiembre Final maestros Femenino
Sábado 24 de Septiembre Retiro de las delegaciones
CUADRO MEDALLAS DISPUATADA LA MODALIDAD INDIVIDUAL
PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
USA 1 0 1 2
COLOMBIA 0 1 0 1

 

RESULTADO TOTAL DE LA MODALIDAD INDIVIDUAL FEMENINO

  DEPORTISTA PAIS Total Promedio
1 MISSY PARKIN  ESTADOS UNIDOS 1437 239.50
2 CLARA J. GUERRERO  COLOMBIA 1415 235.83
3 BRYANNA COTE  ESTADOS UNIDOS 1370 228.33
4 ALICIA MARCANO  VENEZUELA 1356 226.00
5 ROCIO RESTREPO  COLOMBIA 1354 225.67
6 ILIANA LOMELI  MEXICO 1332 222.00
7 AUMI GUERRA  REP. DOMINICANA 1326 221.00
8 TANNYA LOPEZ  MEXICO 1321 220.17
9 GISELLE POSS  PUERTO RICO 1315 219.17
10 THASHAINA SERAUS  ARUBA 1311 218.50
11 KRISTIE LOPEZ  PUERTO RICO 1309 218.17
12 DANIELLE McEWAN  ESTADOS UNIDOS 1300 216.67
13 SAMANTHA HOW  CANADA 1299 216.50
14 JULIANA FRANCO  COLOMBIA 1292 215.33
15 JOSIE EARNEST  ESTADOS UNIDOS 1286 214.33
16 KAREN MARCANO  VENEZUELA 1274 212.33
17 LAURA BARRIOS  GUATEMALA 1268 211.33
18 PAMELA ALVAREZ  MEXICO 1263 210.50
19 ANDREA RUIZ  COLOMBIA 1258 209.67
20 SHANNON O´KEEFE  ESTADOS UNIDOS 1250 208.33
21 SANDRA GONGORA  MEXICO 1245 207.50
22 PATRICIA DE FARIA  VENEZUELA 1245 207.50
23 STEPHANIE MARTINS  BRASIL 1229 204.83
24 VALERIE BERMUDEZ  PUERTO RICO 1227 204.50
25 SHANNON PLUHOWSKY  ESTADOS UNIDOS 1227 204.50
26 MARIANA AYALA  PUERTO RICO 1225 204.17
27 MIRANDA PANAS  CANADA 1208 201.33
28 VERONICA HERNANDEZ  MEXICO 1202 200.33
29 MARCELA SANCHEZ  EL SALVADOR 1194 199.00
30 INGELIMAR CONTRERAS  VENEZUELA 1187 197.83
31 DAYSE SILVA  BRASIL 1184 197.33
32 KAMILAH DAMMERS  ARUBA 1179 196.50
33 LAURA PLAZAS  COLOMBIA 1168 194.67
34 MARIA J. RODRIGUEZ  COLOMBIA 1157 192.83
35 JEADINE LUIDENS  ARUBA 1154 192.33
36 ISABELLE RIOUX  CANADA 1152 192.00
37 ROBIN ORLIKOWSKI  CANADA 1151 191.83
38 ESTEFANIA COBO  PUERTO RICO 1148 191.33
39 SOFIA RODRIGUEZ  GUATEMALA 1147 191.17
40 JOAN GONZALEZ  VENEZUELA 1134 189.00
41 ADRIANA PEREZ  MEXICO 1129 188.17
42 ERICKA QUESADA  COSTA RICA 1126 187.67
43 VIVIANA DELGADO  COSTA RICA 1125 187.50
44 ROBERTA RODRIGUEZ  BRASIL 1120 186.67
45 SUMMAR FARHAT  CANADA 1119 186.50
46 VANESSA VALDEZ  CURACAO 1108 184.67
47 MARIANNE ROBERT  COSTA RICA 1107 184.50
48 CLAUDIA BARRIOS  GUATEMALA 1098 183.00
49 JESSIKA RAMIREZ  VENEZUELA 1091 181.83
50 ANA P. MORALES  GUATEMALA 1088 181.33
51 ADELINE WINKLAAR  CURACAO 1079 179.83
52 ARIADNA IBANEZ  CURACAO 1078 179.67
53 LYNNE GAUTHIER  CANADA 1077 179.50
54 ANNA HENRIQUEZ  REP. DOMINICANA 1074 179.00
55 ABIGAIL DAMMERS  ARUBA 1074 179.00
56 SYLVIA VILLALOBOS  COSTA RICA 1074 179.00
57 GRACE RODRIGUEZ  PUERTO RICO 1069 178.17
58 EUGENIA QUINTANILLA  EL SALVADOR 1059 176.50
59 PERLA A. QUINTO  GUATEMALA 1037 172.83
60 LEA CASTRO  BRASIL 1033 172.17
61 GIAIRA ARENDS  ARUBA 1028 171.33
62 MICHELINE JEANDOR  ARUBA 1020 170.00
63 ANA L. PALACIOS  GUATEMALA 996 166.00
64 GUISELLE ARAUJO  COSTA RICA 995 165.83
65 JONICE LOCKHART  BAHAMAS 992 165.33
66 DRISKELL ROLLE  BAHAMAS 981 163.50
67 LUCIA VIERA  BRASIL 962 160.33
68 JANICE HOYTE  BAHAMAS 955 159.17
69 ERIKA SAVEIRO  ECUADOR 953 158.83
70 MARINA McCLAIN  BAHAMAS 951 158.50
71 CAMILLE BURNSIDE  BAHAMAS 951 158.50
72 SUSANA JIMENEZ  COSTA RICA 947 157.83
73 SABRINA POMARIO  CURACAO 936 156.00
74 LYS HARRISON  EL SALVADOR 916 152.67
75 KAYLA NIXON  BAHAMAS 909 151.50
76 SHANTALL HUNGRIA  REPUBLICA DOMINICANA 898 149.67
77 NEUZA KAE  BRASIL 860 143.33
78 MEE HAR CHANG  CURACAO 858 143.00
79 ANDELIEN JOHANNES  CURACAO 688 114.67

 

Con 1 medalla de plata, 2 de bronce y la clasificación al Mundial élite en Kuwait cerró Colombia el panamericano de bolo masculino. Este lunes el turno es para las damas.

Con 1 medalla de plata, 2 de bronce y la clasificación al Mundial élite en Kuwait cerró Colombia el panamericano de bolo masculino. Este lunes el turno es para las damas

Vea en vivo los resultados individuales femeninos este lunes: INDIVIDUAL FEMENINO EN VIVO

Con el triunfo de Estados Unidos en la final máster y la victoria de Canadá en el todo evento el Panamericano de Bolo masculino cerró su accionar para dar paso desde este lunes al evento femenino.

La selección nacional de Colombia hace su debut con la expectativa de colocar a varias de sus competidoras en el podio de competencias. El seleccionado nacional lo conforman: Clara Juliana Guerrero, Roció Restrepo, María José Rodríguez, Juliana Franco, Andrea Ruiz y Laura Plazas.

Estados Unidos campeón en masculino

Estados Unidos se erigió como el gran campeón del Campeonato Panamericano de Bolo masculino que concluyó en la Bolera Mundialista de la ciudad de Cali, al sumar 4 medallas de oro y 4 de plata por encima de Canadá de logró 2 de oro, 1 de plata y 2 de bronce, mientras Colombia con una presea de plata y 2 de bronce se ubicó en la tercera plaza.

Santiago Mejía le dio a Colombia el mejor resultado en el Panamericano de Bolo masculino, al conseguir la medalla de plata después de una brillante actuación en la final master, en donde derrotó a su compatriota Andrés Gómez; seguidamente hizo lo propio con Mitch Hupe de Canadá y también dejó en el camino a Israel Hernández de Puerto Rico. Finalmente en el duelo por la medalla de oro, el colombiano perdió 2 a 0, frente al estadounidense Marshall Kent, con parciales 195 /158 en la primera entrada y concluir con un cerrado score de 246 pines de Marshall por 241 de Mejía.

Colombia de igual forma clasificó como el tercer país más importante de América al mundial de Kuwait 2017, en unión con la también clasificación de: Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Méjico, Puerto Rico, Costa Rica y República Dominicana.

CUADRO DE MEDALLERÍA PANAMERICANO DE BOLO CALI

PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
USA 4 4 0 8
CANADÁ 2 1 2 5
COLOMBIA 0 1 2 3
MEJICO 0 0 1 1
VENEZUELA 0 0 1 1
PUERTO RICO 0 0 1 1

MEDALLISTAS POR CADA MODALIDAD

RESULTADO SENCILLOS MASCULINO – Martes 13 de septimbre
  NOMBRE PAIS
ORO Sean Rash USA
PLATA Jhon Szczerbinski USA
BRONCE Manuel Otalora Colombia
 
RESULTADO DOBLES MASCULINO – Miércoles 14 de septiembre
  NOMBRE PAIS
ORO Szczerbinski / Chapman USA
PLATA Marchal / Russell USA
BRONCE Mich Hope / Francoise Lavoie Canadá
RESULTADO TERNAS MASCULINO
ORO Mich Hope / Francoise Lavoie / Zach Wilkinis Canadá
PLATA Marshal Kent / AJ Shapman / Ronnie Russell. Usa
BRONCE Arturo Quintero / Alejandro Montijo / André Fors Méjico
RESULTADO EQUIPOS
ORO USA
PLATA CANADÁ
BRONCE COLOMBIA
RSULTADO TODO EVENTO
DEPORTISTA PAIS SENCILLOS DOBLES TRIOS QUINTAS TOTAL PROM.
ORO ZACH WILKINIS CANADA 1381 1374 1486 1403 5644 235.17
PLATA RONNIE RUSSELL USA 1401 1361 1414 1429 5605 233.54
BRONCE MITCH HUPE CANADA 1413 1369 1409 1357 5548 231.17

El Campeonato Panamericano de Bolo continúa este lunes (19 de septiembre) con la modalidad individual femenino con la presencia de las mejores exponentes de este deporte a nivel del continente americano.

Programación

  Lunes 19 de Septiembre Competencia Individual Femenino
  Martes 20 de Septiembre Competencias Dobles Femenino
  Miércoles 21 de Septiembre Competencia Tríos Femenino
  Jueves 22 de Septiembre Competencia Equipos Femenino
  Viernes 23 de Septiembre Final maestros Femenino
  Sábado 24 de Septiembre Retiro de las delegaciones

 

Colombia ganó su segunda medalla de bronce en Panamericano de Bolo

La selección de Estados Unidos logro su tercer triunfo dorado en el campeonato Panamericano de Bolo, al dominar la modalidad de equipos por encima de Canadá y Colombia que consiguieron el metal de plata y bronce respectivamente.

El seleccionado colombiano que se adueñó del metal de bronce estuvo conformado por Manuel Otálora, Andrés Gómez, Santiago Mejía, Jaime González, Oscar Rodríguez y Carlos Tobón.

Con 3 medallas de oro y 2 de plata, la selección de Estados Unidos lidera el tablero de preseas por encima de Canadá que ha logrado un oro, una plata y un tercer lugar. Colombia se ubica en la tercera plaza con 2 medallas de bronce mientras Méjico ha logrado una presea de bronce.

El campeonato masculino cierra el telón este sábado cuando se dispute la final de maestros con la presenta de los nacionales Andrés Gómez, Manuel Otálora y Santiago Mejía.

A continuación los duelos para la disputa de la final de maestros:

(1)   ZACH WILKINS (Canadá) VS (16) MASSIMILIANO FRIDEGOTTO (Venezuela)
(9) AJ CHAPMAN (USA) vs (8) MANUEL OTALORA (COLOMBIA)
(4) MARSHALL KENT (USA) VS (13) ILDEMARO RUIZ (Venezuela)
(12) SEAN RASH (USA) VS (5) JOHN SZCZERBINSKI (USA)
(2) RONIE RUSSELL (USA) VS (15) TRAVIS CAULAY (Canadá)
(10) ANDRES GOMEZ VS (7) SANTIAGO MEJIA (Colombia)
(2)   MITCH HUPE (Canadá) VS (14) JOSE ESTRADA (DOM.)
(11) ISRAEL HERNANDEZ (p. Rico) vs (6) ARTURO QUINTERO (Méjico)

***

CUADRO DE MEDALLERÍA PANAMERICANO DE BOLO CALI 2016
PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
USA 3 2 0 5
CANADÁ 1 1 1 3
COLOMBIA 0 0 2 2
MEJICO 0 0 1 1

MEDALLISTAS POR CADA MODALIDAD

RESULTADO SENCILLOS MASCULINO – Martes 13 de septimbre
  NOMBRE PAIS
ORO Sean Rash USA
PLATA Jhon Szczerbinski USA
BRONCE Manuel Otalora Colombia
 
RESULTADO DOBLES MASCULINO – Miércoles 14 de septiembre
  NOMBRE PAIS
ORO Szczerbinski / Chapman USA
PLATA Marchal / Russell USA
BRONCE Mich Hope / Francoise Lavoie Canadá
RESULTADO TERNAS MASCULINO
ORO Mich Hope / Francoise Lavoie / Zach Wilkinis Canadá
PLATA Marshal Kent / AJ Shapman / Ronnie Russell. Usa
BRONCE Arturo Quintero / Alejandro Montijo / André Fors Méjico
 

 

El Campeonato Panamericano de Bolo continúa este sábado (17 de septiembre) con la final de maestros en la que buscarán la medalla más codiciada los mejores 16 bolicheros del campeonato,

 

Resto de programación

Sábado 17 de Septiembre Final Maestros Masculino
Domingo 18 de Septiembre Práctica Femenino
Lunes 19 de Septiembre Competencia Individual Femenino
Martes 20 de Septiembre Competencias Dobles Femenino
Miércoles 21 de Septiembre Competencia Tríos Femenino
Jueves 22 de Septiembre Competencia Equipos Femenino
Viernes 23 de Septiembre Final maestros Femenino
Sábado 24 de Septiembre Retiro de las delegaciones

***


RESULTADO EQUIPOS MASCULINO ELITE
DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
SEAN RASH 247 217 179 209 248 181 1281 213.50
MARSHALL KENT 286 237 224 202 234 235 1418 236.33
JOHN SZCZERBINSKI 211 245 198 246 237 226 1363 227.17
AJ CHAPMAN 221 214 202 0 0 0 637 212.33
RONNIE RUSSELL 174 218 299 267 256 215 1429 238.17
ROB GOTCHALL 0 0 0 256 202 231 689 229.67
1  ESTADOS UNIDOS 1139 1131 1102 1180 1177 1088 6817 227.23
ZACH WILKINIS 246 222 233 236 231 235 1403 233.83
TRAVIS CAULEY 235 222 244 238 190 229 1358 226.33
MITCH HUPE 225 223 222 238 222 227 1357 226.17
FRANCOIS LAVOIE 202 269 174 248 233 209 1335 222.50
DAVID SIMARD 232 244 247 181 217 204 1325 220.83
2  CANADA 1140 1180 1120 1141 1093 1104 6778 225.93
JAIME GONZALEZ 233 193 201 0 0 0 627 209.00
MANUEL OTALORA 211 214 212 279 202 169 1287 214.50
ANDRES GOMEZ 279 235 195 218 220 187 1334 222.33
SANTIAGO MEJIA 238 268 255 205 206 190 1362 227.00
CARLOS TOBON 237 197 196 197 239 176 1242 207.00
OSCAR RODRIGUEZ 0 0 0 224 246 234 704 234.67
3  COLOMBIA 1198 1107 1059 1123 1113 956 6556 218.53
CRISTIAN AZCONA 202 208 223 190 226 217 1266 211.00
ISRAEL HERNANDEZ 225 233 256 221 247 240 1422 237.00
FRANCISCO VALIENTE 269 163 213 0 0 0 645 215.00
ANDRO SIMOUNET 187 176 235 251 211 213 1273 212.17
DAVID A. MARQUEZ 221 149 254 235 165 220 1244 207.33
JEAN F. PEREZ 0 0 0 195 213 154 562 187.33
4  PUERTO RICO 1104 929 1181 1092 1062 1044 6412 213.73
  RODOLFO MADRIZ 178 224 215 228 224 238 1307 217.83
MARCO MORETTI 286 245 199 237 255 189 1411 235.17
JAMES STANLEY 223 223 183 210 210 176 1225 204.17
ERIK ROY 200 231 190 236 246 165 1268 211.33
JONAYKEL CONEJO 215 234 166 207 192 184 1198 199.67
5  COSTA RICA 1102 1157 953 1118 1127 952 6409 213.63
ARTURO QUINTERO 243 236 237 236 213 248 1413 235.50
RICARDO LECUONA 234 245 192 206 225 193 1295 215.83
ANDRE FORS 158 179 222 217 186 156 1118 186.33
FABIAN LOPEZ 210 245 244 205 222 203 1329 221.50
ALEJANDRO MONTIJO 142 226 216 188 217 164 1153 192.17
6  MEXICO 987 1131 1111 1052 1063 964 6308 210.27
REYDNIER CHAVEZ 198 227 187 221 225 187 1245 207.50
ILDEMARO RUIZ 191 165 235 252 192 217 1252 208.67
EDDY FUENTES 191 208 179 0 0 0 578 192.67
MASSIMILIANO FRIDEGOTTO 232 256 220 195 188 190 1281 213.50
LUIS E. ROVAINA 202 183 219 173 234 185 1196 199.33
JOSE V. LANDER 0 0 0 236 225 192 653 217.67
7  VENEZUELA 1014 1039 1040 1077 1064 971 6205 206.83
ROLANDO SEBELEN 213 213 187 178 267 169 1227 204.50
JOSE ESTRADA 244 249 201 257 244 201 1396 232.67
ALEX PRATS 223 164 181 197 192 170 1127 187.83
LEONARDO ARDENTE 191 193 183 0 0 0 567 189.00
WILLIE JAVIER 214 190 180 228 214 180 1206 201.00
HECTOR SIMO 0 0 0 187 234 174 595 198.33
8  REPUBLICA DOMINICANA 1085 1009 932 1047 1151 894 6118 203.93
KENNY KISHMOTO 183 217 209 204 206 182 1201 200.17
ADRIAN GUIBI 198 167 200 169 277 182 1193 198.83
JUAN YUZURIHA 158 211 234 211 201 204 1219 203.17
ALEJANDRO ISHIKAWA 200 190 228 199 171 150 1138 189.67
FELIPE SUENAGA 229 186 247 188 183 165 1198 199.67
9  PERU 968 971 1118 971 1038 883 5949 198.30
MARIO LEMOS 207 244 198 204 202 206 1261 210.17
SANTIAGO GONZALEZ 190 232 138 243 224 180 1207 201.17
DIOGENES SAVERIO 202 153 163 174 166 210 1068 178.00
DAVID WONG 197 207 158 183 191 267 1203 200.50
JOSE ZAMBRANO 177 185 194 143 204 191 1094 182.33
10  ECUADOR 973 1021 851 947 987 1054 5833 194.43
YANNICK ROOS 204 268 179 247 143 174 1215 202.50
ELIAS HALABI 184 183 234 151 187 158 1097 182.83
RENALD THIEL 221 220 183 195 208 175 1202 200.33
ERROL BROWN 176 233 204 172 203 204 1192 198.67
ANTHONY TJIN KON FAT JR. 153 201 223 163 189 177 1106 184.33
11  ARUBA 938 1105 1023 928 930 888 5812 193.73
MARCIO VIERA 234 149 176 208 184 180 1131 188.50
DANIEL MURTA 174 211 178 182 169 159 1073 178.83
MARCELO SUARTZ 235 190 145 218 205 236 1229 204.83
BRUNO COSTA 215 178 149 214 184 183 1123 187.17
JOHN O´DONELL 236 181 185 196 194 239 1231 205.17
12  BRASIL 1094 909 833 1018 936 997 5787 192.90
RICHARD PYFROM 192 183 193 169 160 145 1042 173.67
SONITH LOCKHART 187 167 177 176 210 168 1085 180.83
DERRICK BURROWS 202 169 198 182 154 168 1073 178.83
KELSEY ROLLE 171 199 201 140 205 153 1069 178.17
KEN BRATHWAITE 226 146 178 166 156 134 1006 167.67
13  BAHAMAS 978 864 947 833 885 768 5275 175.83
JORGE BAILEY 190 191 180 194 201 185 1141 190.17
JOSE MIRANDA 173 193 150 146 136 168 966 161.00
PABLO OELSNER 156 182 202 159 147 150 996 166.00
JOEL DURAN 180 223 144 194 188 160 1089 181.50
LUIS G. ARANIBAR 204 176 172 168 156 154 1030 171.67
14  BOLIVIA 903 965 848 861 828 817 5222 174.07
GIORGIO BROOS 187 150 124 187 159 166 973 162.17
RAMFIS STEEN 154 154 199 208 186 181 1082 180.33
CARLOS RODRIGUEZ 173 212 156 189 158 146 1034 172.33
MANUEL DE SOUSA 154 127 124 175 149 138 867 144.50
JEFFERSON VERHELST 207 138 179 189 169 202 1084 180.67
15  CURACAO 875 781 782 948 821 833 5040 168.00

Canadá, Estados Unidos y Colombia, van por el oro en equipos del Panamericano de bolo

