El Valle del Cauca se alzó con el título nacional juvenil de bolo disputado en la bolera “El salitre”, de la ciudad de Bogotá. Brillaron en la victoria vallecaucana Isabella Correa en sub 18 y Laura García en sub 16.
Con un botín de 8 medallas de oro, 3 de plata y 3 de bronce, el Valle del Cauca, fue el gran campeón del Campeonato Nacional Juvenil de Bolo, por encima de Bogotá que sumó 6 primeros lugares, 10 segundos y 12 terceros puestos. Antioquia ocupó la tercera plaza con 6 oros, 2 platas y 1 bronce; Quindío se quedó en el cuarto lugar con 5 preseas de plata y 5 de bronce mientras el quinto escalafón fue para Risaralda con 4 medallas de bronce.
La juvenil Isabella Correa se convirtió en la gran protagonista del campeonato sub 18, al conseguir 5 medallas de oro y una de plata. De ese consolidado la campeona obtuvo las victorias individuales de sencillos y todo evento además de conformar los colectivos del dobles femenino, dobles mixtos y equipos mixtos.
Lo propio realizó Laura García que en el evento sub 16, totalizó 3 triunfos y 2 subcampeonatos. Esta performance es producto de haber dominado las competencias de sencillos y todo evento e igualmente al ganar los dobles femeninos.
La selección Valle dirigida por los entrenadores David Rivera y José Luis Escobar, demostró su hegemonía ganando de forma contundente 5 medallas de oro con los deportistas sub 18, con triunfos en la competencia por equipos sub, con Mauricio Martínez, Juan Caicedo, Isabella Correa y Angélica Urrego. Igualmente los dobles femeninos fueron para Isabella Correa junto a Angélica Urrego mientras los dobles mixtos correspondieron a Isabella Correa con Mauricio Martínez. Se destacan igualmente las 3 victorias de las bolicheras sub 16, con los triunfos ya referenciados de Laura García en individual, todo evento; y dobles femeninos en donde compartió oro con Lina Guerra.
CUADRO TOTAL GENERAL DE MEDALLAS
CUADRO GENERAL DE MEDALLAS CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL DE BOLO 2015 | ||||
LIGA | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
Valle | 8 | 3 | 3 | 14 |
Bogotá | 6 | 10 | 12 | 28 |
Antioquia | 6 | 2 | 1 | 9 |
Quindío | 0 | 5 | 5 | 10 |
Risaralda | 0 | 0 | 4 | 4 |
CUADRO DE MEDALLAS SUB 18
CUADRO GENERAL DE MEDALLAS NACIONAL JUVENIL DE BOLO 2015 CATEGORÍA SUB 18 | ||||
LIGA | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
Valle | 5 | 1 | 2 | 8 |
Bogotá | 2 | 4 | 3 | 9 |
Quindío | 0 | 5 | 3 | 8 |
Antioquia | 3 | 0 | 1 | 4 |
Risaralda | 0 | 0 | 4 | 4 |
CUADRO MEDALLAS SUB 16
CUADRO GENERAL DE MEDALLAS NACIONAL JUVENIL DE BOLO 2015 CATEGORÍA SUB 16 | ||||
LIGA | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
Bogotá | 4 | 6 | 9 | 19 |
Valle | 3 | 2 | 1 | 6 |
Antioquia | 3 | 2 | 0 | 5 |
Quindío | 0 | 0 | 2 | 2 |
CUADRO MEDALLISTA CATEGORÍA SUB 18
MEDALLISTAS SUB 18 | ||||||
DEPORTISTA | LIGA | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |
Isabella Correa | VALLE | 5 | 1 | 0 | 6 | |
Sebastián Salazar | ANTIOQUIA | 3 | 0 | 1 | 4 | |
Mauricio Martínez | VALLE | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Angélica Urrego | VALLE | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Verónica Cepeda | BOGOTA | 1 | 3 | 1 | 5 | |
David Gómez | BOGOTA | 1 | 2 | 1 | 5 | |
Juan Caicedo | VALLE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Cristian Duarte | BOGOTÁ | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Juan J Martínez | QUINDIO | 0 | 3 | 1 | 4 | |
María C Restrepo | QUINDÍO | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Rafael Mauricio Cabrera | QUINDIO | 0 | 3 | 1 | 4 | |
Laura Garzón | QUINDIO | 0 | 1 | 2 | 3 | |
María Cano | RISARALDA | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Juliana Botero | RISARALDA | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Lizeth Pinilla | BOGOTÁ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Michel Segura | BOGOTA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Andrés Palacio | ANTIOQUIA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
MEDALLISTAS SUB 16 | ||||||
Laura García | VALLE | 3 | 2 | 0 | 5 | |
Felipe Gil | ANTIOQUIA | 3 | 1 | 0 | 4 | |
Ana Sofía Olaya | BOGOTÁ | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Diego Bishop | BOGOTÁ | 1 | 4 | 0 | 5 | |
Laura Sofía Nieto | BOGOTA | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Natalia Miranda | BOGOTA | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Daniel F. Castro | BOGOTA | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Juan Aguilar | BOGOTÁ | 1 | 0 | 4 | 5 | |
Daniel Muñoz | BOGOTA | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Lina Guerra | VALLE | 1 | 0 | 1 | 2 | |
José Ricardo Mora | ANTIOQUIA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
María Amaya | BOGOTA | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Juan José Rincón | VALLE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Manuel Quiceno | QUINDÍO | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Alejandra Herrera | BOGOTA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Valeria Aguirre | BOGOTÁ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Andrea Botero | QUINDÍO | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Juan Londoño | QUINDÍO | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mariana Jaramillo | QUINDÍO | 0 | 0 | 1 | 1 | |
RESULTADOS GENERALES SUB 18
FINAL MASTER FEMENINO SUB 18
FINAL MASTER NACIONAL JUVENIL 2015 CATEGORÍA SUB 18 FEMENINO | |||
MEDALLA | NOMBRE | LIGA | BOLOS |
ORO | Victoria Cepeda | BOGOTÁ | 186 |
PLATA | Isabella Correa | VALLE | 180 |
BRONCE | Juliana Botero | RISARALDA | 167 |
BRONCE | María Cano | RISARALDA | 148 |
FINAL MASTER MASCULINO SIB 18
FINAL MASTER NACIONAL JUVENIL 2015 CATEGORÍA SUB 18 MASCULINO | |||
MEDALLA | NOMBRE | LIGA | BOLOS |
ORO | Sebastián Salazar | ANTIOQUIA | 247 / 188 |
PLATA | Mauricio Cabrera | QUINDÍO | 173 / 184 |
BRONCE | Mauricio Martínez | VALLE | 225 |
BRONCE | David Gómez | BOGOTÁ | 164 |
SENCILLOS FEMENINO SUB 18
1 | ISABELLA CORREA S | VALLE | 182 | 255 | 254 | 161 | 196 | 221 | 1269 | 211.50 |
2 | VERONICA CEPEDA S | BOGOTA | 222 | 225 | 174 | 181 | 194 | 174 | 1170 | 195.00 |
3 | MARIA C RESTREPO D | QUINDIO | 184 | 170 | 157 | 202 | 222 | 223 | 1158 | 193.00 |
SENCILLOS MASCULINO
1 | SEBASTIAN SALAZAR | ANTIOQUIA | 160 | 268 | 204 | 168 | 151 | 217 | 1168 | 194.67 |
2 | JUAN J MARTINEZ R | QUINDIO | 185 | 201 | 215 | 176 | 185 | 187 | 1149 | 191.50 |
3 | MICHELL S SEGURA C | BOGOTA | 151 | 244 | 170 | 189 | 156 | 182 | 1092 | 182.00 |
4 | RAFAEL M CABRERA A | QUINDIO | 169 | 199 | 183 | 195 | 152 | 194 | 1092 | 182.00 |
DOBLES FEMENINO SUB 18
DOBLES FEMENINO SUB 18 | |||||||||
97 ISABELLA CORREA S | 213 | 214 | 256 | 189 | 202 | 217 | 1291 | 215.17 | |
98 ANGÉLICA URREGO L | 152 | 216 | 139 | 197 | 190 | 171 | 1065 | 177.50 | |
1 | VALLE | 365 | 430 | 395 | 386 | 392 | 388 | 2356 | 196.33 |
72 MARIA C RESTREPO D | 171 | 214 | 192 | 200 | 175 | 185 | 1137 | 189.50 | |
73 LAURA GARZON M | 173 | 181 | 212 | 223 | 191 | 188 | 1168 | 194.67 | |
2 | QUINDIO | 344 | 395 | 404 | 423 | 366 | 373 | 2305 | 192.08 |
69 MARIA J CANO CH | 231 | 211 | 187 | 187 | 159 | 190 | 1165 | 194.17 | |
68 JULIANA BOTERO E | 163 | 195 | 197 | 203 | 166 | 199 | 1123 | 187.17 | |
3 | RISARALDA | 394 | 406 | 384 | 390 | 325 | 389 | 2288 | 190.67 |
DOBLES MASCULINO SUB 18
DOBLES MASCULINO SUB 18 | |||||||||
25 CRISTIAN A DUARTE G | 143 | 150 | 222 | 189 | 176 | 243 | 1123 | 187.17 | |
26 DAVID F GÓMEZ R | 182 | 205 | 231 | 179 | 223 | 217 | 1237 | 206.17 | |
1 | BOGOTA | 325 | 355 | 453 | 368 | 399 | 460 | 2360 | 196.67 |
11 RAFAEL M CABRERA A | 180 | 235 | 231 | 196 | 133 | 177 | 1152 | 192.00 | |
12 JUAN J MARTINEZ R | 160 | 181 | 194 | 177 | 154 | 218 | 1084 | 180.67 | |
2 | QUINDIO | 340 | 416 | 425 | 373 | 287 | 395 | 2236 | 186.33 |
5 SEBASTIAN SALAZAR C | 214 | 259 | 212 | 187 | 221 | 175 | 1268 | 211.33 | |
6 ANDRES PALACIO H | 123 | 185 | 169 | 136 | 131 | 153 | 897 | 149.50 | |
3 | ANTIOQUIA | 337 | 444 | 381 | 323 | 352 | 328 | 2165 | 180.42 |
DOBLES MIXTOS SUB 18
DOBLES MIXTOS SUB 18 | |||||||||
35 MAURICIO MARTINEZ O | 213 | 120 | 204 | 238 | 225 | 199 | 1199 | 199.83 | |
97 ISABELLA CORREA S | 247 | 227 | 174 | 211 | 216 | 204 | 1279 | 213.17 | |
1 | VALLE | 460 | 347 | 378 | 449 | 441 | 403 | 2478 | 206.50 |
86 VERONICA CEPEDA S | 178 | 188 | 174 | 162 | 197 | 164 | 1063 | 177.17 | |
26 DAVID F GÓMEZ R | 190 | 174 | 203 | 232 | 182 | 213 | 1194 | 199.00 | |
2 | BOGOTA | 368 | 362 | 377 | 394 | 379 | 377 | 2257 | 188.08 |
12 JUAN J MARTINEZ R | 165 | 200 | 147 | 170 | 139 | 151 | 972 | 162.00 | |
73 LAURA GARZON M | 207 | 184 | 139 | 191 | 206 | 222 | 1149 | 191.50 | |
3 | QUINDIO | 372 | 384 | 286 | 361 | 345 | 373 | 2121 | 176.75 |
EQUIPOS MIXTOS SUB 18
EQUIPOS MIXTOS SUB 18 | |||||||
MAURICIO MARTINEZ O | 217 | 236 | 235 | 195 | 883 | 220.75 | |
JUAN S CAICEDO M | 198 | 186 | 159 | 213 | 756 | 189.00 | |
ISABELLA CORREA S | 165 | 221 | 168 | 185 | 739 | 184.75 | |
ANGÉLICA URREGO L | 178 | 141 | 125 | 191 | 635 | 158.75 | |
1 | VALLE | 758 | 784 | 687 | 784 | 3013 | 188.31 |
RAFAEL M CABRERA A | 188 | 227 | 206 | 168 | 789 | 197.25 | |
JUAN J MARTINEZ R | 190 | 196 | 146 | 164 | 696 | 174.00 | |
MARIA C RESTREPO D | 191 | 179 | 156 | 183 | 709 | 177.25 | |
LAURA GARZON M | 215 | 163 | 158 | 180 | 716 | 179.00 | |
2 | QUINDIO | 784 | 765 | 666 | 695 | 2910 | 181.88 |
VERONICA CEPEDA S | 216 | 222 | 167 | 186 | 791 | 197.75 | |
LIZETH A PINILLA G | 154 | 171 | 156 | 195 | 676 | 169.00 | |
CRISTIAN A DUARTE G | 190 | 145 | 197 | 185 | 717 | 179.25 | |
DAVID F GÓMEZ R | 186 | 168 | 158 | 197 | 709 | 177.25 | |
3 | BOGOTA | 746 | 706 | 678 | 763 | 2893 | 180.81 |
TODO EVENTO FEMENINO SUB 18
TODO EVENTO FEMENINO SUB 18 | ||||||||
1 | ISABELLA CORREA S | VALLE | 1269 | 1291 | 1279 | 739 | 4578 | 208.09 |
2 | VERONICA CEPEDA S | BOGOTA | 1170 | 1170 | 1063 | 791 | 4194 | 190.64 |
3 | MARIA J CANO CH | RISARALDA | 1021 | 1165 | 1189 | 764 | 4139 | 188.14 |
TODO EVENTO MASCULINO SUB 18
TODO EVENTO MASCULINO SUB 18 | ||||||||
1 | SEBASTIAN SALAZAR C | ANTIOQUIA | 1168 | 1268 | 1183 | 805 | 4424 | 201.09 |
2 | DAVID F GÓMEZ R | BOGOTA | 1078 | 1237 | 1194 | 709 | 4218 | 191.73 |
3 | MAURICIO MARTINEZ | VALLE | 1011 | 1083 | 1199 | 883 | 4176 | 189.82 |
RESULTADOS GENERALES SUB 16
FINAL MASTER FEMENINO SUB 16
FINAL MASTER NACIONAL JUVENIL 2015 CATEGORÍA SUB 16 FEMENINO | |||
MEDALLA | NOMBRE | LIGA | BOLOS |
ORO | Ana Sofía Olaya | BOGOTÁ | 215 / 169 |
PLATA | Laura García | VALLE | 148 / 163 |
BRONCE | Luz Nieto | BOGOTÁ | 169 |
BRONCE | Lina Guerra | VALLE | 140 |
FINAL MASTER MASCULINO SIB 16
FINAL MASTER NACIONAL JUVENIL 2015 CATEGORÍA SUB 16 MASCULINO | |||
MEDALLA | NOMBRE | LIGA | BOLOS |
ORO | Felipe Gil | ANTIOQUIA | 246 / 242 |
PLATA | Diego Bishop | NOGOTÁ | 214 / 175 |
BRONCE | Daniel Castro | BOGOTÁ | 205 |
BRONCE | Juan Aguilar | BOGOTÁ | 188 |
SENCILLOS MASCULINO SUB 16
SENCILLOS MASCULINO SUB | ||||||||||
1 | DANIEL F CASTRO A | BOGOTA | 218 | 224 | 217 | 209 | 213 | 212 | 1293 | 215.50 |
2 | FELIPE GIL A | ANTIOQUIA | 166 | 219 | 235 | 203 | 214 | 222 | 1259 | 209.83 |
3 | JUAN E AGUILAR S | BOGOTA | 167 | 211 | 201 | 238 | 168 | 192 | 1177 | 196.17 |
SENCILLOS FEMENINO SUB 16
SENCILLOS FEMENINO SUB 16 | ||||||||||
1 | LAURA M GARCIA | VALLE | 247 | 193 | 225 | 206 | 222 | 146 | 1239 | 206.50 |
2 | MARIA A AMAYA | BOGOTA | 149 | 185 | 234 | 215 | 176 | 177 | 1136 | 189.33 |
3 | NATALIA MIRANDA V | BOGOTA | 166 | 155 | 200 | 180 | 172 | 181 | 1054 | 175.67 |
DOBLES FEMENINO SUB 16
DOBLES FEMENINO SUB 16 | |||||||||
92 LAURA M GARCIA S | 191 | 160 | 184 | 193 | 205 | 158 | 1091 | 181.83 | |
93 LINA M GUERRA S | 174 | 166 | 216 | 147 | 179 | 168 | 1050 | 175.00 | |
1 | VALLE | 365 | 326 | 400 | 340 | 384 | 326 | 2141 | 178.42 |
76 ANA SOFIA OLAYA R | 213 | 180 | 155 | 168 | 130 | 169 | 1015 | 169.17 | |
77 LAURA SOFIA NIETO | 128 | 159 | 190 | 157 | 187 | 190 | 1011 | 168.50 | |
2 | BOGOTA | 341 | 339 | 345 | 325 | 317 | 359 | 2026 | 168.83 |
78 ALEJANDRA HERRERA C | 159 | 175 | 155 | 163 | 144 | 199 | 995 | 165.83 | |
79 VALERIA AGUIRRE R | 141 | 221 | 170 | 161 | 205 | 124 | 1022 | 170.33 | |
3 | BOGOTA | 300 | 396 | 325 | 324 | 349 | 323 | 2017 | 168.08 |
DOBLES MASCULINO SUB 16
DOBLES MASCULINO SUB 16 | |||||||||
1 JOSE RICARDO MORA M | 212 | 171 | 227 | 187 | 200 | 199 | 1196 | 199.33 | |
2 FELIPE GIL A | 175 | 207 | 224 | 203 | 202 | 202 | 1213 | 202.17 | |
1 | ANTIOQUIA | 387 | 378 | 451 | 390 | 402 | 401 | 2409 | 200.75 |
30 DIEGO BISHOP L | 226 | 233 | 159 | 215 | 187 | 204 | 1224 | 204.00 | |
13 DANIEL F CASTRO A | 178 | 224 | 165 | 178 | 156 | 192 | 1093 | 182.17 | |
2 | BOGOTA | 404 | 457 | 324 | 393 | 343 | 396 | 2317 | 193.08 |
14 DANIEL F MUÑOZ S | 158 | 160 | 199 | 173 | 178 | 204 | 1072 | 178.67 | |
15 JUAN E AGUILAR S | 213 | 195 | 233 | 247 | 183 | 152 | 1223 | 203.83 | |
3 | BOGOTA | 371 | 355 | 432 | 420 | 361 | 356 | 2295 | 191.25 |
DOBLES MIXTO SUB 16
DOBLES MIXTO SUB 16 | |||||||||
75 NATALIA MIRANDA V | 189 | 155 | 167 | 180 | 188 | 176 | 1055 | 175.83 | |
30 DIEGO BISHOP L | 246 | 173 | 180 | 213 | 204 | 191 | 1207 | 201.17 | |
1 | BOGOTA | 435 | 328 | 347 | 393 | 392 | 367 | 2262 | 188.50 |
31 JUAN J RINCON C | 145 | 178 | 200 | 174 | 223 | 183 | 1103 | 183.83 | |
92 LAURA M GARCIA S | 178 | 176 | 214 | 209 | 233 | 143 | 1153 | 192.17 | |
2 | VALLE | 323 | 354 | 414 | 383 | 456 | 326 | 2256 | 188.00 |
71 ANDREA BOTERO H | 193 | 158 | 223 | 178 | 188 | 184 | 1124 | 187.33 | |
7 MANUEL J QUICENO G | 180 | 179 | 206 | 169 | 150 | 224 | 1108 | 184.67 | |
3 | QUINDIO | 373 | 337 | 429 | 347 | 338 | 408 | 2232 | 186.00 |
EQUIPOS MIXTOS SUB 16
EQUIPOS MIXTOS SUB 16 | |||||||
ANA SOFIA OLAYA R | 156 | 159 | 200 | 166 | 681 | 170.25 | |
LAURA SOFIA NIETO V | 227 | 187 | 155 | 156 | 725 | 181.25 | |
DANIEL F MUÑOZ S | 167 | 174 | 198 | 229 | 768 | 192.00 | |
JUAN E AGUILAR S | 185 | 197 | 233 | 162 | 777 | 194.25 | |
1 | BOGOTA | 735 | 717 | 786 | 713 | 2951 | 184.44 |
MARIA A AMAYA G | 152 | 166 | 157 | 169 | 644 | 161.00 | |
NATALIA MIRANDA V | 170 | 178 | 153 | 180 | 681 | 170.25 | |
DIEGO BISHOP L | 180 | 235 | 224 | 194 | 833 | 208.25 | |
DANIEL F CASTRO A | 173 | 180 | 186 | 226 | 765 | 191.25 | |
2 | BOGOTA | 675 | 759 | 720 | 769 | 2923 | 182.69 |
JUAN G LONDOÑO M | 163 | 191 | 183 | 200 | 737 | 184.25 | |
MARIANA JARAMILLO C | 147 | 137 | 147 | 170 | 601 | 150.25 | |
ANDREA BOTERO H | 178 | 126 | 187 | 174 | 665 | 166.25 | |
MANUEL J QUICENO G | 204 | 214 | 172 | 148 | 738 | 184.50 | |
3 | QUINDIO | 692 | 668 | 689 | 692 | 2741 | 171.31 |
TODO EVENTO FEMENINO SUB 16
TODO EVENTO FEMENINO SUB 16 | ||||||||
1 | LAURA M GARCIA S | VALLE | 1239 | 1091 | 1153 | 807 | 4290 | 195.00 |
2 | MARIA A AMAYA G | BOGOTA | 1136 | 1020 | 996 | 644 | 3796 | 172.55 |
3 | LAURA SOFIA NIETO | BOGOTA | 959 | 1011 | 1082 | 725 | 3777 | 171.68 |
TODO EVENTO MASCULINO SUB 16
TODO EVENTO MASCULINO SUB 16 | ||||||||
1 | FELIPE GIL A | ANTIOQUIA | 1259 | 1213 | 1213 | 806 | 4491 | 204.14 |
2 | DIEGO BISHOP L | BOGOTA | 1069 | 1224 | 1207 | 833 | 4333 | 196.95 |
3 | JUAN E AGUILAR S | BOGOTA | 1177 | 1223 | 1150 | 777 | 4327 | 196.68 |
Boletín de prensa
Liga de Bolo del Valle
Ricardo Correa: Presidente
Farid Barbosa: Secretario General