2 medallas de oro el botín para el Valle en nacional sénior de bolo
Con 2 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce culminó el Valle del Cauca la participación en el campeonato nacional sénior de bolo realizado en la ciudad de Cali.
Las medallas de oro fueron logradas en las modalidades tríos y equipos femeninos en duelos cerrados frente a las representantes de Antioquia, departamento que en el consolidado de medallería fue el campeón con un botín de 5 medallas de oro, 2 de plata y 3 de bronce.
En la competencia de tríos, las vallecaucanas Martha Trujillo, Nora Delgado y María Liliana García, sumaron 3243 bolos y consiguieron la medalla de oro con una exigua diferencia de 2 bolos frente a las antioqueñas Ruth Vásquez, Amanda Galeano y Gloria Vargas que sumaron 3241 para quedarse con la medalla de plata. La presea de bronce fue para el trío santandereano conformado por Hermencia Álvarez, Luz Marina Riveros y Danuvis de Cantu, con un resultado de 3030 bolos derribados.
La segunda presea dorada para el departamento del Valle se logra en equipos femeninos en donde las locales Martha Trujillo, Nora Delgado y María Liliana García y Adriana López, derrotaron una vez más a las paisas 2822 sobre 2795 con tercera posición para Cundinamarca con 2780 pines conseguidos.
Las preseas de plata vallecaucanas fueron logradas por Martha Trujillo en el todo evento, Liliana García y Adriana López en dobles femenino además del equipo masculino conformado por Rodrigo Charry, Álvaro Barona, José Agustín Escobar y Carlos Espinosa.
La cosecha de medallas del Valle se consolidó con las 2 medallas de bronce conseguidas por Martha Trujillo que sumó las terceras plazas en la Final Master y en sencillos femenino.
CUADRO GENERAL DE MEDALLERIA | |||||
POSICIÓN | LIGA | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
1 | Antioquia | 5 | 2 | 3 | 10 |
2 | Bogotá | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 | Valle | 2 | 3 | 2 | 7 |
4 | Boyacá | 0 | 3 | 1 | 4 |
5 | Santander | 0 | 1 | 3 | 4 |
6 | Risaralda | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | Tolima | 2 | 0 | 2 | 4 |
8 | Cundinamarca | 0 | 0 | 3 | 3 |
Quindío | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlántico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nariño | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDALLAS RAMA FEMENINA
CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 2015 FINAL MASTER FEMENINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
DEPORTISTA | LIGA | |||||||||||||||||||||||||||||
ORO | AMANDA GALEANO C. | ANTIOQUIA | ||||||||||||||||||||||||||||
PLATA | GLORIA I. ARANGO F. | RISARALDA | ||||||||||||||||||||||||||||
BRONCE | RUTH M. VASQUEZ T. | ANTIOQUIA | ||||||||||||||||||||||||||||
BRONCE | MARTHA L. TRUJILLO L. | VALLE | ||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 2015 TODO EVENTO FEMENINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
DEPORTISTA | LIGA | SENCILLOS | DOBLES | TRIOS | EQUIPOS | TOT AL | PROM. | |||||||||||||||||||||||
1 | RUTH VASQUEZ | ANTIOQUIA | 1313 | 1215 | 1147 | 729 | 4404 | 200.18 | ||||||||||||||||||||||
2 | MARTHA TRUJILLO | VALLE | 1119 | 1033 | 1119 | 770 | 4041 | 183.68 | ||||||||||||||||||||||
3 | AMANDA GALEANO | ANTIOQUIA | 1098 | 1028 | 1122 | 734 | 3982 | 181.00 | ||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 2015 EQUIPOS FEMENINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
DEPORTISTA | L1 | L2 | L3 | L4 | Total | Promedio | ||||||||||||||||||||||||
MARTHA L. TRUJILLO L. | 169 | 188 | 211 | 202 | 770 | 192.50 | ||||||||||||||||||||||||
NORA DELGADO P. | 187 | 189 | 160 | 149 | 685 | 171.25 | ||||||||||||||||||||||||
ADRIANA LOPEZ B. | 177 | 161 | 200 | 147 | 685 | 171.25 | ||||||||||||||||||||||||
MARIA L. GARCIA M. | 173 | 171 | 181 | 157 | 682 | 170.50 | ||||||||||||||||||||||||
1 | VALLE | 706 | 709 | 752 | 655 | 2822 | 176.38 | |||||||||||||||||||||||
AMANDA GALEANO C. | 194 | 231 | 141 | 168 | 734 | 183.50 | ||||||||||||||||||||||||
RUTH M. VASQUEZ T. | 159 | 226 | 175 | 169 | 729 | 182.25 | ||||||||||||||||||||||||
LUZ S. GOMEZ O | 180 | 138 | 163 | 147 | 628 | 157.00 | ||||||||||||||||||||||||
GLORIA VARGAS | 162 | 180 | 204 | 158 | 704 | 176.00 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ANTIOQUIA | 695 | 775 | 683 | 642 | 2795 | 174.69 | |||||||||||||||||||||||
MARIA V. CORREAL R. | 179 | 207 | 179 | 205 | 770 | 192.50 | ||||||||||||||||||||||||
CONSUELO BEJARANO B. | 150 | 135 | 182 | 188 | 655 | 163.75 | ||||||||||||||||||||||||
YOLANDA RINCON C. | 191 | 154 | 184 | 211 | 740 | 185.00 | ||||||||||||||||||||||||
YOLANDA MARTINEZ G. | 145 | 175 | 142 | 153 | 615 | 153.75 | ||||||||||||||||||||||||
3 | CUNDINAMARCA | 665 | 671 | 687 | 757 | 2780 | 173.75 | |||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 2015 TRIOS FEMENINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
DEPORTISTA | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Total | Promedio | ||||||||||||||||||||||
MARTHA TRUJILLO | 162 | 148 | 189 | 192 | 199 | 229 | 1119 | 186.50 | ||||||||||||||||||||||
NORA DELGADO | 182 | 192 | 164 | 160 | 204 | 150 | 1052 | 175.33 | ||||||||||||||||||||||
MARIA GARCIA | 175 | 173 | 166 | 217 | 146 | 195 | 1072 | 178.67 | ||||||||||||||||||||||
1 | VALLE | 519 | 513 | 519 | 569 | 549 | 574 | 3243 | 180.17 | |||||||||||||||||||||
AMANDA GALEANO | 150 | 200 | 221 | 177 | 195 | 179 | 1122 | 187.00 | ||||||||||||||||||||||
RUTH M. VASQUEZ | 196 | 190 | 212 | 164 | 214 | 171 | 1147 | 191.17 | ||||||||||||||||||||||
GLORIA VARGAS | 148 | 150 | 186 | 137 | 156 | 195 | 972 | 162.00 | ||||||||||||||||||||||
2 | ANTIOQUIA | 494 | 540 | 619 | 478 | 565 | 545 | 3241 | 180.06 | |||||||||||||||||||||
HERMENCIA ALVAREZ V | 186 | 153 | 188 | 138 | 168 | 184 | 1017 | 169.50 | ||||||||||||||||||||||
LUZ MARINA DE RIVEROS | 171 | 179 | 202 | 161 | 135 | 191 | 1039 | 173.17 | ||||||||||||||||||||||
DANUVIS V DE CANTU | 136 | 171 | 172 | 161 | 179 | 155 | 974 | 162.33 | ||||||||||||||||||||||
3 | SANTANDER | 493 | 503 | 562 | 460 | 482 | 530 | 3030 | 168.33 | |||||||||||||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 2015 DOBLES FEMENINO | ||||||||||
DEPORTISTA | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Total | Promedio | ||
105 AMANDA GALEANO C. | 165 | 152 | 167 | 162 | 181 | 201 | 1028 | 171.33 | ||
106 RUTH M. VASQUEZ T. | 166 | 231 | 212 | 173 | 225 | 208 | 1215 | 202.50 | ||
1 | ANTIOQUIA | 331 | 383 | 379 | 335 | 406 | 409 | 2243 | 186.92 | |
134 ADRIANA LOPEZ B. | 171 | 192 | 163 | 154 | 185 | 158 | 1023 | 170.50 | ||
135 MARIA L. GARCIA M. | 131 | 192 | 186 | 170 | 174 | 197 | 1050 | 175.00 | ||
2 | VALLE | 302 | 384 | 349 | 324 | 359 | 355 | 2073 | 172.75 | |
107 LUZ S. GOMEZ O | 137 | 187 | 164 | 186 | 173 | 144 | 991 | 165.17 | ||
108 GLORIA VARGAS | 176 | 137 | 184 | 192 | 201 | 160 | 1050 | 175.00 | ||
3 | ANTIOQUIA | 313 | 324 | 348 | 378 | 374 | 304 | 2041 | 170.08 | |
CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 2015 SENCILLOS FEMENINO | ||||||||||
DEPORTISTA | LIGA | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Total | Promedio | |
1 | RUTH M. VASQUEZ T. | ANTIOQUIA | 144 | 213 | 237 | 236 | 264 | 219 | 1313 | 218.83 |
2 | GLORIA I. ARANGO F. | RISARALDA | 189 | 181 | 172 | 193 | 204 | 189 | 1128 | 188.00 |
3 | MARTHA L. TRUJILLO L. | VALLE | 222 | 222 | 175 | 136 | 181 | 183 | 1119 | 186.50 |
MEDALLAS RAMA MASCULINA
CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 2015 FINAL MASTER MASCULINO | |||||||||||||||||||
DEPORTISTA | LIGA | ACUM | |||||||||||||||||
1 | JHIMY H. GUALDRON S. | TOLIMA | 4623 | ||||||||||||||||
2 | JOSE J. GOMEZ S. | BOGOTA | 4546 | ||||||||||||||||
3 | EDGAR E. GOMEZ G. | SANTANDER | 4492 | ||||||||||||||||
4 | OSCAR JAIMES A | BOYACA | 4378 | ||||||||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 2015 TODO EVENTO MASCULINO | |||||||||||||||||||
DEPORTISTA | LIGA | SENCILLOS | DOBLES | TRIOS | EQUIPOS | TOTAL | PROM. | ||||||||||||
1 | JHIMY GUALDRON | TOLIMA | 1251 | 1217 | 1274 | 881 | 4623 | 210.14 | |||||||||||
2 | JOSE J. GOMEZ S. | BOGOTA | 1341 | 1062 | 1300 | 843 | 4546 | 206.64 | |||||||||||
3 | EDGAR E. GOMEZ | SANTANDER | 1138 | 1165 | 1359 | 830 | 4492 | 204.18 | |||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 2015 EQUIPOS MASCULINO | |||||||||||||||||||
DEPORTISTA | L1 | L2 | L3 | L4 | Total | Promedio | |||||||||||||
NICOLAS RUIZ C. | 169 | 150 | 202 | 226 | 747 | 186.75 | |||||||||||||
GERMAN A. MIRANDA O. | 169 | 182 | 189 | 180 | 720 | 180.00 | |||||||||||||
LUIS F. GAMBOA G. | 181 | 194 | 185 | 195 | 755 | 188.75 | |||||||||||||
JOSE J. GOMEZ S. | 211 | 215 | 248 | 169 | 843 | 210.75 | |||||||||||||
1 | BOGOTA | 730 | 741 | 824 | 770 | 3065 | 191.56 | ||||||||||||
RODRIGO CHARRY V. | 182 | 199 | 206 | 206 | 793 | 198.25 | |||||||||||||
ALVARO J. BARONA M. | 155 | 176 | 254 | 166 | 751 | 187.75 | |||||||||||||
JOSÉ A ESCOBAR V. | 173 | 201 | 170 | 204 | 748 | 187.00 | |||||||||||||
CARLOS ESPINOSA C. | 156 | 146 | 169 | 195 | 666 | 166.50 | |||||||||||||
2 | VALLE | 666 | 722 | 799 | 771 | 2958 | 184.88 | ||||||||||||
CESAR A. WILCHES C. | 194 | 175 | 199 | 185 | 753 | 188.25 | |||||||||||||
JOSE M. SANCHEZ I. | 179 | 143 | 180 | 181 | 683 | 170.75 | |||||||||||||
ROMAN OVALLE N. | 209 | 186 | 158 | 181 | 734 | 183.50 | |||||||||||||
RUBEN CRUZ R | 191 | 178 | 166 | 192 | 727 | 181.75 | |||||||||||||
3 | CUNDINAMARCA | 773 | 682 | 703 | 739 | 2897 | 181.06 | ||||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 2015 TRIOS MASCULINO | ||||||||||
DEPORTISTA | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Total | Promedio | ||
NICOLAS RUIZ C. | 226 | 207 | 202 | 176 | 152 | 199 | 1162 | 193.67 | ||
GERMAN A. MIRANDA O. | 231 | 196 | 181 | 178 | 200 | 168 | 1154 | 192.33 | ||
JOSE J. GOMEZ S. | 207 | 280 | 221 | 159 | 220 | 213 | 1300 | 216.67 | ||
BOGOTA | 664 | 683 | 604 | 513 | 572 | 580 | 3616 | 200.89 | ||
OSCAR JAIMES A | 211 | 183 | 256 | 261 | 185 | 209 | 1305 | 217.50 | ||
CARLOS E. MARTINEZ J. | 206 | 266 | 178 | 207 | 234 | 174 | 1265 | 210.83 | ||
FRANCISCO VELANDIA B. | 158 | 198 | 147 | 179 | 181 | 177 | 1040 | 173.33 | ||
BOYACA | 575 | 647 | 581 | 647 | 600 | 560 | 3610 | 200.56 | ||
GONZALO ROSARIO G. | 163 | 181 | 255 | 183 | 178 | 192 | 1152 | 192.00 | ||
JHIMY H. GUALDRON S. | 224 | 206 | 212 | 217 | 168 | 247 | 1274 | 212.33 | ||
DAVID BERNAL S. | 137 | 178 | 174 | 179 | 160 | 209 | 1037 | 172.83 | ||
TOLIMA | 524 | 565 | 641 | 579 | 506 | 648 | 3463 | 192.39 | ||
CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 2015 DOBLES MASCULINO | |||||||||||||
DEPORTISTA | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Total | Promedio | |||||
FERNANDO MORALES V. | 179 | 167 | 244 | 175 | 276 | 205 | 1246 | 207.67 | |||||
FABIO A. ARANGO G. | 170 | 196 | 170 | 183 | 232 | 183 | 1134 | 189.00 | |||||
1 | ANTIOQUIA | 349 | 363 | 414 | 358 | 508 | 388 | 2380 | 198.33 | ||||
LUIS FRANCISCO VARGAS | 160 | 202 | 202 | 190 | 244 | 215 | 1213 | 202.17 | |||||
EDGAR E. GOMEZ G. | 197 | 122 | 148 | 235 | 237 | 226 | 1165 | 194.17 | |||||
2 | SANTANDER | 357 | 324 | 350 | 425 | 481 | 441 | 2378 | 198.17 | ||||
CESAR A. WILCHES C. | 156 | 199 | 214 | 192 | 170 | 205 | 1136 | 189.33 | |||||
RUBEN CRUZ R | 184 | 243 | 198 | 189 | 207 | 170 | 1191 | 198.50 | |||||
3 | CUNDINAMARCA | 340 | 442 | 412 | 381 | 377 | 375 | 2327 | 193.92 | ||||
CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 2015 SENCILLOS FEMENINO | |||||||||||||
DEPORTISTA | LIGA | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Total | Promedio | ||||
1 | JOSE J. GOMEZ S. | BOGOTA | 153 | 258 | 266 | 256 | 223 | 185 | 1341 | 223.50 | |||
2 | OSCAR JAIMES A | BOYACA | 168 | 210 | 214 | 206 | 246 | 233 | 1277 | 212.83 | |||
3 | JHIMY H. GUALDRON | TOLIMA | 202 | 238 | 166 | 238 | 211 | 196 | 1251 | 208.50 | |||